市場數據
2024-10-18 16:13:47

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-6

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03433 南方美國國債20 91,200 6,658,680

03437 博時央企紅利 41,490 380,214

03600 現代牙科 30,000 107,100

03606 福耀玻璃 337,200 18,667,940

03613 同仁堂國藥 193,000 1,587,080

03618 重慶農村商業銀行 4,551,000 20,552,310

03633 中裕能源 367,000 1,643,570

03668 兗煤澳大利亞 2,700 87,545

03669 永達汽車 769,000 1,273,040

03690 美團-W 6,888,000 1,244,554,760

03692 翰森製藥 1,404,000 30,343,200

03709 贏家時尚 144,000 1,257,680

03738 阜博集團 478,000 1,221,300

03759 康龍化成 875,800 12,457,830

03800 協鑫科技 49,954,000 55,582,700

03808 中國重汽 971,000 21,569,750

03813 寶勝國際 23,000 13,110

03866 青島銀行 132,500 376,980

03868 信義能源 2,290,000 1,839,800

03877 中國船舶租賃 336,000 562,280

03888 金山軟件 2,278,800 60,666,180

03896 金山雲 3,974,000 5,912,620

03898 時代電氣 322,700 10,597,975

03899 中集安瑞科 398,000 2,701,940

03900 綠城中國 2,273,500 20,220,105

03908 中金公司 9,986,800 142,370,736

03931 中創新航 1,800 21,312

03933 聯邦制藥 488,000 5,181,640

03939 萬國黃金集團 52,000 496,120

03958 東方證券 1,138,400 5,773,876

03968 招商銀行 4,050,500 161,561,900

03969 中國通號 1,561,000 5,320,610

03978 卓越教育集團 252,000 797,350

03983 中海石油化學 1,190,000 2,556,280

03988 中國銀行 53,341,000 203,639,020

03993 洛陽鉬業 2,109,000 14,720,580

03996 中國能源建設 1,394,000 1,479,760

03998 波司登 2,562,000 12,420,100

06030 中信証券 18,569,500 389,560,115

06049 保利物業 27,600 873,340

06055 中煙香港 589,000 12,615,700

06060 眾安在線 1,848,100 25,534,448

06066 中信建投証券 4,509,000 42,631,220

06069 盛業 104,000 656,345

06078 海吉亞醫療 366,400 6,732,936

06088 FIT HON TENG 10,830,000 31,788,590

06098 碧桂園服務 5,832,000 33,329,520

06099 招商證券 3,474,400 45,572,784

06110 滔搏 3,391,000 9,182,690

06160 百濟神州 861,100 111,488,250

06178 光大證券 509,400 3,912,084

06185 康希諾生物 87,200 2,156,480

06186 中國飛鶴 2,013,000 10,940,010

06198 青島港 112,000 640,990

06608 百融雲-W 50,000 486,440

06616 環球新材國際 88,000 336,910

06618 京東健康 5,273,350 143,619,853

06639 瑞爾集團 22,000 73,155

06655 華新水泥 31,600 240,456

06660 艾美疫苗 164,400 1,159,816

06682 第四範式 20,800 429,685

06683 巨星傳奇 126,500 624,825

06690 海爾智家 2,486,800 76,693,940

06699 時代天使 75,000 4,795,360

06808 高鑫零售 1,071,000 2,333,500

06818 中國光大銀行 2,646,000 7,137,820

06821 凱萊英 29,100 1,639,070

06823 香港電訊-SS 93,000 912,300

06830 華眾車載 20,000 6,040

06837 海通證券 2,465,200 16,734,624

06855 亞盛醫藥-B 268,900 12,663,755

06862 海底撈 4,457,000 67,864,720

06865 福萊特玻璃 4,778,000 49,392,880

06869 長飛光纖光纜 66,000 651,330

06881 中國銀河 9,445,500 63,331,545

06886 HTSC 3,161,800 39,800,504

06955 博安生物 400 3,736

06963 陽光保險 172,000 544,800

06969 思摩爾國際 852,000 9,484,100

06979 珍酒李渡 344,400 2,543,164

06990 科倫博泰生物-B 9,200 1,764,910

06993 藍月亮集團 618,000 1,787,260

07200 FL二南方恒指 75,104,100 306,655,499

07226 XL二南方恒科 72,523,000 313,193,659

07233 XL二南方滬深三 12,390,600 49,773,651

07234 XL二博時中創業 3,754,400 16,801,536

07261 FL二華夏納一百 200 6,320

07288 FL二南方國指 2,536,400 6,570,658

07299 FL二南方黃金 23,700 293,275

07300 FI南方恒指 16,900 79,295

07500 FI二南方恒指 98,672,300 348,466,418

07515 FI二南方日經 50,610 3,378,651

07522 FI二華夏納一百 1,700,800 1,402,620

07552 XI二南方恒科 201,777,300 649,053,304

07568 FI二南方納指 598,900 3,258,829

07588 FI二南方國指 1,163,900 3,306,018

09010 安碩亞洲除日-U 67,700 518,334 USD

09067 安碩恒生科技-U 209,700 257,622 USD

09074 安碩MS台灣-U 2,200 66,154 USD

09115 安碩恒生指數-U 2,900 28,495 USD

<匯港通訊>