今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01030 新城發展 1,108,000 1,580,510
01033 中石化油服 278,000 175,140
01038 長江基建集團 63,500 4,465,400
01044 恒安國際 495,000 10,552,350
01050 嘉利國際 114,000 189,810
01052 越秀交通基建 84,000 272,590
01055 中國南方航空股份 764,000 2,083,620
01060 大麥娛樂 3,810,000 1,596,250
01066 威高股份 107,600 346,296
01070 TCL電子 1,284,000 18,853,490
01071 華電國際電力股份 484,000 2,024,620
01072 東方電氣 232,000 3,671,012
01083 港華智慧能源 16,000 47,085
01088 中國神華 2,599,500 111,692,460
01093 石藥集團 13,004,000 101,343,300
01099 國藥控股 338,800 5,515,552
01104 亞太資源 60,000 96,400
01109 華潤置地 2,271,500 69,499,120
01112 H&H國際控股 189,500 4,702,950
01113 長實集團 107,000 4,944,360
01114 華晨中國汽車 488,000 834,660
01115 5100藏冰川 40,000 16,800
01117 現代牧業 980,000 1,294,655
01126 德林國際 5,000 26,995
01128 永利澳門 2,233,200 10,300,900
01133 哈爾濱電氣 158,000 1,773,580
01138 中遠海能 958,000 17,035,940
01157 中聯重科 245,200 1,213,478
01164 中廣核礦業 1,210,000 2,477,075
01167 加科思-B 52,500 238,097
01171 兗礦能源 3,418,000 37,291,180
01177 中國生物製藥 7,458,000 35,823,335
01179 華住集團-S 74,700 2,802,266
01186 中國鐵建 1,627,500 6,579,290
01193 華潤燃氣 138,600 2,270,815
01196 偉祿科技股份 10,783,000 2,099,567
01199 中遠海運港口 178,000 1,134,730
01205 中信資源 962,000 445,270
01208 五礦資源 1,652,000 11,346,640
01209 華潤萬象生活 184,000 7,305,396
01211 比亞迪股份 2,497,000 173,064,915
01223 新灃集團 270,000 328,050
01258 中國有色礦業 683,000 8,008,990
01276 恒瑞醫藥 465,200 23,578,300
01277 力量發展 302,000 514,060
01286 鷹普精密 80,000 453,485
01288 農業銀行 13,450,000 92,652,430
01299 友邦保險 4,199,800 319,604,770
01302 先健科技 3,902,000 6,033,240
01304 FORTIOR 24,400 2,537,545
01308 海豐國際 301,000 14,346,280
01310 香港寬頻 98,500 526,953
01313 華潤建材科技 278,000 267,000
01316 耐世特 94,000 386,380
01318 毛戈平 414,200 21,008,014
01330 綠色動力環保 146,000 953,485
01333 博雷頓 4,200 66,098
01336 新華保險 1,963,500 79,327,950
01339 中國人民保險集團 4,104,000 20,840,435
01347 華虹宏力 2,995,000 186,309,350
01357 美圖公司 5,050,500 19,146,605
01359 中國信達 2,117,000 1,817,370
01361 361度 128,000 600,060
01364 古茗 783,200 17,763,304
01368 特步國際 296,000 1,039,093
01375 中州證券 1,654,000 2,409,050
01378 中國宏橋 3,453,500 68,361,355
01384 滴普科技 212,200 1,845,084
01385 上海復旦 133,000 2,893,800
01396 粵港灣智算 223,500 1,895,130
01398 工商銀行 23,822,000 189,602,415
01405 達勢股份 6,800 210,764
01415 高偉電子 99,000 2,070,340
01428 耀才證券金融 110,000 664,610
01432 中國聖牧-PF 1,000 240
01440 應星控股 2,500 36,600
01456 國聯民生 35,500 117,568
01477 歐康維視生物-B 5,500 26,768
01478 丘鈦科技 124,000 552,545
01501 瑛泰醫療 1,000 29,440
01508 中國再保險 188,000 225,905
01513 麗珠醫藥 132,200 3,091,738
01515 華潤醫療 23,000 54,878
01519 極兔速遞-W 1,652,800 14,953,051
01523 珩灣科技 9,000 64,790
01530 三生製藥 1,173,500 16,035,415
01548 金斯瑞生物-一千 4,245,000 146,505,460
01579 頤海國際 486,000 7,491,260
01585 雅迪控股 690,000 5,729,720
01606 國銀金租 102,000 159,420
01610 中糧家佳康 644,000 658,745
01618 中國中冶 260,000 342,375
01635 大眾公用 47,000 85,135
01651 津上機床中國 47,000 1,739,460
01658 郵儲銀行 10,844,000 60,274,290
01666 同仁堂科技 30,000 87,550
01672 歌禮製藥-B 15,000 71,150
01675 亞信科技 13,600 43,976
01681 康臣葯業 92,000 1,401,320
01686 新意網集團 162,000 766,925
<匯港通訊>
