===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 135.10 521.85 * 80016 117.10 0.65
00020 1.79 805.59 * 80020 1.54 3.76
00175 19.26 999.15 * 80175 16.67 2.65
00291 25.06 158.65 * 80291 21.74 0.13
00388 405.60 1774.20 * 80388 351.40 3.56
00700 439.00 14341.13 * 80700 380.40 4.86
00883 26.92 4738.92 * 80883 23.18 1.14
00941 85.60 1274.54 * 80941 74.15 2.74
00992 18.19 9860.69 * 80992 15.69 15.58
01024 45.80 2719.35 * 81024 39.74 1.69
01211 93.65 3035.64 * 81211 81.10 0.59
01299 84.30 3224.52 * 81299 73.20 0.32
01810 29.76 4434.68 * 81810 25.80 0.81
02020 75.25 394.51 * 82020 65.15 0.20
02318 60.65 1603.62 * 82318 52.60 6.65
02331 18.09 214.64 * 82331 15.68 0.00
02333 10.84 131.08 * 82333 9.40 0.00
02388 48.28 694.90 * 82388 41.84 1.09
03690 78.80 5298.45 * 83690 68.15 1.39
06618 39.62 679.44 * 86618 34.24 0.10
09618 118.60 1641.23 * 89618 102.70 0.89
09888 128.00 1231.11 * 89888 110.90 2.58
09988 127.60 10417.64 * 89988 110.80 3.72
===============================================================
成交額總和 70195.55 55.12
佔大市成交額% (#) 19.53 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.139 港幣
<匯港通訊>
