===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 133.70 1309.78 * 80016 118.20 0.53
00020 2.64 1540.42 * 80020 2.33 1.08
00175 16.97 456.93 * 80175 14.98 0.45
00291 26.72 334.83 * 80291 23.58 0.27
00388 405.20 3590.99 * 80388 358.20 10.52
00700 532.00 14233.83 * 80700 470.40 6.44
00883 24.24 1714.39 * 80883 21.36 2.65
00941 78.20 1736.47 * 80941 69.30 9.21
00992 9.26 1441.14 * 80992 8.17 2.81
01024 68.45 2114.92 * 81024 60.50 1.09
01211 97.75 1309.25 * 81211 86.65 0.28
01299 80.30 4633.69 * 81299 70.95 2.44
01810 36.84 4672.60 * 81810 32.58 3.95
02020 84.25 522.11 * 82020 74.35 0.37
02318 70.35 2602.13 * 82318 62.20 8.45
02331 21.58 194.16 * 82331 19.09 0.03
02333 13.02 153.02 * 82333 11.49 0.00
02388 43.28 317.77 * 82388 38.22 1.84
03690 82.15 8163.05 * 83690 72.65 4.47
06618 60.30 289.67 * 86618 53.35 0.00
09618 106.40 1456.23 * 89618 93.85 0.61
09888 135.80 1999.48 * 89888 119.90 5.12
09988 155.40 10844.81 * 89988 137.40 9.23
===============================================================
成交額總和 65631.67 71.85
佔大市成交額% (#) 25.48 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.118 港幣
<匯港通訊>
