===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 107.70 1225.56 * 80016 91.60 0.09
00020 1.27 822.33 * 80020 1.08 0.16
00175 15.94 802.84 * 80175 13.58 0.38
00291 18.22 221.09 * 80291 15.61 0.20
00388 388.00 1580.76 * 80388 331.60 1.46
00700 419.00 12180.79 * 80700 359.60 7.42
00883 23.60 1170.48 * 80883 20.10 0.72
00941 79.05 616.88 * 80941 67.50 1.86
00992 37.58 5561.69 * 80992 32.22 1.13
01024 30.74 2191.00 * 81024 26.16 0.45
01211 81.50 1786.07 * 81211 69.40 0.51
01299 76.75 4337.34 * 81299 65.40 0.87
01810 26.40 2889.63 * 81810 22.40 0.18
02020 71.70 456.71 * 82020 61.25 0.05
02318 53.20 2685.22 * 82318 45.20 2.47
02331 12.57 168.54 * 82331 10.73 0.00
02333 7.48 164.08 * 82333 6.35 0.00
02388 52.05 894.40 * 82388 44.38 0.22
03690 73.20 2500.18 * 83690 62.45 0.56
06618 36.28 510.65 * 86618 30.78 0.00
09618 105.00 770.81 * 89618 89.90 0.49
09888 87.20 6846.28 * 89888 75.25 3.28
09988 109.30 9828.74 * 89988 93.20 3.28
===============================================================
成交額總和 60212.06 25.80
佔大市成交額% (#) 22.59 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.157 港幣
<匯港通訊>
