華富財經 Quamnet.com Logo
新聞
2024-05-07 08:00:14
《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

股息除淨

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

4335 英特爾-T 港元 97.664 中期 1/6/2024 25/4/2024

1368 特步國際 港元 8.000 末期 28/6/2024 18/3/2024

股權變化

編號 名稱 種類 詳情

2448 恆宇集團 合併 20股合併為1股

2948 恆宇集團 合併 20股合併為1股

新股上市

編號 名稱 發行價 行使價

2948 恆宇集團 不適用 不適用

24831 匯豐瑞銀四甲沽B 0.15 57.95

24832 國信匯豐四九購A 0.15 4.84

24833 國泰匯豐五四購A 0.15 10.22

24836 平安匯豐四十沽A 0.15 29.95

24837 阿里麥銀五十購A 0.25 86.88

24838 金斯麥銀五二購A 0.25 17.77

24839 招行麥銀四甲購A 0.26 39.68

24840 平安摩利四九購A 0.15 41.05

24841 比迪摩利四乙沽A 0.15 184.2

24844 閱文摩利四甲購A 0.25 40

24845 平醫摩利五二購A 0.15 16.9

24846 港交中銀四甲沽A 0.15 215.2

24847 比迪中銀四乙沽A 0.15 184.2

24849 匯豐中銀五二購A 0.25 80

24850 匯豐中銀四甲沽A 0.15 57.95

24851 平安中銀五二購B 0.25 48

24852 平安中銀四十沽A 0.15 29.95

24853 龍湖匯豐四八購B 0.15 14.9

24854 美團匯豐四乙沽B 0.15 95.9

24855 平醫匯豐五二購A 0.15 16.89

24856 匯豐國君四甲沽A 0.15 57.95

24857 快手國君四十購A 0.15 68.05

24858 快手國君五七沽A 0.15 45.75

24859 美團國君四乙沽B 0.2 95.9

24860 小鵬華泰四乙購A 0.15 41.04

24861 吉利瑞銀四甲沽A 0.17 8.79

24862 小米瑞銀四甲沽A 0.17 13.86

24863 美團瑞銀四乙沽D 0.15 95.9

24864 中油瑞銀五九購A 0.15 7.99

24866 美團法興四乙沽C 0.15 95.9

24867 農行法興四乙購A 0.25 3.8

24868 平安法興四十沽A 0.15 29.95

24869 匯豐法興四甲沽B 0.15 57.95

24871 京東花旗四甲購A 0.16 150.1

24872 里康花旗五乙購A 0.15 4.49

24874 國材花旗四甲購A 0.25 3.8

24875 匯豐摩通四甲沽A 0.15 57.95

24876 匯豐摩通四十購A 0.15 76.93

24878 匯豐摩通八乙購A 0.15 88.88

49648 標指法興四乙牛A 0.25 4,350.00

49649 納指法興四乙牛B 0.25 16,300.00

49650 道指法興四乙牛A 0.25 34,650.00

56797 恒指華泰六四熊W 0.25 18,200.00

56798 恒指華泰六四熊X 0.25 18,000.00

56799 恒指匯豐六甲熊R 0.25 17,864.00

56800 恒指匯豐六甲熊S 0.25 18,030.00

56801 恒指匯豐六甲熊T 0.25 18,200.00

56802 恒指匯豐六甲熊U 0.25 18,300.00

56803 恒指法巴六乙牛X 0.25 17,660.00

56805 恒指法巴七三熊Q 0.25 18,200.00

56809 恒指法巴七三熊R 0.25 17,870.00

56810 恒指法巴六八牛C 0.25 18,000.00

56811 恒指法巴六八牛D 0.25 17,900.00

56812 恒指法巴六八牛G 0.25 17,800.00

56813 恒指法巴六八牛K 0.25 18,050.00

56814 恒指法巴七三熊S 0.25 18,300.00

56816 恒指法巴七三熊T 0.25 18,260.00

56817 恒指中銀四乙牛N 0.25 17,100.00

56818 恒指中銀四乙牛O 0.25 17,300.00

56819 恒指中銀四乙牛P 0.25 17,500.00

56820 恒指中銀四乙牛R 0.25 17,700.00

56822 恒指中銀四乙牛S 0.25 17,900.00

56823 恒指中銀四乙牛T 0.25 18,055.00

56824 恒指中銀四乙熊Y 0.25 18,300.00

56825 恒指中銀四乙熊Z 0.25 18,500.00

56826 恒指中銀四乙熊A 0.25 18,700.00

56828 恒指中銀四乙熊B 0.25 18,900.00

56829 恒指中銀四乙熊D 0.25 19,100.00

56830 港交中銀四乙牛B 0.25 245

56831 海油中銀四乙牛D 0.25 18.75

56832 中芯中銀四乙牛O 0.25 13.84

56833 中芯中銀四乙熊M 0.25 17.26

56834 比迪中銀四乙牛G 0.25 204

56835 友邦中銀四乙牛E 0.25 50.4

56836 小米中銀四乙牛E 0.25 16.26

56837 阿里中銀四乙牛D 0.25 68.5

56838 阿里中銀四乙熊A 0.25 86.5

56839 騰訊摩利六乙熊C 0.25 422.8

56840 港交摩利五五牛D 0.25 247.2

56841 美團摩利五三熊G 0.25 142.8

56842 比迪摩利四乙牛D 0.25 202.2

56843 恒指匯豐六八牛U 0.25 17,900.00

56844 恒指匯豐六八牛V 0.25 18,000.00

56845 恒指匯豐六八牛W 0.25 17,700.00

56846 恒指匯豐六八牛X 0.25 17,800.00

56847 恒指匯豐六乙牛N 0.25 17,650.00

56848 恒指匯豐六乙牛O 0.25 17,150.00

56849 恒指匯豐六乙牛P 0.25 17,400.00

56853 港交法巴五甲牛E 0.25 248

56854 港交法巴五甲牛F 0.25 238

56855 騰訊法巴五甲牛K 0.25 352.2

56856 騰訊法巴五甲牛L 0.25 347.2

56857 騰訊法巴五甲牛M 0.25 342.2

56858 比迪法巴五甲牛B 0.25 216

56859 比迪法巴五甲牛C 0.25 206

56860 小米法巴五甲牛B 0.25 16.6

56861 美團法巴五甲牛E 0.25 112

56862 美團法巴五甲牛F 0.25 107

56864 京東法巴五甲牛E 0.25 117

56865 京東法巴五甲牛F 0.25 112

56866 阿里法巴五甲牛B 0.25 73.5

56867 港交法巴五甲熊B 0.25 292

56868 騰訊法巴五甲熊D 0.25 392.8

56869 小米法巴五甲熊B 0.3 20.4

56870 美團法巴五甲熊D 0.35 153

56871 京東法巴五甲熊C 0.25 143

56872 京東法巴五甲熊D 0.35 153

56873 恒指國君五八牛F 0.25 18,100.00

56874 恒指國君五八牛G 0.25 17,650.00

56875 恒指國君五八牛H 0.25 17,400.00

56876 恒指國君五八牛I 0.25 17,300.00

56877 恒指國君六五熊K 0.25 19,100.00

56878 恒指國君六五熊M 0.25 18,750.00

56880 恒指國君六五熊O 0.25 18,628.00

56881 恒指華泰六七牛M 0.25 18,100.00

56882 恒指華泰六七牛N 0.25 17,900.00

56883 恒指華泰六四熊Y 0.25 19,000.00

56884 恒指華泰六四熊Z 0.25 19,600.00

56885 恒指法巴四九牛C 0.25 18,100.00

56886 恒指法巴四九牛E 0.25 17,650.00

56887 恒指法巴四九牛F 0.25 17,750.00

56888 恒指法巴四九牛K 0.25 17,900.00

56889 恒指法巴七三熊U 0.25 18,350.00

56890 騰訊匯豐四甲牛G 0.25 347.2

56891 騰訊匯豐四甲牛H 0.25 337.2

56892 騰訊匯豐六甲熊C 0.25 412.8

56893 騰訊匯豐六甲熊D 0.25 402.8

56895 阿里匯豐四甲牛E 0.25 71.5

56897 美團匯豐四甲牛G 0.25 107

56898 平安匯豐五十牛J 0.25 33.4

56899 網易匯豐六甲牛A 0.25 133

56900 恒指匯豐六八牛Y 0.25 18,107.00

56901 舜光匯豐五九牛A 0.25 33

56902 舜光匯豐四乙牛A 0.25 33

56903 工行匯豐五九牛A 0.25 3.7

56905 中行匯豐五九牛B 0.25 2.92

56906 港交匯豐四甲牛F 0.25 243

56907 李寧匯豐五九牛A 0.25 15.05

56908 李寧匯豐五九牛B 0.25 13.3

56909 恒指法興六四熊H 0.25 17,900.00

56910 恒指法興六四熊E 0.25 18,028.00

56911 恒指法興六四熊M 0.25 19,300.00

56912 恒指法興六三熊B 0.25 19,700.00

56913 恒指法興六三熊J 0.25 18,148.00

56914 恒指法興六一熊P 0.25 18,408.00

56915 恒指法興六二熊Z 0.25 18,548.00

56916 海油法興六甲牛C 0.25 17.95

56918 海油法興六十牛C 0.25 16.95

56919 恒指法興五十牛G 0.25 17,908.00

56920 恒指法興五十牛H 0.25 17,808.00

56921 恒指法興五十牛I 0.25 17,648.00

56924 恒指法興六一熊U 0.25 18,688.00

56925 恒指法興六三熊K 0.25 19,048.00

56926 恒指法興六三熊L 0.25 19,400.00

56927 恒指法興六三熊M 0.25 19,848.00

56928 騰訊法興四甲牛N 0.25 349.2

56929 騰訊法興四乙牛I 0.25 337.2

56930 騰訊法興六乙熊E 0.25 432.8

56931 快手法興四甲牛D 0.25 50

56932 比迪法興四乙牛F 0.25 206

56933 恒科法興四乙牛B 0.25 3,500.00

56934 恒指法興五十牛J 0.25 18,107.00

56935 恒指法興五十牛K 0.25 18,008.00

56936 恒指法興五十牛L 0.25 16,900.00

56937 恒指法興六三熊Y 0.25 20,100.00

56938 匯豐法興五一熊B 0.25 74.8

56940 恒指法興六二熊D 0.25 18,278.00

56941 匯豐花旗五三熊A 0.25 74.9

56942 恒指花旗五四熊I 0.25 18,200.00

56943 恒指花旗五四熊J 0.25 18,300.00

56944 恒指花旗六四熊Q 0.25 17,900.00

56945 恒指花旗五四熊E 0.25 18,100.00

56946 恒指花旗五四熊K 0.25 19,300.00

56947 恒指花旗五四熊D 0.25 19,500.00

56948 恒指花旗四十牛L 0.25 17,920.00

56949 恒指花旗四十牛M 0.25 18,107.00

56950 恒指花旗四十牛N 0.25 18,020.00

56951 友邦花旗四乙牛H 0.25 52.4

56952 招行花旗五三熊A 0.25 40.3

56953 恒指摩通六甲熊I 0.25 18,130.00

56954 恒指摩通六一熊O 0.25 17,864.00

56955 恒指摩通六甲熊L 0.25 17,950.00

56956 恒指摩通六甲熊O 0.25 18,300.00

56957 恒指摩通六甲熊T 0.25 18,590.00

56958 恒指摩通六七牛U 0.25 18,107.00

56959 恒指摩通六八牛C 0.25 17,530.00

56960 恒指摩通六八牛D 0.25 17,700.00

56962 恒指摩通六甲熊Y 0.25 18,750.00

56963 恒指摩通六乙牛G 0.25 17,850.00

56964 恒指摩通六乙牛H 0.25 18,000.00

56965 恒指摩通六甲熊D 0.25 18,430.00

56966 中企摩通五九牛G 0.25 5,900.00

56967 恒科摩通五一牛B 0.25 3,400.00

56968 美團摩通四甲牛K 0.25 113

56969 阿里摩通四甲牛K 0.25 72.5

56970 港交摩通六三熊B 0.25 307

56971 小鵬摩通五三牛B 0.25 29.5

56974 美團摩通六四熊A 0.25 143

56975 騰訊摩通四乙牛D 0.25 355.4

56976 小米摩通五三牛E 0.25 16.4

56977 港交摩通四甲牛C 0.25 253

56978 騰訊摩通六三熊P 0.25 407.8

56979 招行摩通六九牛A 0.25 31.6

56980 匯豐摩通六甲牛A 0.25 63.2

56981 美團摩通六四熊B 0.25 128

56982 阿里摩通六四熊A 0.25 88.5

56984 美團摩通五八牛A 0.25 95.2

56985 騰訊摩通四乙牛E 0.25 346.2

56986 騰訊摩通六四熊A 0.25 357.8

56987 恒指瑞銀六甲熊M 0.25 17,864.00

56988 恒指瑞銀六十熊O 0.25 18,050.00

56989 恒指瑞銀六甲熊J 0.25 18,200.00

56990 美團瑞銀六四熊B 0.25 141.88

56991 阿里瑞銀四甲牛I 0.25 73.5

56992 平安瑞銀五十牛J 0.25 35.4

56993 京東瑞銀五六牛C 0.25 99.2

56994 騰訊瑞銀七一熊F 0.25 432.8

56995 海油瑞銀六十牛B 0.25 17.05

56997 海油瑞銀六十牛C 0.25 18.05

56998 騰訊瑞銀四十牛R 0.25 355.4

56999 騰訊瑞銀四十牛S 0.25 347.2

57000 美團瑞銀四十牛P 0.25 113

57001 比迪瑞銀四甲牛D 0.25 211

57002 港交瑞銀四甲牛B 0.25 253

57003 匯豐瑞銀六四牛B 0.25 66.2

57004 恒指瑞銀六乙牛U 0.25 18,107.00

57007 恒指瑞銀五一牛B 0.25 18,057.00

57008 恒指瑞銀六八牛Z 0.25 18,000.00

57009 恒指瑞銀六乙牛B 0.25 17,850.00

57010 恒指瑞銀六乙牛D 0.25 17,700.00

57013 恒指瑞銀六乙牛E 0.25 17,450.00

57014 恒指瑞銀六乙牛F 0.25 17,300.00

57015 恒指瑞銀六九熊I 0.25 18,300.00

57016 恒指瑞銀六九熊W 0.25 18,558.00

57017 恒指瑞銀六十熊P 0.25 18,708.00

57019 恒指瑞銀五一牛D 0.25 17,400.00

57023 恒指瑞銀六十熊S 0.25 18,428.00

57025 港交瑞銀六乙熊C 0.25 327

57026 建行瑞銀六七牛A 0.25 4.7

57027 舜光瑞銀四甲牛B 0.25 34

57029 匯豐瑞銀五一熊A 0.25 80.8

除牌日

編號 名稱

20548 中移華泰四五購A

20794 中聯中銀四五購A

20967 小米摩利四五購A

21426 平安瑞銀四五購A

40673 SHANXI SE B2405

40674 GUANGYING B2405

55382 中油摩通四乙牛A

56711 恒指國君六五熊B

56712 恒指國君六五熊D

56713 恒指國君六五熊I

56714 恒指華泰六四熊V

56718 恒指法巴七三熊N

56724 恒指法巴七三熊O

56725 恒指法巴七三熊P

56747 恒指瑞銀六甲熊L

56748 恒指瑞銀六十熊N

56749 恒指瑞銀六九熊U

56752 京東瑞銀六三熊A

56763 恒指瑞銀六九熊N

56781 恒指摩通六一熊M

56782 恒指摩通六甲熊U

56788 美團摩通四甲熊D

56790 恒指摩通六甲熊Z

56792 恒指摩通六甲熊C

<匯港通訊>