===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 116.20 920.55 * 80016 99.00 0.95
00020 1.44 884.90 * 80020 1.23 0.41
00175 17.60 975.63 * 80175 15.10 0.51
00291 19.32 467.40 * 80291 16.58 0.49
00388 425.20 1703.59 * 80388 362.80 4.84
00700 453.00 9093.18 * 80700 387.60 4.75
00883 25.30 1090.74 * 80883 21.74 1.57
00941 79.25 800.88 * 80941 68.00 0.71
00992 30.04 3282.05 * 80992 25.60 0.00
01024 33.58 1526.91 * 81024 28.80 0.48
01211 87.20 3767.07 * 81211 74.70 1.25
01299 76.25 2535.32 * 81299 64.90 0.33
01810 27.62 2499.21 * 81810 23.70 5.77
02020 77.70 599.32 * 82020 66.45 0.00
02318 56.55 4513.03 * 82318 48.10 6.37
02331 13.63 434.13 * 82331 11.69 0.02
02333 7.89 136.66 * 82333 6.72 0.01
02388 52.70 1558.53 * 82388 44.80 2.15
03690 78.90 7238.91 * 83690 67.75 10.49
06618 36.50 344.80 * 86618 31.18 0.01
09618 112.20 1289.02 * 89618 95.90 0.29
09888 96.20 1793.41 * 89888 82.25 0.00
09988 114.20 9386.47 * 89988 97.85 1.48
===============================================================
成交額總和 56841.71 42.90
佔大市成交額% (#) 18.06 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.154 港幣
<匯港通訊>
