===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 121.90 817.51 * 80016 105.10 0.70
00020 1.29 717.20 * 80020 1.12 0.89
00175 18.48 960.77 * 80175 15.95 0.58
00291 23.70 530.33 * 80291 20.36 0.63
00388 391.00 2311.19 * 80388 336.40 2.14
00700 461.60 16928.71 * 80700 398.00 7.88
00883 22.72 1359.39 * 80883 19.60 0.98
00941 79.95 868.28 * 80941 69.00 2.07
00992 21.42 2361.99 * 80992 18.51 4.94
01024 43.28 3695.66 * 81024 37.32 1.17
01211 88.70 2340.94 * 81211 76.50 0.87
01299 75.55 1530.32 * 81299 65.05 0.63
01810 26.88 7592.46 * 81810 23.28 7.96
02020 74.15 609.93 * 82020 63.75 0.00
02318 54.60 1727.18 * 82318 46.98 4.61
02331 14.80 298.89 * 82331 12.70 0.14
02333 8.66 200.38 * 82333 7.50 0.07
02388 46.50 314.12 * 82388 40.02 0.16
03690 83.65 6602.29 * 83690 71.90 4.03
06618 37.22 282.30 * 86618 32.06 0.21
09618 116.30 1099.86 * 89618 100.40 0.84
09888 106.50 1181.34 * 89888 91.85 1.71
09988 112.60 14220.83 * 89988 97.00 4.89
===============================================================
成交額總和 68551.86 48.08
佔大市成交額% (#) 19.74 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.145 港幣
<匯港通訊>
