===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 143.30 646.83 * 80016 124.20 1.05
00020 1.93 1108.62 * 80020 1.67 1.00
00175 21.26 1293.31 * 80175 18.42 0.11
00291 27.14 186.02 * 80291 23.42 0.06
00388 423.60 1516.51 * 80388 366.60 1.77
00700 460.20 18379.27 * 80700 398.40 12.73
00883 26.36 1716.89 * 80883 22.86 1.74
00941 86.70 2494.21 * 80941 75.25 7.68
00992 13.06 1379.81 * 80992 11.31 3.21
01024 50.85 3169.51 * 81024 44.06 1.28
01211 98.15 2048.48 * 81211 85.05 0.29
01299 87.70 2359.57 * 81299 76.05 0.03
01810 31.72 5188.75 * 81810 27.54 4.81
02020 77.35 486.43 * 82020 66.90 0.58
02318 63.50 2072.08 * 82318 54.95 2.68
02331 19.15 378.50 * 82331 16.52 0.14
02333 11.44 177.52 * 82333 9.92 1.08
02388 46.20 481.06 * 82388 39.96 0.18
03690 85.70 4960.20 * 83690 74.35 0.79
06618 48.36 763.82 * 86618 41.98 0.13
09618 130.10 2669.82 * 89618 112.80 2.18
09888 140.90 2768.09 * 89888 122.00 0.31
09988 137.90 24092.30 * 89988 119.30 25.89
===============================================================
成交額總和 80337.61 69.74
佔大市成交額% (#) 26.19 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.140 港幣
<匯港通訊>
