===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 124.20 1287.98 * 80016 107.00 2.26
00020 1.73 860.41 * 80020 1.49 0.30
00175 18.81 1198.74 * 80175 16.28 0.48
00291 24.06 291.53 * 80291 20.72 0.34
00388 409.40 1377.87 * 80388 354.00 1.84
00700 466.40 22994.82 * 80700 403.20 12.59
00883 27.26 2108.55 * 80883 23.60 0.88
00941 85.55 1461.19 * 80941 74.05 8.45
00992 26.14 7650.04 * 80992 22.58 15.06
01024 46.74 2851.26 * 81024 40.50 3.25
01211 93.25 2649.02 * 81211 80.75 0.43
01299 82.25 3442.23 * 81299 71.25 0.00
01810 28.58 4103.27 * 81810 24.78 0.98
02020 75.15 394.06 * 82020 64.85 0.05
02318 57.80 1698.79 * 82318 50.05 5.41
02331 17.99 874.28 * 82331 15.51 0.58
02333 10.47 115.95 * 82333 9.05 0.17
02388 47.76 653.45 * 82388 41.24 0.82
03690 80.40 6807.59 * 83690 69.50 1.20
06618 38.10 454.93 * 86618 32.96 0.01
09618 115.10 1387.89 * 89618 99.40 0.82
09888 132.90 1390.91 * 89888 115.00 0.14
09988 126.60 11582.21 * 89988 109.90 10.18
===============================================================
成交額總和 77636.96 66.23
佔大市成交額% (#) 24.04 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.146 港幣
<匯港通訊>
