===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 110.40 652.95 * 80016 94.10 1.06
00020 1.26 367.61 * 80020 1.09 0.40
00175 16.59 605.62 * 80175 14.15 0.64
00291 18.30 365.49 * 80291 15.60 0.09
00388 397.40 1278.74 * 80388 339.20 0.75
00700 430.60 4892.46 * 80700 369.20 1.95
00883 24.46 1502.57 * 80883 20.92 1.69
00941 79.20 913.49 * 80941 67.65 0.54
00992 32.14 2744.33 * 80992 27.42 1.44
01024 30.58 1023.74 * 81024 26.06 0.30
01211 80.20 1587.83 * 81211 68.65 0.31
01299 75.45 1788.61 * 81299 64.45 0.05
01810 27.16 2983.00 * 81810 23.26 5.07
02020 73.65 720.25 * 82020 62.75 0.00
02318 53.60 1946.81 * 82318 45.78 2.95
02331 12.93 236.22 * 82331 11.08 0.00
02333 7.74 290.05 * 82333 6.59 0.00
02388 53.65 822.60 * 82388 45.78 3.13
03690 75.05 1287.55 * 83690 64.20 0.19
06618 34.80 171.27 * 86618 29.66 0.00
09618 106.00 478.18 * 89618 90.80 0.47
09888 89.30 858.45 * 89888 76.45 0.87
09988 105.90 5122.26 * 89988 90.60 1.55
===============================================================
成交額總和 32640.09 23.46
佔大市成交額% (#) 16.94 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.156 港幣
<匯港通訊>
