===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 113.00 491.52 * 80016 98.00 0.00
00020 1.40 922.07 * 80020 1.20 0.49
00175 18.99 1043.35 * 80175 16.51 0.08
00291 22.44 181.23 * 80291 19.37 0.25
00388 380.80 1893.23 * 80388 331.00 3.36
00700 478.80 26781.82 * 80700 414.80 12.54
00883 21.78 1801.45 * 80883 18.95 1.47
00941 78.50 1522.54 * 80941 68.15 5.21
00992 22.32 4350.17 * 80992 19.39 5.55
01024 43.98 6332.74 * 81024 38.14 2.15
01211 85.85 2288.63 * 81211 75.90 0.31
01299 73.70 2321.79 * 81299 63.70 0.00
01810 25.30 10143.39 * 81810 21.98 6.12
02020 72.75 757.37 * 82020 63.15 0.10
02318 53.85 2707.12 * 82318 46.80 3.45
02331 14.87 345.16 * 82331 12.85 0.00
02333 8.76 189.52 * 82333 7.52 0.00
02388 45.42 1182.72 * 82388 39.38 2.41
03690 80.90 5834.00 * 83690 70.10 2.74
06618 37.32 516.27 * 86618 32.42 0.13
09618 108.40 1371.07 * 89618 94.35 0.15
09888 117.60 1820.58 * 89888 102.20 1.20
09988 107.50 29630.94 * 89988 93.40 16.32
===============================================================
成交額總和 104428.69 64.05
佔大市成交額% (#) 27.79 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.141 港幣
<匯港通訊>
