市場數據
2026-08-03 12:10:28

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-8

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06690 海爾智家 1,011,800 21,739,424

06693 赤峰黃金 188,000 6,190,308

06699 時代天使 755,800 70,138,690

06806 申萬宏源 45,600 116,676

06808 高鑫零售 571,000 677,963

06809 瀾起科技 24,200 6,161,660

06818 中國光大銀行 1,215,000 3,892,315

06821 凱萊英 6,100 667,530

06823 香港電訊-SS 1,036,000 13,858,280

06831 綠茶集團 4,000 26,484

06855 亞盛醫藥 287,400 9,372,114

06862 海底撈 691,000 8,135,690

06865 福萊特玻璃 856,000 6,431,520

06869 長飛光纖光纜 611,000 58,394,250

06881 中國銀河 169,500 1,284,990

06886 HTSC 414,800 6,900,220

06887 東陽光藥 59,300 2,304,510

06936 順豐控股 180,800 6,130,180

06955 博安生物 800 3,676

06963 陽光保險 172,000 631,518

06969 思摩爾國際 607,000 5,438,015

06979 珍酒李渡 62,600 497,790

06990 科倫博泰生物 34,700 16,333,240

06993 藍月亮集團 199,000 624,783

06996 德琪醫藥-B 23,000 89,068

06998 億騰嘉和 1,000 1,633

07200 FL二南方恒指 8,858,300 52,814,522

07226 XL二南方恒科 33,043,200 120,695,738

07233 XL二南方滬深三 425,900 1,991,406

07261 FL二華夏納一百 400 20,104

07288 FL二南方國指 20,000 61,680

07299 FL二南方黃金 24,400 508,764

07311 XI二南CO 6,070 70,360

07347 XI二南三星 30,479,825 29,184,433

07399 XI二南策略 10 501

07500 FI二南方恒指 35,808,500 57,767,170

07552 XI二南方恒科 104,503,700 164,027,423

07568 FI二南方納指 92,800 230,437

07588 FI二南方國指 103,200 149,248

07618 京東工業 107,800 1,474,282

07709 XL二南方海力士 17,003,500 624,179,584

07711 XL二南CO 6,880 124,098

07747 XL二南三星 1,854,200 127,966,702

07766 XL二南特斯 150 9,840

07799 XL二南策略 530 1,154

09010 安碩亞洲除日-U 16,200 179,334 USD

09067 安碩恒生科技-U 6,900 9,050 USD

09159 PP台50A-U 10,800 228,096 USD

09191 GX中國半導-U 6,350 66,948 USD

09195 恒生標普五百-U 300 457 USD

09399 XI二南策略-U 210 1,348 USD

09606 映恩生物-B 35,600 6,197,040

09618 京東集團-SW 748,000 96,997,510

09626 嗶哩嗶哩-W 287,420 43,372,338

09633 農夫山泉 1,188,000 51,896,624

09636 九方智投控股 37,900 1,104,408

09658 特海國際 1,000 11,010

09660 地平線機器人-W 15,058,800 78,458,631

09669 北森控股 8,000 26,031

09676 十月稻田 4,800 18,966

09678 雲知聲 22,420 1,671,760

09688 再鼎醫藥 95,000 1,340,755

09690 途虎-W 54,800 659,146

09696 天齊鋰業 81,200 2,743,392

09698 萬國數據-SW 141,900 4,500,916

09699 順豐同城 31,400 266,521

09747 XL二南三星-U 10,800 94,608 USD

09846 安碩滬深三百-U 9,000 41,400 USD

09858 優然牧業 3,471,000 15,245,340

09863 零跑汽車 1,485,700 60,144,010

09866 蔚來-SW 540,110 20,698,931

09868 小鵬集團-W 2,340,500 115,445,932

09880 優必選 210,650 17,740,705

09885 藥師幫 15,400 47,540

09887 維立志博-B 49,700 2,737,730

09888 百度集團-SW 611,850 67,075,760

09890 貪玩 41,200 428,596

09896 名創優品 171,200 4,347,828

09898 微博-SW 1,100 70,107

09899 網易雲音樂 34,500 4,350,160

09901 新東方-S 1,034,400 48,728,550

09903 天數智芯 57,100 23,939,680

09911 赤子城科技 96,000 801,410

09922 九毛九 4,000 4,880

09923 移卡 1,600 7,932

09926 康方生物 931,000 85,887,800

09927 賽力斯 146,900 6,802,304

09959 聯易融科技-W 200,000 410,430

09961 攜程集團-S 282,350 102,899,340

09966 康寧傑瑞製藥-B 58,000 432,525

09969 諾誠健華 725,000 9,602,120

09973 奇瑞汽車 140,800 3,807,818

09979 綠城管理控股 1,000 1,805

09980 東鵬飲料 171,400 20,844,960

09985 衛龍美味 377,200 3,106,517

09987 百勝中國 107,850 41,577,280

09988 阿里巴巴-W 17,981,700 2,233,882,700

09992 泡泡瑪特 3,055,000 491,997,540

09993 金輝控股 285,000 287,800

09995 榮昌生物 254,500 20,082,775

<匯港通訊>