華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-04-18 12:20:01
A/H股對照表

名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

弘業期貨 3678 (001236) 1.25 8.97 -86.97

浙江世寶 1057 (002703) 2.01 12.00 -84.34

安德利果汁 2218 (605198) 8.11 39.76 -80.93

京城機電股份 0187 (600860) 2.29 9.71 -77.95

中石化油服 1033 (600871) 0.50 1.92 -75.89

中信建投証券 6066 (601066) 5.63 21.83 -75.89

中金公司 3908 (601995) 8.69 31.53 -74.23

中州證券 1375 (601375) 1.00 3.57 -73.81

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 2.45 8.73 -73.76

國聯證券 1456 (601456) 3.00 10.64 -73.64

復旦張江 1349 (688505) 2.10 7.18 -72.65

申萬宏源 6806 (000166) 1.40 4.55 -71.23

龍源電力 0916 (001289) 5.69 18.37 -71.04

中遠海發 2866 (601866) 0.79 2.49 -70.33

海普瑞 9989 (002399) 2.88 9.05 -70.24

上海復旦 1385 (688385) 10.02 31.37 -70.13

中國人壽 2628 (601628) 9.17 28.70 -70.13

長飛光纖光纜 6869 (601869) 8.90 27.61 -69.86

光大證券 6178 (601788) 5.18 15.89 -69.52

金隅股份 2009 (601992) 0.62 1.90 -69.49

中國能源建設 3996 (601868) 0.76 2.26 -68.56

中國銀河 6881 (601881) 3.89 11.41 -68.12

山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.34 15.55 -67.89

中芯國際 0981 (688981) 14.58 41.75 -67.35

廣汽集團 2238 (601238) 3.19 8.83 -66.22

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.02 2.82 -66.18

東方證券 3958 (600958) 2.96 8.11 -65.87

新天綠色能源 0956 (600956) 3.25 8.78 -65.39

鄭州銀行 6196 (002936) 0.73 1.93 -64.63

康希諾生物-B 6185 (688185) 18.00 47.57 -64.62

上海電氣 2727 (601727) 1.72 4.51 -64.34

君實生物 1877 (688180) 9.80 25.51 -64.08

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.66 1.69 -63.48

綠色動力環保 1330 (601330) 2.68 6.78 -63.04

東江環保 0895 (002672) 1.75 4.36 -62.47

金風科技 2208 (002202) 3.12 7.69 -62.06

昊海生物科技 6826 (688366) 38.95 95.23 -61.76

山東墨龍 0568 (002490) 1.01 2.45 -61.45

大眾公用 1635 (600635) 1.21 2.90 -60.99

大連港 2880 (601880) 0.60 1.43 -60.77

招商證券 6099 (600999) 6.05 14.26 -60.33

第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.52 17.61 -60.07

長城汽車 2333 (601633) 11.26 26.11 -59.68

中船防務 0317 (600685) 11.34 26.06 -59.31

中鋁國際 2068 (601068) 1.95 4.46 -59.12

中國交通建設 1800 (601800) 4.15 9.47 -59.03

洛陽玻璃股份 1108 (600876) 5.22 11.74 -58.43

海通證券 6837 (600837) 3.59 8.07 -58.41

金力永磁 6680 (300748) 6.84 15.36 -58.36

中國中冶 1618 (601618) 1.53 3.42 -58.17

新華保險 1336 (601336) 13.76 30.63 -58.00

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.14 2.48 -57.02

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.50 3.15 -55.48

康龍化成 3759 (300759) 9.17 19.17 -55.27

中國人民保險集團 1339 (601319) 2.62 5.46 -55.13

中海油田服務 2883 (601808) 9.04 18.83 -55.11

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.61 1.27 -55.09

晨鳴紙業 1812 (000488) 1.78 3.70 -55.02

中國南方航空股份 1055 (600029) 2.70 5.58 -54.76

秦港股份 3369 (601326) 1.68 3.43 -54.20

大唐發電 0991 (601991) 1.49 3.04 -54.17

華新水泥 6655 (600801) 7.47 14.81 -52.84

華虹半導體 1347 (688347) 15.20 29.99 -52.61

春立醫療 1858 (688236) 10.54 20.79 -52.60

復星醫藥 2196 (600196) 11.62 22.90 -52.56

華能國際電力股份 0902 (600011) 4.92 9.61 -52.13

中國國航 0753 (601111) 3.80 7.29 -51.26

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.32 2.53 -51.22

榮昌生物-B 9995 (688331) 27.00 51.43 -50.91

中國通號 3969 (688009) 3.11 5.92 -50.88

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.18 6.05 -50.85

昭衍新藥 6127 (603127) 9.50 17.86 -50.27

中國東方航空股份 0670 (600115) 1.91 3.54 -49.55

中遠海能 1138 (600026) 8.53 15.75 -49.36

四川成渝高速公路 0107 (601107) 3.15 5.78 -49.04

萬科企業 2202 (000002) 3.84 6.99 -48.63

中興通訊 0763 (000063) 16.10 28.99 -48.07

諾誠健華-B 9969 (688428) 4.44 7.98 -47.98

時代電氣 3898 (688187) 29.05 51.96 -47.72

中信銀行 0998 (601998) 4.33 7.71 -47.49

中國鐵建 1186 (601186) 4.96 8.73 -46.88

廣發証券 1776 (000776) 7.47 13.14 -46.84

新華文軒 0811 (601811) 8.36 14.58 -46.39

中國中鐵 0390 (601390) 4.15 7.23 -46.33

山東黃金 1787 (600547) 17.90 30.79 -45.64

國泰君安 2611 (601211) 7.86 13.50 -45.56

泰格醫藥 3347 (300347) 31.05 52.60 -44.81

中國中車 1766 (601766) 4.62 7.77 -44.40

青島港 6198 (601298) 4.98 8.36 -44.30

廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.98 3.29 -43.73

重慶銀行 1963 (601963) 4.57 7.50 -43.03

江西銅業股份 0358 (600362) 15.88 26.05 -43.00

東方電氣 1072 (600875) 11.00 18.03 -42.96

中國外運 0598 (601598) 3.99 6.52 -42.78

中廣核電力 1816 (003816) 2.59 4.21 -42.48

中信証券 6030 (600030) 11.28 18.30 -42.37

贛鋒鋰業 1772 (002460) 23.55 38.20 -42.36

青島銀行 3866 (002948) 2.09 3.38 -42.18

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 9.13 14.73 -42.05

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.40 7.06 -41.73

上海醫藥 2607 (601607) 10.98 17.59 -41.63

中國海洋石油 0883 (600938) 18.58 29.33 -40.77

華泰證券 6886 (601688) 8.83 13.73 -39.87

中國太保 2601 (601601) 15.86 24.47 -39.40

中國移動 0941 (600941) 69.05 106.09 -39.14

白雲山 0874 (600332) 20.35 30.80 -38.22

百濟神州 6160 (688235) 80.10 120.03 -37.60

建設銀行 0939 (601939) 4.89 7.32 -37.54

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 7.94 11.88 -37.51

福萊特玻璃 6865 (601865) 17.08 25.39 -37.10

青島啤酒股份 0168 (600600) 53.25 78.75 -36.78

中聯重科 1157 (000157) 6.29 9.30 -36.76

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.10 10.46 -36.53

中國鋁業 2600 (601600) 4.96 7.30 -36.47

中煤能源 1898 (601898) 8.41 12.35 -36.33

麗珠醫藥 1513 (000513) 25.90 37.90 -36.10

中國石油股份 0857 (601857) 7.28 10.62 -35.90

民生銀行 1988 (600016) 2.80 4.07 -35.67

中集車輛 1839 (301039) 7.40 10.63 -34.91

中國石油化工 0386 (600028) 4.59 6.54 -34.38

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 3.33 4.71 -33.89

鄭煤機 0564 (601717) 12.14 17.09 -33.58

兗州煤業股份 1171 (600188) 18.16 25.52 -33.46

中國電信 0728 (601728) 4.47 6.27 -33.34

中國銀行 3988 (601988) 3.35 4.69 -33.21

中國光大銀行 6818 (601818) 2.32 3.20 -32.21

浙商銀行 2016 (601916) 2.21 3.03 -31.80

工商銀行 1398 (601398) 4.09 5.55 -31.10

中集集團 2039 (000039) 7.09 9.61 -31.02

海螺水泥 0914 (600585) 17.36 23.11 -29.76

天齊鋰業 9696 (002466) 36.90 48.68 -29.12

凱萊英 6821 (002821) 60.15 79.20 -28.99

農業銀行 1288 (601288) 3.45 4.48 -28.00

交通銀行 3328 (601328) 5.33 6.84 -27.14

中國平安 2318 (601318) 31.65 39.95 -25.92

中國神華 1088 (601088) 32.80 41.16 -25.49

藥明康德 2359 (603259) 35.20 44.16 -25.47

洛陽鉬業 3993 (603993) 7.28 9.06 -24.87

中遠海控 1919 (601919) 8.70 10.80 -24.68

郵儲銀行 1658 (601658) 4.06 4.93 -23.00

海信科龍 0921 (000921) 29.85 36.02 -22.51

中國中免 1880 (601888) 67.00 76.85 -18.48

福耀玻璃 3606 (600660) 42.05 46.51 -15.46

億華通 2402 (688339) 33.00 35.98 -14.24

海爾智家 6690 (600690) 26.60 28.53 -12.82

濰柴動力 2338 (000338) 17.28 18.45 -12.43

紫金礦業 2899 (601899) 17.36 18.25 -11.06

比亞迪股份 1211 (002594) 207.00 216.19 -10.47

招商銀行 3968 (600036) 32.90 33.79 -8.96

人民幣兌換率: 0.9350 (18/04/2024)

(延遲15分鐘報價)

<匯港通訊>