今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01501 瑛泰醫療 5,800 189,620
01508 中國再保險 4,409,000 5,283,630
01513 麗珠醫藥 73,100 1,768,656
01515 華潤醫療 806,000 1,955,380
01519 極兔速遞-W 13,751,000 118,861,306
01523 珩灣科技 108,000 944,380
01530 三生製藥 9,959,500 162,182,065
01548 金斯瑞生物科技 6,914,000 80,948,180
01578 天津銀行 1,000 2,210
01579 頤海國際 519,000 6,708,040
01585 雅迪控股 6,614,000 70,202,920
01606 國銀金租 780,000 1,197,240
01610 中糧家佳康 5,215,000 5,316,650
01618 中國中冶 1,013,000 1,445,760
01635 大眾公用 38,000 98,580
01651 津上機床中國 40,000 2,574,700
01658 郵儲銀行 26,613,000 131,956,450
01666 同仁堂科技 765,000 2,498,930
01672 歌禮製藥-B 240,000 2,355,010
01675 亞信科技 1,360,800 6,496,112
01681 康臣葯業 107,000 1,398,710
01686 新意網集團 1,877,000 9,673,560
01691 JS環球生活 4,526,000 5,997,400
01698 騰訊音樂-SW 121,000 4,101,622
01709 德林控股 65,000 77,490
01729 匯聚科技 3,266,000 62,545,070
01735 中環新能源 129,000 1,092,370
01762 萬咖壹聯 369,000 379,920
01766 中國中車 8,488,000 44,317,650
01768 鳴鳴很忙 53,400 17,611,080
01772 贛鋒鋰業 3,447,200 195,901,130
01773 天立國際控股 1,019,000 1,210,250
01776 廣發証券 646,600 11,060,056
01783 晉景新能 1,248,000 5,496,420
01787 山東黃金 1,916,250 41,280,605
01788 國泰君安國際 2,523,000 5,122,350
01789 愛康醫療 1,298,000 7,027,580
01797 東方甄選 1,990,500 40,854,980
01798 大唐新能源 4,301,000 6,012,850
01799 新特能源 205,200 851,244
01800 中國交通建設 1,762,000 7,148,300
01801 信達生物 2,425,500 184,402,475
01810 小米集團-W 39,245,200 966,236,280
01811 中廣核新能源 2,168,000 5,095,060
01816 中廣核電力 17,684,000 50,548,420
01818 招金礦業 3,739,500 74,734,285
01828 富衛集團 559,200 17,160,454
01833 平安好醫生 2,264,600 17,723,356
01836 九興控股 1,319,000 16,941,745
01848 中國飛機租賃 500 1,830
01857 中國光大水務 8,000 10,580
01858 春立醫療 30,750 269,353
01866 中國心連心化肥 1,221,000 11,954,170
01872 冠轈控股 25,000 136,800
01873 維亞生物 965,000 1,084,700
01876 百威亞太 9,117,300 58,925,314
01877 君實生物 129,000 2,087,050
01879 曦智科技-P 22,665 10,878,764
01880 中國中免 208,300 10,788,180
01882 海天國際 400,000 7,850,540
01883 中信國際電訊 812,000 2,093,280
01888 建滔積層板 11,051,000 975,866,125
01896 貓眼娛樂 206,600 1,023,944
01898 中煤能源 5,710,000 62,648,390
01907 中國旭陽集團 1,342,000 2,814,860
01908 建發國際集團 3,635,000 48,514,300
01910 新秀麗 1,257,600 17,370,894
01913 普拉達 982,600 39,220,736
01918 融創中國 10,563,000 7,913,710
01919 中遠海控 3,806,000 51,708,700
01921 達力普控股 32,000 93,980
01928 金沙中國 6,281,600 86,957,792
01929 周大福 8,883,200 109,856,344
01951 錦欣生殖 1,849,500 3,809,605
01952 雲頂新耀 944,000 25,362,690
01958 北京汽車 1,755,500 1,666,935
01963 重慶銀行 138,500 1,122,315
01972 太古地產 2,510,800 52,893,896
01988 民生銀行 8,949,500 31,096,205
01989 廣合科技 42,100 7,677,910
01995 永升服務 1,540,000 2,669,900
01997 九龍倉置業 3,871,000 84,624,120
01999 敏華控股 2,368,800 7,748,644
02005 石四藥集團 1,060,000 2,253,860
02007 碧桂園 74,058,000 14,738,069
02009 金隅集團 2,269,000 1,415,990
02013 微盟集團 1,249,000 1,633,290
02015 理想汽車-W 2,741,000 143,674,870
02016 浙商銀行 6,545,000 15,122,900
02018 瑞聲科技 1,094,500 52,744,120
02020 安踏體育 1,648,400 116,896,390
02026 小馬智行-W 532,200 34,298,865
02038 富智康集團 286,000 7,124,000
02039 中集集團 1,085,600 9,340,435
02050 三花智控 1,644,700 45,625,792
02057 中通快遞-W 563,200 96,709,385
02076 BOSS直聘-W 82,600 4,307,145
02096 先聲藥業 1,070,000 10,173,090
02097 蜜雪集團 160,500 40,206,200
02099 中國黃金國際 302,000 44,765,420
<匯港通訊>
