華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2022-01-21 13:20:00
A/H股對照表

名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

京城機電股份 0187 (600860) 3.79 16.74 -81.37

中州證券 1375 (601375) 1.53 5.39 -76.64

拉夏貝爾 6116 (603157) 0.50 1.71 -75.94

復旦張江 1349 (688505) 3.99 13.63 -75.91

國聯證券 1456 (601456) 4.45 15.07 -75.70

第一拖拉機股份 0038 (601038) 4.09 13.44 -74.96

中信建投証券 6066 (601066) 9.08 28.12 -73.43

中石化油服 1033 (600871) 0.67 2.07 -73.36

新天綠色能源 0956 (600956) 5.24 15.52 -72.22

東北電氣 0042 (000585) 0.64 1.88 -71.99

浙江世寶 1057 (002703) 2.02 5.87 -71.68

中船防務 0317 (600685) 7.68 20.40 -69.02

中芯國際 0981 (688981) 19.42 51.42 -68.92

安德利果汁 2218 (605198) 7.17 18.16 -67.51

長飛光纖光纜 6869 (601869) 12.24 30.87 -67.37

申萬宏源 6806 (000166) 2.02 5.03 -66.95

綠色動力環保 1330 (601330) 3.99 9.68 -66.08

中國銀河 6881 (601881) 4.68 11.05 -65.15

光大證券 6178 (601788) 6.20 14.55 -64.93

大連港 2880 (601880) 0.74 1.73 -64.80

紅星美凱龍 1528 (601828) 3.99 9.18 -64.23

四川成渝高速公路 0107 (601107) 2.00 4.56 -63.91

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 4.43 10.10 -63.91

金隅股份 2009 (601992) 1.27 2.86 -63.46

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.86 4.05 -62.21

中金公司 3908 (601995) 21.75 47.11 -62.01

北京北辰實業股份 0588 (601588) 1.23 2.66 -61.95

秦港股份 3369 (601326) 1.28 2.76 -61.84

大眾公用 1635 (600635) 1.73 3.73 -61.83

山東新華製藥股份 0719 (000756) 4.60 9.86 -61.61

中鋁國際 2068 (601068) 2.43 5.14 -61.10

中遠海發 2866 (601866) 1.48 3.12 -60.96

中國人壽 2628 (601628) 14.02 29.46 -60.84

昊海生物科技 6826 (688366) 52.25 109.58 -60.76

中國能源建設 3996 (601868) 1.33 2.75 -60.20

中國交通建設 1800 (601800) 4.58 9.46 -60.16

上海電氣 2727 (601727) 2.23 4.53 -59.49

海普瑞 9989 (002399) 8.44 17.10 -59.38

東方證券 3958 (600958) 6.73 13.63 -59.37

中海油田服務 2883 (601808) 7.33 14.40 -58.11

東江環保 0895 (002672) 3.72 7.28 -57.95

重慶銀行 1963 (601963) 4.69 9.15 -57.82

中集車輛 1839 (301039) 6.05 11.50 -56.71

中國人民保險集團 1339 (601319) 2.50 4.74 -56.60

華能國際電力股份 0902 (600011) 4.54 8.60 -56.56

晨鳴紙業 1812 (000488) 3.91 7.22 -55.44

中遠海能 1138 (600026) 3.09 5.66 -55.07

洛陽玻璃股份 1108 (600876) 15.26 27.83 -54.88

鄭州銀行 6196 (002936) 1.74 3.17 -54.83

上海復旦 1385 (688385) 22.15 40.06 -54.50

大唐發電 0991 (601991) 1.58 2.84 -54.22

廣汽集團 2238 (601238) 8.11 14.56 -54.16

長城汽車 2333 (601633) 24.65 44.18 -54.09

中國中冶 1618 (601618) 2.25 3.99 -53.60

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.80 6.64 -52.91

新華保險 1336 (601336) 23.15 40.15 -52.55

康希諾生物-B 6185 (688185) 147.80 253.56 -52.03

中國中車 1766 (601766) 3.55 6.08 -51.95

中國東方航空股份 0670 (600115) 3.28 5.61 -51.89

海通證券 6837 (600837) 7.25 12.35 -51.69

中國通號 3969 (688009) 2.92 4.96 -51.55

廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.41 2.35 -50.63

東方電氣 1072 (600875) 11.14 18.48 -50.39

時代電氣 3898 (688187) 40.10 66.18 -50.14

中國國航 0753 (601111) 6.17 10.12 -49.83

中國外運 0598 (601598) 2.63 4.31 -49.79

江西銅業股份 0358 (600362) 13.68 22.38 -49.70

新華文軒 0811 (601811) 5.98 9.32 -47.20

廣發証券 1776 (000776) 14.64 22.78 -47.11

華電國際電力股份 1071 (600027) 3.05 4.74 -47.05

昭衍新藥 6127 (603127) 62.50 96.80 -46.87

君實生物 1877 (688180) 50.80 76.10 -45.07

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.41 2.11 -45.01

國泰君安 2611 (601211) 12.30 18.36 -44.87

中國電信 0728 (601728) 2.88 4.26 -44.37

中興通訊 0763 (000063) 22.50 33.15 -44.15

海信科龍 0921 (000921) 11.06 16.27 -44.06

招商證券 6099 (600999) 11.66 17.15 -44.05

中國鐵建 1186 (601186) 5.66 8.26 -43.61

鄭煤機 0564 (601717) 8.11 11.79 -43.39

白雲山 0874 (600332) 21.65 31.40 -43.26

復星醫藥 2196 (600196) 36.85 52.11 -41.81

山東黃金 1787 (600547) 13.90 19.64 -41.76

福萊特玻璃 6865 (601865) 34.85 48.29 -40.61

中煤能源 1898 (601898) 4.76 6.58 -40.47

中國中鐵 0390 (601390) 4.64 6.40 -40.34

中國南方航空股份 1055 (600029) 5.27 7.26 -40.27

兗州煤業股份 1171 (600188) 18.16 24.76 -39.64

洛陽鉬業 3993 (603993) 4.16 5.66 -39.52

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 2.92 3.97 -39.47

中國石油股份 0857 (601857) 3.82 5.15 -38.96

青島港 6198 (601298) 4.40 5.88 -38.42

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 3.39 4.51 -38.14

中聯重科 1157 (000157) 5.76 7.54 -37.14

中廣核電力 1816 (003816) 2.30 2.98 -36.49

華泰證券 6886 (601688) 14.00 18.08 -36.28

麗珠醫藥 1513 (000513) 28.75 37.12 -36.26

中信銀行 0998 (601998) 3.72 4.76 -35.69

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.73 9.86 -35.49

青島啤酒股份 0168 (600600) 73.30 93.48 -35.47

中國鋁業 2600 (601600) 4.56 5.78 -35.08

上海醫藥 2607 (601607) 15.80 19.77 -34.23

民生銀行 1988 (600016) 3.21 3.96 -33.29

泰格醫藥 3347 (300347) 94.60 114.56 -32.05

中信証券 6030 (600030) 21.25 25.70 -31.96

莊園牧場 1533 (002910) 9.51 11.34 -30.99

凱萊英 6821 (002821) 291.80 344.33 -30.26

中遠海控 1919 (601919) 14.14 16.68 -30.24

中國神華 1088 (601088) 20.40 23.56 -28.75

中國光大銀行 6818 (601818) 2.97 3.42 -28.54

中國太保 2601 (601601) 24.80 28.39 -28.11

中集集團 2039 (000039) 14.44 16.23 -26.78

山東墨龍 0568 (002490) 4.43 4.97 -26.65

康龍化成 3759 (300759) 112.10 124.47 -25.89

青島銀行 3866 (002948) 4.01 4.38 -24.66

金風科技 2208 (002202) 13.56 14.76 -24.40

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 6.72 7.27 -23.93

浙商銀行 2016 (601916) 3.27 3.53 -23.77

贛鋒鋰業 1772 (002460) 114.30 122.85 -23.44

福耀玻璃 3606 (600660) 45.50 48.76 -23.21

濰柴動力 2338 (000338) 15.36 16.33 -22.60

中國石油化工 0386 (600028) 4.04 4.27 -22.14

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 8.38 8.75 -21.19

中國銀行 3988 (601988) 2.99 3.12 -21.14

建設銀行 0939 (601939) 5.86 6.07 -20.56

萬科企業 2202 (000002) 21.00 21.63 -20.11

農業銀行 1288 (601288) 2.93 2.98 -19.09

鞍鋼股份 0347 (000898) 3.89 3.93 -18.55

工商銀行 1398 (601398) 4.66 4.70 -18.41

海螺水泥 0914 (600585) 42.10 41.37 -16.26

比亞迪股份 1211 (002594) 258.40 250.20 -15.01

紫金礦業 2899 (601899) 10.80 10.28 -13.55

海爾智家 6690 (600690) 32.00 29.83 -11.72

交通銀行 3328 (601328) 5.20 4.80 -10.85

百濟神州 6160 (688235) 146.20 133.40 -9.81

郵儲銀行 1658 (601658) 6.32 5.73 -9.24

藥明康德 2359 (603259) 120.50 107.09 -7.40

中國平安 2318 (601318) 65.05 53.40 0.24

招商銀行 3968 (600036) 67.85 51.76 7.87

人民幣兌換率: 0.8229 (21/01/2022)

(延遲15分鐘報價)

<匯港通訊>