華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-04-16 16:13:39
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-1

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 1. 00001 長和 1,958,000 70,482,775 2. 00002 中電控股 753,500 45,862,300 3. 00003 香港中華煤氣 4,390,000 25,108,870 4. 00004 九龍倉集團 333,000 8,194,300 5. 00005 匯豐控股 9,474,800 593,350,960 6. 00006 電能實業 534,500 23,167,875 7. 00008 電訊盈科 1,504,000 5,816,580 8. 00010 恒隆集團 626,000 5,496,630 9. 00011 恒生銀行 1,626,200 155,078,275 00012 恒基地產 1,973,000 45,842,150

00013 和黃醫藥 305,500 8,248,125

00014 希慎興業 531,000 6,060,300

00016 新鴻基地產 1,191,500 83,274,500

00017 新世界發展 2,851,000 22,748,500

00019 太古公司A 152,000 9,207,750

00020 商湯-W 18,811,000 11,306,040

00023 東亞銀行 252,200 2,309,814

00027 銀河娛樂 6,602,000 246,529,500

00028 天安 6,000 22,820

00034 九龍建業 7,000 34,120

00035 遠東發展 421,000 414,340

00038 第一拖拉機股份 226,000 1,708,160

00041 鷹君 33,000 369,640

00045 大酒店 2,500 14,975

00062 載通 800 7,092

00066 港鐵公司 2,286,500 55,440,775

00069 香格里拉(亞洲) 224,000 1,181,180

00071 美麗華酒店 1,000 9,900

00081 中國海外宏洋集團 1,080,000 1,706,240

00083 信和置業 1,964,000 15,092,040

00086 新鴻基公司 14,000 34,440

00095 綠景中國地產 1,108,000 650,440

00101 恒隆地產 2,501,000 20,087,540

00107 四川成渝高速公路 306,000 970,180

00116 周生生 194,000 1,594,990

00119 保利置業集團 1,101,000 1,380,120

00120 四海國際 12,000 7,470

00123 越秀地產 4,990,000 17,977,390

00135 昆侖能源 1,128,000 8,091,820

00136 中國儒意 9,428,000 15,746,960

00142 第一太平 364,000 1,332,540

00144 招商局港口 376,000 3,742,140

00148 建滔集團 1,003,500 14,438,590

00151 中國旺旺 950,000 4,171,380

00152 深圳國際 872,500 5,163,150

00165 中國光大控股 412,000 1,581,580

00168 青島啤酒股份 738,000 37,706,500

00173 嘉華國際 125,000 214,750

00175 吉利汽車 7,577,000 67,830,970

00177 江蘇寧滬高速公路 258,000 2,068,200

00178 莎莎國際 112,000 76,160

00179 德昌電機控股 11,000 108,025

00189 東岳集團 671,000 4,362,390

00200 新濠國際發展 589,000 3,099,820

00215 和記電訊香港 286,000 293,660

00220 統一企業中國 182,000 1,059,990

00241 阿里健康 11,556,000 30,539,760

00242 信德集團 240,000 163,560

00257 光大環境 2,427,000 7,407,400

00267 中信股份 7,729,000 52,765,420

00268 金蝶國際 1,075,000 8,664,460

00270 粵海投資 6,302,000 22,586,660

00272 瑞安房地產 345,000 227,605

00285 比亞迪電子 564,000 14,074,150

00288 萬洲國際 4,494,000 24,067,800

00291 華潤啤酒-五百 1,158,000 37,574,225

00293 國泰航空 937,000 7,519,450

00297 中化化肥 294,000 237,820

00302 中手游 3,386,000 3,378,740

00303 偉易達 57,100 2,509,890

00308 香港中旅 1,230,000 1,451,620

00314 思派健康 53,800 311,656

00315 數碼通電訊 32,000 118,005

00316 東方海外國際 127,500 12,201,450

00322 康師傅控股 1,560,000 13,048,800

00323 馬鞍山鋼鐵股份 194,000 220,360

00327 百富環球 61,000 386,520

00336 華寶國際 56,000 126,010

00338 上海石油化工股份 628,000 639,200

00341 大家樂集團 84,000 691,840

00345 維他奶國際 292,000 1,571,360

00347 鞍鋼股份 804,000 1,060,020

00354 中國軟件國際 2,768,000 12,375,240

00357 美蘭空港 544,000 3,503,840

00358 江西銅業股份 1,242,000 19,757,100

00363 上海實業控股 5,000 52,640

00371 北控水務集團 10,818,000 20,466,440

00384 中國燃氣 311,200 2,179,870

00386 中國石油化工 26,508,000 122,270,440

00388 香港交易所 2,489,400 544,807,700

00390 中國中鐵 3,028,000 12,259,610

00392 北京控股 244,500 5,836,725

00405 越秀房產信託基金 2,417,000 2,051,980

00410 SOHO中國 127,500 82,020

00412 山高控股 36,000 196,400

00425 敏實集團 92,000 1,160,240

00435 陽光房地產基金 577,000 881,310

00440 大新金融 2,800 56,140

00460 四環醫藥 921,000 469,620

00467 聯合能源集團 5,510,000 3,243,860

<匯港通訊>