華富財經 Quamnet.com Logo
新聞
2022-05-20 08:00:12
《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布

代號 名稱 種類

1011 泰凌醫藥 全年業績

1152 正乾金融控股 全年業績

1855 中邦環境 全年業績

2330 中國上城 全年業績

股息除淨

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

1843 快餐帝國 港元 3.590 特別 15/6/2022 25/4/2022

6117 日照港裕廊 港元 2.790 末期 29/7/2022 31/3/2022

838 億和控股 港元 1.500 末期 9/6/2022 30/3/2022

3799 達利食品 港元 7.600 末期 8/7/2022 28/3/2022

700 騰訊控股 港元 160.000 末期 6/6/2022 23/3/2022

6820 友誼時光 港元 12.000 末期 8/6/2022 22/3/2022

1501 康德萊醫械 港元 32.000 末期 20/6/2022 18/3/2022

6868 天福 港元 23.000 末期 31/5/2022 18/3/2022

1038 長江基建集團 港元 181.000 末期 8/6/2022 16/3/2022

775 長江生命科技 港元 1.000 末期 1/6/2022 15/3/2022

新股上市

編號 名稱 發行價 行使價

5243 CD DAGANG B2505 不適用 不適用

16908 騰訊摩利三一沽A 0.25 465

16911 騰訊摩利三甲沽A 0.25 422

16913 美團國君二九購D 0.17 209.08

16915 嗶哩麥銀二乙購A 0.35 198.88

16917 萬國麥銀三十購A 0.78 35.88

16924 阿里麥銀三七購B 0.28 118.88

16925 華虹麥銀四四購A 0.25 33.88

16928 九毛麥銀三三購A 0.25 25.88

16929 中軟瑞銀二十購B 0.15 8.69

16930 中移瑞銀二甲沽A 0.25 42.03

16936 碧桂瑞信三二購A 0.2 5.81

16938 中升瑞信三九購A 0.2 61.93

16940 中油瑞信二甲購B 0.15 4.81

16941 匯豐瑞通二十購A 0.2 54.93

16942 紫金麥銀三四沽A 0.22 9.27

16947 快手高盛二九沽A 0.15 59.6

16948 海吉高盛三四購A 0.25 40

16951 旭輝高盛二甲購A 0.6 3.88

16954 南中高盛三九購A 0.15 14.7

16955 銀河法興二乙沽A 0.17 45.83

16956 比迪花旗二九購D 0.21 301.88

16957 港交花旗三三購A 0.25 425

16958 潤電花旗二乙購A 0.22 16.5

16959 阿里花旗二乙購D 0.15 105

16962 阿里花旗三四購A 0.15 120

16972 潤藥摩通三三購A 0.17 5.69

16977 康希摩通三三購A 0.19 99.93

16979 東風摩通三七購A 0.18 7.09

16981 網易摩通三三購A 0.19 200.2

16982 舜光摩通二乙沽A 0.17 98.75

16983 濰柴摩通三四購A 0.21 12.4

16986 吉利摩通二九沽B 0.16 10.86

16987 小米摩通二甲沽B 0.15 9.49

16997 上藥摩通三三購A 0.15 15.9

16999 海吉摩通三四購A 0.19 49.93

17000 同程摩通二乙購A 0.25 17.17

17002 東航摩通二甲購A 0.28 3.23

17011 恒安摩通二甲購A 0.25 42.42

17013 海智摩通二甲購A 0.28 34.44

53783 恒指匯豐二八熊H 0.25 20,238.00

53784 恒指匯豐二九熊T 0.25 20,538.00

53786 恒指法巴二甲熊L 0.25 20,300.00

53798 恒指法巴二甲熊P 0.25 20,400.00

53799 恒指法巴二甲熊Q 0.25 20,150.00

53800 友邦匯豐二乙牛A 0.25 71.88

53801 吉利匯豐二乙熊A 0.25 16.98

53804 騰訊匯豐二乙牛U 0.25 352.88

53844 港交匯豐二甲牛G 0.25 319.88

53859 恒科匯豐二乙牛B 0.25 3,800.00

53861 阿里匯豐二乙牛R 0.25 81.38

53865 中企匯豐四九牛Q 0.25 6,598.00

53877 比迪匯豐三七牛B 0.25 235.88

53882 吉利匯豐三七牛A 0.25 11.28

53883 快手匯豐二乙牛J 0.25 61.88

53894 小米匯豐三六牛B 0.25 9.18

53896 美團匯豐三四牛M 0.25 160.88

53901 恒指法巴五二牛X 0.25 20,200.00

53902 恒指法巴五二牛Y 0.25 20,100.00

53908 恒指法巴五二牛K 0.25 20,000.00

53909 恒指法巴五二牛W 0.25 19,900.00

53911 恒指法巴二甲熊R 0.25 20,600.00

53915 恒指瑞信二十熊T 0.25 20,071.00

53924 恒指瑞信二甲熊D 0.25 20,200.00

53925 恒指瑞信二十熊U 0.25 20,350.00

53926 恒指瑞信二甲熊E 0.25 20,500.00

53927 吉利瑞信三七牛C 0.25 12

53932 中移瑞信二乙牛S 0.25 49.4

53935 快手瑞信三二牛E 0.25 60

53936 比迪瑞信三四牛L 0.25 247

53939 比迪瑞信三四牛M 0.25 237

53942 美團瑞信三四牛N 0.25 163.88

53944 阿里瑞信三二牛N 0.25 83

53946 騰訊瑞信三二熊S 0.25 368

53953 恒指瑞信二十熊V 0.25 20,650.00

53954 恒指瑞信二甲熊F 0.25 20,800.00

53957 恒指瑞信五二牛W 0.25 20,502.00

53964 恒指瑞信五二牛H 0.25 20,350.00

53992 恒指瑞信五二牛X 0.25 20,200.00

53993 恒指瑞信五二牛Y 0.25 20,050.00

54022 恒指瑞信五二牛F 0.25 19,900.00

54023 恒指瑞信五二牛I 0.25 19,750.00

54025 港交瑞信三四牛B 0.25 326

54030 騰訊瑞信三二牛I 0.25 363.4

54051 騰訊瑞信三二牛Z 0.25 357.88

54066 騰訊瑞信三四牛Y 0.25 345.88

54071 恒指國君五二牛I 0.25 19,800.00

54072 恒指國君五二牛J 0.25 19,700.00

54073 恒指國君五一牛U 0.25 19,400.00

54084 恒指瑞通二九熊E 0.25 20,900.00

54108 恒指瑞通二九熊F 0.25 20,400.00

54124 比迪瑞通二乙熊G 0.25 309

54125 恒指瑞通四甲牛E 0.25 20,200.00

54129 恒指瑞通四十牛R 0.25 19,900.00

54144 阿里瑞通三三牛A 0.25 80.5

54172 比迪瑞通二乙熊H 0.25 339

54182 比迪瑞通三二牛C 0.25 231

54191 吉利瑞通二乙熊B 0.25 18

54205 吉利瑞通三八牛A 0.25 11.5

54214 安踏瑞通三三牛D 0.25 75

54217 恒指瑞通四甲牛L 0.25 20,500.00

54226 恒指法巴四乙牛D 0.25 20,400.00

54241 恒指法巴四乙牛G 0.25 20,300.00

54242 恒指法巴四乙牛L 0.25 19,350.00

54250 恒指法巴四乙牛I 0.25 19,550.00

54254 恒指法巴四乙牛J 0.25 19,750.00

54257 恒指法巴四乙牛K 0.25 20,450.00

54275 恒指法巴四乙牛R 0.25 19,900.00

54283 騰訊摩利三三熊A 0.25 383

54297 騰訊摩利三二牛D 0.25 347

54299 阿里摩利三二熊A 0.26 116.5

54300 阿里摩利三一熊A 0.25 99.5

54302 阿里摩利三四牛A 0.25 83.5

54309 恒指匯豐四九牛O 0.25 20,502.00

54314 恒指匯豐四十牛W 0.25 20,188.00

54317 恒指匯豐四十牛X 0.25 19,838.00

54328 恒指匯豐四十牛Y 0.25 19,488.00

54329 比迪高盛三七牛E 0.25 226

54341 騰訊高盛三六牛K 0.25 352.2

54354 港交高盛三四牛L 0.25 318

54356 阿里高盛三四牛E 0.25 83

54365 騰訊高盛三六牛L 0.25 362.2

54370 平安高盛三二熊A 0.25 60.6

54371 比迪瑞銀三三牛K 0.25 249

54378 比迪瑞銀三二牛E 0.25 242

54381 吉利瑞銀三九牛A 0.25 12.3

54383 快手瑞銀三三牛A 0.25 63

54384 平安瑞銀三二牛G 0.25 46.4

54387 友邦瑞銀三二牛F 0.25 73.4

54404 恒指瑞銀五一牛I 0.25 20,502.00

54421 恒指瑞銀四十牛H 0.25 20,350.00

54432 恒指瑞銀四甲牛B 0.25 20,200.00

54440 恒指瑞銀五一牛M 0.25 20,050.00

54441 恒指瑞銀五三牛L 0.25 19,900.00

54443 恒指瑞銀四十牛X 0.25 19,750.00

54451 恒指瑞銀五二牛E 0.25 19,600.00

54457 恒指瑞銀三一熊D 0.25 20,978.00

54474 恒指瑞銀三一熊E 0.25 21,128.00

54477 恒指瑞銀三一熊F 0.25 21,328.00

54490 恒指瑞銀五一牛X 0.25 19,900.00

54498 港交瑞銀三二牛I 0.25 328

54501 舜光瑞銀三四牛D 0.25 94

54508 恒科瑞銀三一牛A 0.25 4,000.00

54519 恒指瑞銀三一熊G 0.25 20,071.00

54524 恒指瑞銀二十熊P 0.25 20,200.00

54527 恒指瑞銀二乙熊X 0.25 20,350.00

54529 恒指瑞銀三一熊H 0.25 20,500.00

54531 騰訊瑞銀三二熊F 0.25 368

54536 美團瑞銀三二熊X 0.25 175

54550 恒指瑞銀二甲熊T 0.25 20,650.00

54551 恒指瑞銀三一熊I 0.25 20,778.00

54564 阿里瑞銀三二熊L 0.25 92

54570 騰訊瑞銀三二牛J 0.25 363.4

54571 騰訊瑞銀三二牛L 0.25 355

54573 美團瑞銀三二牛L 0.25 168.7

54575 阿里瑞銀三二牛U 0.25 88.38

54579 恒指法興二十熊F 0.25 20,051.00

54580 恒指法興二十熊L 0.25 20,348.00

54585 恒指法興二十熊U 0.25 20,500.00

54587 恒指法興二甲熊G 0.25 20,200.00

54588 恒指法興二乙熊Q 0.25 20,648.00

54589 恒指法興二乙熊S 0.25 20,948.00

54590 恒指法興二甲熊M 0.25 20,788.00

54592 恒指法興二甲熊N 0.25 21,088.00

54596 恒指法興五一牛R 0.25 19,908.00

54598 恒指法興五一牛U 0.25 20,208.00

54611 恒指法興五三牛C 0.25 20,348.00

54621 恒指法興五四牛E 0.25 20,048.00

54625 恒指法興五四牛F 0.25 20,502.00

54627 恒科法興二乙牛Q 0.25 4,100.00

54631 友邦法興三三牛A 0.25 72.4

54642 阿里法興二乙熊M 0.25 92

54644 美團法興三一熊J 0.25 178

54653 騰訊法興三二熊H 0.25 368

54655 友邦法興二乙牛K 0.25 75.4

54657 招行法興三八牛B 0.25 42.6

54658 海油法興三一牛A 0.25 10.15

54659 吉利法興三八牛A 0.25 11.8

54672 港交法興二乙牛B 0.25 328

54679 快手法興三四牛E 0.25 63

54699 網易法興三三牛A 0.25 139.5

54700 舜光法興二乙牛I 0.25 98

54718 阿里法興三二牛L 0.25 88.5

54732 比迪法興三一牛M 0.25 249

54740 比迪法興三二牛I 0.25 239

54743 吉利法興三七牛F 0.25 12.72

54745 美團法興三二牛Y 0.25 168.7

54749 平安法興三七牛B 0.25 47.4

54756 騰訊法興三一牛W 0.25 354

54758 騰訊法興三二牛A 0.25 363.4

54760 小米法興二乙牛K 0.25 10.8

54762 恒指摩通三一熊V 0.25 20,248.00

54764 恒指摩通三一熊W 0.25 20,400.00

54769 恒指摩通二十熊X 0.25 20,051.00

54786 恒指摩通二十熊Y 0.25 20,548.00

54794 恒指摩通二八熊Q 0.25 21,200.00

54796 恒指摩通二十熊Z 0.25 20,878.00

54802 恒指摩通三三熊H 0.25 21,048.00

54805 恒指摩通二十熊A 0.25 20,700.00

54826 恒指摩通四十牛S 0.25 20,358.00

54828 恒指摩通四甲牛S 0.25 20,502.00

54830 恒指摩通四甲牛C 0.25 20,058.00

54843 恒指摩通四九牛R 0.25 19,900.00

54844 恒指摩通四九牛U 0.25 20,200.00

54852 比迪摩通三七牛B 0.25 225.9

54853 騰訊摩通三七牛F 0.25 346

54860 阿里摩通三七牛B 0.25 82

54866 美團摩通三六牛F 0.25 162

54889 騰訊摩通三六牛J 0.25 363

54890 吉利摩通三七牛B 0.25 11.9

54893 中海摩通三八牛A 0.25 19.2

除牌日

編號 名稱

5651 STATEGRID N2205

13504 騰訊摩利二五購F

14566 小米高盛二六購B

15602 阿里瑞銀二五購C

15709 阿里國君二五購B

15778 阿里瑞信二五購A

18444 美團高盛二六購B

19151 小米高盛二六購C

20034 金沙高盛二五購A

20196 騰訊高盛二六購A

20199 騰訊高盛二六購B

20201 騰訊高盛二六購D

20651 舜光高盛二六沽A

20662 中金高盛二六購A

22451 新地高盛二六購B

23850 港交高盛二六購C

28431 廣汽高盛二六購A

40680 ZL HLD N2205

51117 騰訊瑞信三二牛S

51118 騰訊瑞信三二牛U

51281 騰訊高盛三五牛B

51326 騰訊瑞銀三二牛X

51327 騰訊瑞銀三三牛O

51480 騰訊法興三二牛Y

51575 騰訊匯豐二乙牛T

51604 騰訊中銀二乙牛I

51694 騰訊瑞信三四牛V

51799 騰訊瑞通三二牛I

51885 騰訊法興三三牛I

51939 騰訊高盛三六牛H

51940 騰訊高盛三六牛I

52177 騰訊摩通三七牛A

52217 騰訊匯豐二十牛O

52226 騰訊摩利三三牛C

52287 騰訊瑞信三二牛Y

52438 騰訊法巴二甲牛R

52440 騰訊法巴二乙牛M

52455 騰訊瑞銀三二牛A

52515 騰訊瑞銀三二牛C

52582 阿里法興三四牛G

52599 騰訊法興三三牛J

52645 騰訊法興二乙牛D

52773 騰訊摩通三七牛B

52927 騰訊瑞信三二牛A

52931 騰訊瑞信三四牛X

52940 美團瑞信三四牛M

53048 騰訊瑞銀三二牛H

53091 美團瑞銀三二牛F

53143 騰訊法興三二牛Z

53166 美團法興三三牛U

53241 騰訊高盛三六牛J

53283 騰訊摩通三七牛C

53303 騰訊摩通三七牛D

53373 恒指法巴二甲熊Y

53378 恒指法巴二甲熊Z

53393 恒指中銀三二熊D

53428 恒指匯豐二八熊C

53435 騰訊瑞信三二牛F

53448 恒指瑞信二甲熊B

53458 恒指瑞信二甲熊C

53467 恒指瑞信二十熊S

53468 恒指瑞信五一牛K

53483 騰訊瑞銀三二牛I

53485 騰訊瑞銀三三牛Q

53493 美團瑞銀三二牛G

53498 阿里瑞銀三二熊K

53508 美團瑞銀三三熊I

53510 恒指瑞銀二乙熊C

53511 恒指瑞銀二十熊K

53519 恒指瑞銀三一熊C

53536 阿里瑞銀三二牛T

53538 恒指瑞銀四甲牛N

53581 恒指瑞通二九熊D

53609 恒指法興二十熊N

53612 恒指法興二十熊S

53614 恒指法興二甲熊T

53626 恒指法興五三牛A

53649 美團法興三二牛X

53657 騰訊法興三一牛U

53690 美團法興三三熊E

53694 騰訊法興三一牛V

53711 恒指摩通三三熊F

53716 恒指摩通三一熊T

53722 恒指摩通二十熊W

53731 恒指摩通二八熊Z

53764 騰訊摩通三七牛E

53782 恒指摩通三十牛E

67657 李寧高盛二六熊A

<匯港通訊>