市場數據
2024-11-08 12:10:36

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-6

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03933 聯邦制藥 182,000 1,926,600

03939 萬國黃金集團 56,000 545,680

03958 東方證券 1,409,600 8,495,804

03968 招商銀行 1,786,500 71,587,450

03969 中國通號 288,000 963,280

03983 中海石油化學 54,000 111,240

03988 中國銀行 57,056,000 216,401,740

03990 美的置業 360,600 1,264,002

03993 洛陽鉬業 1,632,000 11,333,880

03996 中國能源建設 766,000 860,540

03998 波司登 1,862,000 8,864,720

06030 中信証券 19,858,500 525,306,125

06049 保利物業 28,200 989,490

06055 中煙香港 105,000 2,733,400

06060 眾安在線 389,700 6,004,918

06066 中信建投証券 8,300,500 100,492,350

06069 盛業 65,500 475,495

06078 海吉亞醫療 185,200 3,523,516

06088 FIT HON TENG 3,165,000 9,086,760

06098 碧桂園服務 1,140,000 6,949,930

06099 招商證券 3,105,600 54,553,952

06110 滔搏 3,913,000 10,922,920

06160 百濟神州 148,000 18,252,130

06178 光大證券 297,600 2,649,098

06181 老鋪黃金 98,600 20,489,110

06185 康希諾生物 47,400 1,424,690

06186 中國飛鶴 1,430,000 8,672,870

06198 青島港 10,000 56,980

06608 百融雲-W 212,500 2,193,680

06616 環球新材國際 25,000 90,650

06618 京東健康 2,425,550 74,069,848

06655 華新水泥 39,900 339,141

06660 艾美疫苗 85,800 709,502

06669 先瑞達醫療-B 3,000 24,060

06682 第四範式 50,300 2,150,230

06683 巨星傳奇 11,000 51,735

06690 海爾智家 393,400 11,096,800

06699 時代天使 30,200 1,944,980

06808 高鑫零售 326,500 759,745

06818 中國光大銀行 2,128,000 5,907,730

06821 凱萊英 1,100 66,850

06823 香港電訊-SS 113,000 1,096,010

06826 昊海生物科技 700 22,150

06837 海通證券 1,833,200 13,420,980

06855 亞盛醫藥-B 16,500 738,850

06862 海底撈 2,209,000 39,449,760

06865 福萊特玻璃 127,000 1,690,240

06869 長飛光纖光纜 74,500 863,310

06881 中國銀河 7,508,500 61,190,455

06886 HTSC 1,170,800 18,316,280

06963 陽光保險 17,000 57,590

06969 思摩爾國際 712,000 7,912,680

06979 珍酒李渡 618,600 4,907,634

06990 科倫博泰生物-B 3,500 641,770

06993 藍月亮集團 231,000 795,170

07200 FL二南方恒指 2,651,200 11,430,031

07226 XL二南方恒科 35,096,600 171,069,589

07233 XL二南方滬深三 1,798,300 7,959,326

07234 XL二博時中創業 1,685,900 8,689,610

07266 FL二南方納指 27,100 705,800

07288 FL二南方國指 935,100 2,525,208

07300 FI南方恒指 20,000 89,560

07332 FI富邦台灣 5,000 21,730

07500 FI二南方恒指 22,896,000 76,678,020

07515 FI二南方日經 10,050 636,436

07522 FI二華夏納一百 3,036,400 2,297,702

07552 XI二南方恒科 113,924,400 325,770,541

07568 FI二南方納指 2,303,300 11,514,767

07588 FI二南方國指 742,600 1,965,734

09010 安碩亞洲除日-U 2,500 18,813 USD

09046 華夏以太幣-U 62,800 56,614 USD

09067 安碩恒生科技-U 25,700 32,999 USD

09115 安碩恒生指數-U 200 2,023 USD

09151 PP科創50-U 32,000 29,088 USD

09191 GX中國半導-U 750 4,469 USD

09618 京東集團-SW 642,650 102,248,715

09626 嗶哩嗶哩-W 212,920 40,163,306

09633 農夫山泉 2,522,800 86,117,300

09658 特海國際 27,000 366,880

09666 金科服務 22,800 174,045

09668 渤海銀行 4,500 4,410

09688 再鼎醫藥 302,800 7,535,220

09690 途虎-W 57,300 1,296,775

09696 天齊鋰業 76,800 2,163,680

09698 萬國數據-SW 655,000 15,090,445

09699 順豐同城 3,600 37,428

09806 GX中國消費-U 210,350 1,258,943 USD

09809 GX中國潔能-U 200 2,280 USD

09810 PP新興東盟-U 200 1,852 USD

09826 GX中國雲算-U 144,850 1,037,206 USD

09839 華夏A50-U 950 2,937 USD

09845 GX中國電車-U 55,650 628,606 USD

09858 優然牧業 954,000 1,340,040

09860 艾迪康控股 27,500 193,555

09863 零跑汽車 420,200 13,644,350

09866 蔚來-SW 1,037,570 44,077,769

09868 小鵬汽車-W 4,813,500 283,408,895

09869 海倫司 2,452,000 8,045,215

09878 匯通達網絡 100 2,000

09885 藥師幫 25,200 184,292

<匯港通訊>