市場數據
2025-12-17 16:13:54

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-4

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01516 融創服務 1,742,000 2,448,160

01519 極兔速遞-W 423,400 4,424,390

01523 珩灣科技 38,000 221,450

01530 三生製藥 4,687,000 120,095,560

01541 宜明昂科-B 25,000 151,868

01548 金斯瑞生物科技 578,000 7,417,260

01578 天津銀行 500 1,190

01579 頤海國際 214,000 2,631,700

01585 雅迪控股 2,276,000 26,946,480

01606 國銀金租 402,000 664,420

01610 中糧家佳康 1,920,000 2,964,370

01611 新火科技控股 59,500 169,305

01618 中國中冶 2,252,000 4,127,400

01635 大眾公用 107,000 368,360

01651 津上機床中國 68,000 2,236,660

01658 郵儲銀行 5,538,000 28,505,780

01666 同仁堂科技 109,000 484,420

01672 歌禮製藥-B 231,000 3,002,080

01675 亞信科技 37,200 274,988

01681 康臣葯業 189,000 2,804,130

01686 新意網集團 198,000 929,890

01691 JS環球生活 1,141,500 2,192,445

01698 騰訊音樂-SW 45,300 3,128,795

01709 德林控股 267,000 411,230

01729 匯聚科技 1,403,000 22,910,630

01735 中環新能源 65,000 524,620

01766 中國中車 582,000 3,520,270

01772 贛鋒鋰業 1,478,000 76,176,910

01773 天立國際控股 2,520,000 5,730,190

01776 廣發証券 2,000,800 36,405,598

01783 晉景新能 145,000 433,740

01787 山東黃金 604,750 20,516,285

01788 國泰君安國際 18,785,000 48,032,050

01789 愛康醫療 380,000 2,065,140

01797 東方甄選 749,000 13,858,770

01798 大唐新能源 7,567,000 15,896,470

01799 新特能源 168,000 1,221,764

01800 中國交通建設 897,000 4,572,490

01801 信達生物 2,047,500 165,214,575

01810 小米集團-W 34,908,000 1,429,651,552

01811 中廣核新能源 586,000 1,544,360

01816 中廣核電力 7,503,000 21,721,850

01818 招金礦業 1,737,000 50,659,590

01828 富衛集團 125,400 4,828,204

01833 平安好醫生 2,067,300 29,894,959

01836 九興控股 84,500 1,356,440

01848 中國飛機租賃 17,500 78,190

01855 中慶股份 32,000 40,860

01858 春立醫療 35,750 542,525

01866 中國心連心化肥 165,000 1,357,910

01872 冠轈控股 5,000 28,250

01873 維亞生物 221,000 409,570

01876 百威亞太 1,968,500 15,522,427

01877 君實生物 104,400 2,399,700

01880 中國中免 334,400 23,188,325

01882 海天國際 149,000 3,190,200

01883 中信國際電訊 706,000 1,791,030

01888 建滔積層板 375,000 4,354,015

01896 貓眼娛樂 599,000 4,037,034

01898 中煤能源 2,670,000 27,293,000

01905 海通恆信 142,000 110,760

01907 中國旭陽集團 374,000 834,600

01908 建發國際集團 3,552,000 61,020,750

01910 新秀麗 593,700 11,998,647

01911 華興資本控股 26,300 116,917

01913 普拉達 169,200 7,612,584

01918 融創中國 2,685,000 3,493,750

01919 中遠海控 2,745,500 37,092,685

01921 達力普控股 68,000 494,600

01928 金沙中國 2,430,400 48,630,400

01929 周大福 3,023,600 37,791,220

01951 錦欣生殖 3,103,000 7,735,610

01952 雲頂新耀 547,000 26,687,080

01958 北京汽車 1,502,000 3,015,805

01963 重慶銀行 24,500 196,285

01969 中國春來 8,000 35,120

01972 太古地產 193,200 4,053,772

01988 民生銀行 6,431,000 26,366,930

01995 永升服務 640,000 1,093,920

01997 九龍倉置業 587,000 14,121,200

01999 敏華控股 1,190,000 5,215,408

02001 新高教集團 328,000 327,640

02005 石四藥集團 1,802,000 5,216,380

02007 碧桂園 10,898,000 5,231,040

02009 金隅集團 328,000 240,990

02013 微盟集團 4,778,000 8,586,400

02015 理想汽車-W 2,312,900 147,949,925

02016 浙商銀行 1,474,000 3,702,490

02018 瑞聲科技 1,251,000 47,380,640

02020 安踏體育 1,511,000 125,155,830

02038 富智康集團 114,000 2,168,380

02039 中集集團 432,700 3,346,788

02050 三花智控 751,800 25,015,718

02057 中通快遞-W 293,850 47,694,270

02076 BOSS直聘-W 7,800 614,835

02096 先聲藥業 372,000 4,676,410

02097 蜜雪集團 5,100 2,060,500

02099 中國黃金國際 123,200 19,073,280

02105 來凱醫藥-B 238,000 3,714,620

02121 創新奇智 34,400 189,876

<匯港通訊>