===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00011 153.00 207.21 * 80011 138.50 0.42
00016 99.25 574.65 * 80016 89.70 0.04
00020 2.21 1681.50 * 80020 2.02 1.08
00175 17.77 636.06 * 80175 16.05 0.64
00291 26.94 213.10 * 80291 24.34 0.97
00388 401.80 2252.61 * 80388 366.20 2.24
00700 616.00 10871.54 * 80700 554.00 9.16
00883 20.88 1298.41 * 80883 18.93 6.75
00941 86.50 1436.29 * 80941 78.40 1.63
00992 9.70 926.60 * 80992 8.76 1.04
01024 67.45 2192.30 * 81024 61.55 0.19
01211 98.50 1648.23 * 81211 89.30 0.30
01299 79.00 1642.72 * 81299 71.70 0.26
01810 42.96 10495.26 * 81810 39.30 21.85
02020 81.80 522.97 * 82020 74.15 0.01
02318 63.75 4297.74 * 82318 57.70 13.90
02331 17.68 250.51 * 82331 15.98 0.03
02333 14.98 147.40 * 82333 13.51 0.00
02388 38.04 488.42 * 82388 34.42 0.55
03690 102.40 8775.02 * 83690 93.85 20.20
06618 59.75 1172.41 * 86618 53.70 0.00
09618 115.60 1644.76 * 89618 104.30 0.04
09888 126.00 2520.84 * 89888 113.70 4.62
09988 154.10 13539.60 * 89988 138.50 7.19
===============================================================
成交額總和 69436.12 93.12
佔大市成交額% (#) 28.61 0.04
(#) 1.000 人民幣 = 1.089 港幣
<匯港通訊>
