華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-04-25 16:14:24
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01030 新城發展 4,610,000 4,993,760

01038 長江基建集團 320,000 14,280,425

01044 恒安國際 145,000 3,709,475

01052 越秀交通基建 128,000 489,720

01055 中國南方航空股份 806,000 2,207,980

01060 阿里影業 1,890,000 841,300

01066 威高股份 505,600 2,547,016

01070 TCL電子 334,000 1,685,780

01071 華電國際電力股份 1,758,000 7,639,420

01072 東方電氣 628,200 6,816,824

01083 港華智慧能源 87,000 269,830

01088 中國神華 4,691,500 150,771,550

01093 石藥集團 13,294,000 86,128,040

01099 國藥控股 896,400 19,395,100

01109 華潤置地 3,462,500 90,517,350

01112 H&H國際控股 43,000 434,690

01113 長實集團 1,213,000 39,661,225

01117 現代牧業 493,000 305,660

01119 創夢天地 268,000 661,776

01128 永利澳門 873,200 6,485,992

01133 哈爾濱電氣 86,000 215,000

01137 香港科技探索 23,000 35,600

01138 中遠海能 2,248,000 20,169,300

01157 中聯重科 612,600 3,560,490

01164 中廣核礦業 1,495,000 3,025,700

01171 兗礦能源 5,914,000 101,316,520

01177 中國生物製藥 17,397,000 47,891,930

01179 華住集團-S 719,200 22,247,465

01186 中國鐵建 295,000 1,472,500

01193 華潤燃氣 655,700 16,325,720

01196 偉祿集團 54,000 289,860

01199 中遠海運港口 1,002,000 4,705,900

01208 五礦資源 11,984,000 41,377,920

01209 華潤萬象生活 852,600 23,563,770

01211 比亞迪股份 1,613,000 329,852,500

01234 中國利郎 59,000 278,930

01238 寶龍地產 463,000 248,500

01244 3D MEDICINES 70,500 432,260

01258 中國有色礦業 1,968,000 12,336,910

01268 美東汽車 426,000 1,060,640

01288 農業銀行 24,696,000 87,819,640

01299 友邦保險 7,375,000 378,945,390

01302 先健科技 266,000 437,440

01308 海豐國際 1,999,000 33,645,740

01310 香港寬頻 531,500 1,588,465

01313 華潤建材科技 304,000 355,560

01316 耐世特 515,000 2,006,690

01336 新華保險 1,576,700 22,716,622

01339 中國人民保險集團 2,202,000 5,756,570

01341 昊天國際建投 200,000 145,760

01347 華虹半導體 830,000 12,500,000

01357 美圖公司 321,500 1,019,070

01359 中國信達 5,073,000 3,419,960

01361 361度 301,000 1,397,680

01368 特步國際 793,500 3,854,740

01375 中州證券 231,000 232,310

01378 中國宏橋 8,399,500 89,607,430

01381 粵豐環保 62,000 242,460

01382 互太紡織 47,000 66,520

01385 上海復旦 619,000 6,272,410

01398 工商銀行 102,182,000 425,407,000

01405 達勢股份 3,800 203,685

01415 高偉電子 558,000 9,660,420

01448 福壽園 1,026,000 5,360,580

01456 國聯證券 5,500 16,190

01458 周黑鴨 510,000 922,265

01468 京基金融國際 2,000,000 131,000

01475 日清食品 72,000 356,610

01477 歐康維視生物-B 150,000 897,660

01478 丘鈦科技 64,000 210,980

01501 瑛泰醫療 800 22,120

01513 麗珠醫藥 182,400 4,785,575

01515 華潤醫療 616,500 2,454,420

01516 融創服務 877,000 1,542,170

01519 極兔速遞-W 2,667,200 18,853,272

01528 紅星美凱龍 49,200 69,376

01530 三生製藥 2,470,500 14,784,895

01548 金斯瑞生物科技 1,930,000 20,872,960

01558 東陽光長江藥業 149,400 1,843,624

01579 頤海國際 398,000 6,127,120

01585 雅迪控股 4,130,000 58,113,440

01606 國銀金租 52,000 106,440

01610 中糧家佳康 1,926,000 3,391,500

01618 中國中冶 592,000 907,810

01658 郵儲銀行 10,581,000 43,249,010

01666 同仁堂科技 16,000 78,280

01668 華南城 522,000 70,470

01675 亞信科技 32,800 225,348

01681 康臣葯業 15,000 85,520

01686 新意網集團 14,000 34,240

01691 JS環球生活 500,500 721,400

01698 騰訊音樂-SW 600 30,455

01733 易大宗 158,000 255,380

01735 中環新能源 5,000 29,250

01765 希教國際控股 108,000 24,768

01766 中國中車 819,000 3,640,460

01772 贛鋒鋰業 1,812,000 39,357,200

01773 天立國際控股 252,000 1,133,710

01776 廣發証券 463,600 3,465,166

01787 山東黃金 210,000 3,569,620

<匯港通訊>