華富財經 Quamnet.com Logo
新聞
2023-02-06 08:01:55
《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布

代號 名稱 種類

8040 快意智能 第三季度業績

8149 浩德控股 第三季度業績

8401 源想集團 第三季度業績

8425 興銘控股 第三季度業績

8509 威揚酒業控股 第三季度業績

8609 永續農業 第三季度業績

股息除淨

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

1730 LHN 港元 5.670 末期 21/2/2023 28/11/2022

股權變化

編號 名稱 種類 詳情

2309 伯明翰體育 合併 25股合併為1股

2910 伯明翰體育 合併 25股合併為1股

新股情報

編號 名稱 發行價 行使價

2910 伯明翰體育 不適用 不適用

10809 道指法興三九沽A 0.15 29,850.00

10810 道指法興三九購A 0.15 38,578.00

10811 標指法興三九沽A 0.15 3,184.00

10812 納指法興三九沽A 0.15 10,050.00

12985 騰訊摩利三七購G 0.21 429.99

12986 平安摩利三乙購A 0.16 88.93

12987 騰訊摩利三甲購B 0.15 529.38

12988 騰訊摩利三七購H 0.16 449.69

12989 美團摩利三八購A 0.18 202.42

12991 中金摩利三乙購A 0.15 22.27

12993 騰訊摩利三七購I 0.15 481.42

12994 平安摩利三七購A 0.15 82.93

12995 比迪法巴三甲購A 0.26 310

12998 中移法巴三十購F 0.3 57

12999 海油法巴三十購B 0.25 11

13000 美團法巴三十購D 0.3 180

13001 阿里法巴四四購C 0.25 110

13002 阿里法巴三甲購A 0.21 106.8

13004 比迪國君三九購A 0.27 309.08

13006 京東國君三六購B 0.2 268.2

13007 阿里星展四三購B 0.15 158.98

13009 中企法興三九沽A 0.25 6,688.00

13010 石藥法興四三購A 0.15 11.9

13011 美團法興三七沽B 0.16 156.68

13013 恒指法興三九沽D 0.15 20,288.00

13014 騰訊摩利三七沽C 0.15 321.68

13015 百度星展四二購A 0.25 198.88

13016 復星麥銀三乙購A 0.24 9.89

13017 阿里高盛三七購B 0.15 128.98

13018 港交高盛三七購B 0.15 422.42

13019 騰訊高盛三七購F 0.15 438

13020 恒指瑞銀三七購D 0.15 23,100.00

13023 恒指瑞銀三七購E 0.15 22,198.00

13025 恒指瑞銀三九購E 0.15 23,300.00

13026 中銀瑞銀三九購A 0.17 29.25

13028 港交瑞銀三七購B 0.15 422.42

13031 騰訊摩通三七購D 0.15 455.2

13032 金沙摩通三八沽A 0.25 24.24

13033 港交摩通三六購B 0.15 388.2

13035 阿里摩通四四購A 0.15 135.1

13036 美團摩通三七購A 0.15 222.2

13037 比迪摩通四三沽A 0.15 180.7

13038 工行摩通三乙購B 0.15 4.61

13039 紫金摩通三甲購A 0.15 18.6

13040 中芯摩通三十購A 0.16 22.93

13043 建行摩通三乙購B 0.17 5.56

13044 騰訊摩通三八購A 0.25 498.98

13045 阿里法巴四五購A 0.16 135

13046 小米法巴三十購C 0.17 16.88

13048 港交法巴三乙購A 0.16 468

13049 美團法巴三七購F 0.16 198

13050 比迪法巴四二購A 0.25 360

13051 恒指匯豐三七購C 0.15 23,108.00

13052 小米匯豐三六購B 0.15 14.61

13053 港交匯豐三七購B 0.15 422.42

13054 微盟匯豐三六購A 0.15 8.88

13055 信藥匯豐三乙購A 0.25 52.88

49593 納指法興三六牛D 0.25 11,350.00

49594 道指摩利四三熊E 0.25 37,400.00

49595 道指摩利三六牛D 0.25 32,800.00

49596 納指摩利四三熊F 0.25 14,250.00

49597 納指摩利三六牛D 0.25 11,050.00

51798 美團東亞四一牛A 0.25 144

51799 平安東亞四一牛A 0.25 46.4

51800 小米東亞四一牛A 0.25 11

51804 百度東亞四六牛A 0.25 106

51805 中移東亞四一牛A 0.25 50.2

51806 匯豐摩利三七熊C 0.25 60.5

51807 港交摩利四一熊B 0.25 372

51808 比迪摩利三八牛B 0.25 236

51809 恒指法巴五乙牛Y 0.25 21,800.00

51812 恒指匯豐四四熊O 0.25 22,028.00

51813 騰訊摩利四一熊A 0.25 403

51814 匯豐花旗三九熊A 0.25 61.8

51815 比迪花旗三乙熊C 0.25 290

51816 匯豐花旗三甲牛A 0.25 48.8

51817 港交花旗三乙熊A 0.25 382

51818 騰訊花旗三乙熊A 0.25 419.88

51819 比迪匯豐三甲牛D 0.25 247.88

51820 恒指匯豐四七牛V 0.25 21,788.00

51821 恒指匯豐四七牛W 0.25 21,568.00

51822 恒指瑞銀五四熊J 0.25 21,943.00

51824 恒指瑞銀五四熊K 0.25 22,100.00

51825 恒指瑞銀四四熊D 0.25 22,250.00

51828 騰訊瑞銀四一熊K 0.25 388

51830 阿里瑞銀三六牛U 0.25 104.5

51831 李寧瑞銀三七牛A 0.25 68

51832 網易瑞銀三乙牛A 0.25 130

51833 金沙瑞銀三甲牛B 0.25 26.5

51834 金沙瑞銀四一熊A 0.25 33.5

51836 騰訊瑞銀三八牛S 0.25 380

51838 騰訊瑞銀三八牛N 0.25 372

51839 美團瑞銀三甲牛F 0.25 175.1

51840 比迪瑞銀三八牛K 0.25 255

51841 比迪瑞銀三八牛P 0.25 246

51842 港交瑞銀四一熊D 0.25 372

51843 理想瑞銀四四牛D 0.25 80

51844 工行瑞銀四九牛C 0.25 3.4

51846 恒科瑞銀三九牛I 0.25 4,400.00

51849 恒指瑞銀四七牛S 0.25 21,972.00

51850 恒指瑞銀四八牛Q 0.25 21,850.00

51853 恒指瑞銀四甲牛K 0.25 21,700.00

51854 恒指瑞銀五九牛V 0.25 21,550.00

51855 恒指瑞銀五九牛W 0.25 21,388.00

51856 恒指瑞銀五四熊Z 0.25 22,400.00

51857 恒指瑞銀五二熊G 0.25 22,550.00

51858 港交瑞銀三七牛F 0.25 338

51860 小鵬瑞銀三九牛C 0.25 37.5

51861 騰訊摩通三八牛W 0.25 377.2

51862 恒指摩通三八牛T 0.25 21,550.00

51863 恒指摩通五三熊S 0.25 21,943.00

51865 恒指摩通五三熊B 0.25 22,000.00

51866 恒指摩通三七牛F 0.25 21,700.00

51867 恒指摩通五二熊I 0.25 22,350.00

51871 恒指摩通五二熊H 0.25 22,200.00

51872 美團摩通四一牛E 0.25 172

51873 京東摩通三九熊B 0.25 255

51874 比迪摩通三八牛H 0.25 250.9

51875 阿里摩通三十牛I 0.25 106.5

51877 港交摩通三十熊B 0.25 369.8

51878 中移摩通三十牛E 0.25 54.4

51879 騰訊摩通三八熊K 0.25 398

51880 金沙摩通三十熊A 0.25 34.68

51881 恒指摩通三七牛G 0.25 21,972.00

51882 恒指摩通三八牛V 0.25 21,850.00

51884 恒指摩通五三熊A 0.25 22,770.00

51885 恒指摩通三八牛R 0.25 20,600.00

51886 港交法興三十牛O 0.25 347

51887 騰訊法興四四熊K 0.25 397.8

51888 比迪法興四三熊E 0.25 264

51889 美團法興四四熊B 0.25 183

51891 恒指法興五二熊K 0.25 21,943.00

51892 恒指法興三乙牛U 0.25 21,648.00

51893 恒指法興四七牛H 0.25 21,508.00

51895 恒指法興四四熊U 0.25 22,100.00

51897 恒指法興四四熊V 0.25 22,248.00

51898 恒指法興四四熊G 0.25 22,388.00

51899 恒指法興四四熊J 0.25 22,528.00

51900 恒指法興五二熊R 0.25 22,608.00

51901 恒指法興五三熊I 0.25 22,668.00

51902 騰訊法興四二熊I 0.25 385.8

51904 百度法興四二熊A 0.25 172

51905 恒指法興四七牛I 0.25 21,972.00

51906 恒指法興四甲牛G 0.25 21,868.00

51907 恒指法興三乙牛N 0.25 21,768.00

51908 恒指法興五三熊K 0.25 22,788.00

51910 吉利法興四二牛B 0.25 12.06

51911 騰訊法興三八牛J 0.25 378.2

51912 比迪法興三八牛H 0.25 255

51913 比迪法興三十牛G 0.25 246

51914 小米法興四二牛A 0.25 12.46

51915 美團法興三十牛M 0.25 175.1

51919 百度法興三乙牛B 0.25 133

51920 恒科法興三八牛E 0.25 4,400.00

51921 恒指法巴三六牛L 0.25 21,950.00

51922 恒指法巴三六熊V 0.25 22,200.00

除牌日

編號 名稱

18760 吉利摩利三二購A

22383 碧務摩利三二購A

22409 阿里麥銀三二購B

22410 蔚來瑞信三二購A

22516 蔚來摩通三二購A

22524 力勁摩通三二購A

23880 吉利高盛三二購B

24232 閱文瑞信三二購A

40140 ZGC INTL B2302

49506 納指法興三乙熊A

50085 平安摩通三九牛D

50246 恒指法巴三六牛N

50313 恒指法巴三六牛O

50327 恒指瑞銀四甲牛I

50341 恒指瑞銀四甲牛M

50364 恒指法興三七牛E

50392 恒指摩通四乙牛L

50421 恒指法巴五乙牛Z

50422 恒指法巴五乙牛U

50424 恒指匯豐四七牛J

50445 恒指法巴三六牛P

50478 恒指法興四七牛S

50491 京東法興三九牛E

50521 恒指瑞銀四甲牛O

50537 恒指摩通四甲牛N

50544 恒指摩通四十牛H

50571 恒指法興三甲牛J

50614 恒指瑞銀四八牛Z

50617 平安瑞銀三八牛G

50627 恒指法巴三六牛R

50631 恒指摩通四乙牛J

50693 恒指國君三六牛A

50699 恒指中銀三九牛O

50748 恒指瑞銀四甲牛Y

50762 恒指瑞銀五九牛B

50782 恒指法巴三六牛Y

50788 恒指摩通三七牛N

50852 恒指法興三甲牛Y

50966 恒指法巴三六牛K

51048 美團高盛三甲牛I

51164 招行瑞銀三八牛H

51257 美團法巴三甲牛L

51333 美團瑞銀三甲牛D

51402 美團法興三甲牛M

51451 恒指摩通三甲牛Q

51453 恒指摩通三十牛G

51465 匯豐摩通三九牛E

51495 恒指中銀三九牛S

51496 恒指中銀三九牛T

51527 美團法興三十牛J

51532 阿里法興三八牛M

51543 恒指法興四一牛I

51544 恒指法興四一牛Y

51545 恒指法興四一牛E

51574 美團瑞銀三甲牛E

51583 恒指瑞銀五九牛Q

51584 恒指瑞銀五七牛C

51585 恒指瑞銀五七牛D

51606 恒指花旗四乙牛C

51616 恒指匯豐四十牛B

51617 美團匯豐三乙牛J

51657 恒指摩通三七牛B

51664 恒指摩通三八牛K

51665 騰訊匯豐三十牛E

51666 阿里匯豐三十牛N

51667 恒指匯豐四七牛S

51669 恒指匯豐四七牛T

51672 港交匯豐三甲牛F

51676 恒指法巴三六熊B

51685 比迪法巴三乙熊Z

51686 小米法巴三甲熊I

51693 恒指匯豐四七牛U

51694 騰訊瑞銀三八牛E

51696 騰訊瑞銀三八牛F

51697 阿里瑞銀三六牛T

51699 恒指瑞銀五九牛R

51700 恒指瑞銀五九牛S

51704 恒指瑞銀五七牛E

51705 騰訊瑞銀四一熊I

51714 恒指瑞銀五九牛T

51717 恒指瑞銀五七牛F

51719 恒指瑞銀五四熊V

51723 美團瑞銀三十牛F

51724 恒指瑞銀五七牛G

51731 騰訊法興三七牛I

51732 騰訊法興三九牛I

51738 美團法興三乙牛C

51739 阿里法興三九牛E

51741 阿里法興三九牛F

51742 恒指法興三甲牛T

51743 恒指法興四七牛Y

51744 恒指法興三八牛A

51745 恒指法興三乙牛E

51746 恒指法興三乙牛I

51749 恒指法興五四熊Z

51752 騰訊法興四一熊A

51763 平安法興三十牛S

51768 騰訊高盛三八牛G

51769 恒指摩通三八牛L

51770 恒指摩通三七牛C

51772 恒指摩通三七牛D

51774 騰訊摩通三九牛O

51776 恒指摩通三八牛M

51782 恒指摩通五一熊K

51788 騰訊摩通三十熊F

51789 阿里摩通三九牛N

51790 比迪摩通三八熊B

51791 美團摩通三乙牛L

63511 創科瑞銀三十熊A

64723 港交瑞通三二熊B

67476 舜光瑞銀三二熊A

69838 平安法興三甲牛H

<匯港通訊>