===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 107.90 586.63 * 80016 91.70 0.64
00020 1.22 284.36 * 80020 1.04 0.04
00175 14.98 1795.79 * 80175 12.80 0.97
00291 18.85 214.04 * 80291 16.11 0.00
00388 386.80 1128.57 * 80388 331.20 0.56
00700 432.00 7808.70 * 80700 369.60 2.30
00883 23.70 1284.52 * 80883 20.30 0.14
00941 79.35 1259.97 * 80941 67.80 0.95
00992 35.48 2166.84 * 80992 30.28 0.91
01024 30.24 1167.10 * 81024 25.86 0.04
01211 75.75 2166.68 * 81211 64.65 0.58
01299 73.90 2924.26 * 81299 63.05 0.20
01810 25.20 3689.62 * 81810 21.56 0.58
02020 73.50 956.04 * 82020 62.80 0.10
02318 52.90 1517.96 * 82318 45.26 0.57
02331 12.53 209.50 * 82331 10.67 0.02
02333 7.26 129.50 * 82333 6.22 0.00
02388 52.00 579.24 * 82388 44.48 0.33
03690 70.45 2381.01 * 83690 60.20 0.35
06618 36.04 364.55 * 86618 30.74 0.06
09618 103.10 646.87 * 89618 88.05 0.07
09888 84.90 835.27 * 89888 72.60 1.28
09988 106.20 6052.04 * 89988 90.75 1.85
===============================================================
成交額總和 40149.07 12.54
佔大市成交額% (#) 21.75 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.156 港幣
<匯港通訊>
