===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 121.90 392.35 * 80016 104.70 0.57
00020 1.41 517.35 * 80020 1.20 0.12
00175 20.46 1019.09 * 80175 17.59 0.14
00291 24.54 276.93 * 80291 21.16 0.14
00388 407.20 1453.43 * 80388 350.00 1.33
00700 471.80 14947.73 * 80700 406.20 3.20
00883 24.18 2233.15 * 80883 20.92 2.81
00941 84.80 2267.67 * 80941 73.10 6.31
00992 21.74 2396.68 * 80992 18.80 1.25
01024 42.94 1637.09 * 81024 36.98 0.77
01211 94.80 2514.55 * 81211 81.55 0.38
01299 79.65 1627.99 * 81299 68.55 0.03
01810 31.04 7571.49 * 81810 26.72 1.02
02020 79.60 731.45 * 82020 68.40 0.00
02318 58.70 1979.74 * 82318 50.55 2.16
02331 15.26 311.59 * 82331 13.14 0.00
02333 9.35 169.48 * 82333 8.06 0.01
02388 52.35 478.83 * 82388 45.02 2.07
03690 92.65 4658.00 * 83690 79.70 0.86
06618 39.28 322.83 * 86618 33.88 0.00
09618 128.70 1949.64 * 89618 110.90 0.75
09888 102.10 1252.93 * 89888 87.90 0.57
09988 111.80 8321.22 * 89988 96.25 2.14
===============================================================
成交額總和 59031.22 26.64
佔大市成交額% (#) 19.36 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.145 港幣
<匯港通訊>
