===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 113.20 837.21 * 80016 97.80 1.85
00020 1.32 512.78 * 80020 1.13 0.28
00175 17.32 771.28 * 80175 14.98 0.20
00291 21.58 237.61 * 80291 18.62 0.00
00388 367.60 1536.81 * 80388 317.00 1.24
00700 430.20 17910.77 * 80700 372.80 8.19
00883 20.40 1676.33 * 80883 17.59 2.51
00941 76.50 1544.03 * 80941 66.20 6.98
00992 22.02 2624.65 * 80992 19.03 2.76
01024 42.64 2366.57 * 81024 36.92 0.96
01211 78.30 4260.63 * 81211 67.90 1.98
01299 72.80 2634.38 * 81299 62.50 0.00
01810 22.60 5036.09 * 81810 19.50 3.20
02020 72.95 764.97 * 82020 63.20 0.04
02318 52.30 2282.39 * 82318 45.32 1.43
02331 15.30 323.03 * 82331 13.20 0.00
02333 8.38 352.68 * 82333 7.21 0.01
02388 42.30 779.31 * 82388 36.60 2.49
03690 70.85 4875.79 * 83690 61.25 3.11
06618 34.16 479.21 * 86618 29.58 0.00
09618 102.80 1287.00 * 89618 88.70 0.82
09888 110.00 1573.57 * 89888 95.40 1.37
09988 94.50 10101.04 * 89988 81.65 7.38
===============================================================
成交額總和 64768.14 46.79
佔大市成交額% (#) 17.52 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.141 港幣
<匯港通訊>
