===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 128.20 1108.19 * 80016 109.70 1.36
00020 1.51 835.77 * 80020 1.29 0.04
00175 18.75 1044.60 * 80175 16.03 0.23
00291 21.12 521.64 * 80291 18.09 0.35
00388 421.00 2196.37 * 80388 359.60 3.10
00700 457.00 10067.72 * 80700 391.20 2.33
00883 25.18 1751.00 * 80883 21.56 0.77
00941 82.80 1364.81 * 80941 71.00 2.98
00992 29.78 2366.30 * 80992 25.50 0.71
01024 34.42 3124.20 * 81024 29.52 0.43
01211 93.15 1333.44 * 81211 80.00 0.59
01299 75.15 2799.89 * 81299 64.15 0.47
01810 29.02 5186.57 * 81810 24.84 1.69
02020 74.10 298.20 * 82020 63.60 0.00
02318 56.20 3159.58 * 82318 48.18 2.61
02331 14.25 758.64 * 82331 12.19 0.12
02333 8.43 70.68 * 82333 7.21 0.00
02388 51.00 490.76 * 82388 43.52 0.24
03690 85.00 3614.75 * 83690 72.75 2.59
06618 38.66 351.17 * 86618 33.06 0.03
09618 115.20 537.33 * 89618 98.60 0.06
09888 93.20 1081.10 * 89888 79.95 0.56
09988 123.00 18249.52 * 89988 105.50 12.07
===============================================================
成交額總和 62312.22 33.32
佔大市成交額% (#) 24.22 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.153 港幣
<匯港通訊>
