===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 107.70 381.98 * 80016 92.00 0.00
00020 1.18 364.40 * 80020 1.01 0.01
00175 15.11 957.66 * 80175 12.88 0.24
00291 19.11 129.38 * 80291 16.30 0.00
00388 375.40 677.03 * 80388 320.40 1.45
00700 425.80 5983.56 * 80700 363.00 2.22
00883 24.14 1785.23 * 80883 20.54 0.63
00941 79.95 907.81 * 80941 68.20 1.88
00992 32.34 1857.75 * 80992 27.56 2.27
01024 29.26 991.81 * 81024 24.98 0.13
01211 74.35 1836.90 * 81211 63.35 1.00
01299 71.90 2073.74 * 81299 61.30 0.37
01810 24.52 4541.50 * 81810 20.88 2.47
02020 71.10 778.29 * 82020 60.50 0.01
02318 51.65 1176.20 * 82318 44.08 2.28
02331 12.61 117.01 * 82331 10.76 0.01
02333 7.16 66.90 * 82333 6.09 0.00
02388 50.60 411.17 * 82388 43.04 0.58
03690 71.80 989.15 * 83690 61.25 0.30
06618 36.06 181.51 * 86618 30.66 0.00
09618 108.50 1194.00 * 89618 92.30 0.55
09888 81.80 846.68 * 89888 69.75 0.78
09988 108.20 5073.72 * 89988 92.25 10.56
===============================================================
成交額總和 33323.38 27.75
佔大市成交額% (#) 20.49 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.158 港幣
<匯港通訊>
