===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 139.50 985.05 * 80016 122.10 0.00
00020 2.35 1283.00 * 80020 2.05 0.44
00175 16.07 1014.43 * 80175 14.19 0.28
00291 26.30 128.94 * 80291 23.06 0.10
00388 416.60 2410.35 * 80388 364.60 3.09
00700 553.50 31475.87 * 80700 485.40 17.75
00883 27.06 5054.16 * 80883 23.80 2.27
00941 78.80 1176.34 * 80941 69.20 5.11
00992 9.46 873.67 * 80992 8.30 0.70
01024 61.40 2068.38 * 81024 53.80 0.39
01211 96.95 2883.97 * 81211 84.95 1.01
01299 85.65 3543.43 * 81299 74.80 0.01
01810 33.62 4876.79 * 81810 29.56 2.58
02020 79.95 579.00 * 82020 70.25 0.04
02318 63.45 2185.86 * 82318 55.75 2.91
02331 20.40 222.03 * 82331 17.96 0.00
02333 12.39 200.26 * 82333 10.90 0.01
02388 41.98 587.47 * 82388 36.76 1.05
03690 79.10 3634.94 * 83690 69.40 2.28
06618 51.40 687.92 * 86618 45.02 0.00
09618 108.50 1464.73 * 89618 95.35 0.34
09888 120.80 1018.20 * 89888 106.00 0.01
09988 133.50 13053.18 * 89988 117.50 6.34
===============================================================
成交額總和 81407.97 46.71
佔大市成交額% (#) 24.60 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.120 港幣
<匯港通訊>
