===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 107.20 304.36 * 80016 91.15 0.00
00020 1.15 457.75 * 80020 0.99 0.05
00175 14.19 349.37 * 80175 12.06 0.49
00291 19.28 189.17 * 80291 16.40 0.00
00388 365.00 1124.57 * 80388 310.40 1.09
00700 387.60 5304.56 * 80700 329.00 1.65
00883 24.02 1720.46 * 80883 20.38 0.47
00941 78.05 1028.84 * 80941 66.25 1.10
00992 23.78 2673.72 * 80992 20.16 0.93
01024 27.08 1138.57 * 81024 22.96 0.17
01211 70.45 965.24 * 81211 59.75 0.20
01299 70.90 1935.13 * 81299 60.40 0.00
01810 25.62 1974.35 * 81810 21.76 0.30
02020 71.90 798.14 * 82020 61.15 0.00
02318 48.38 1242.17 * 82318 41.16 1.69
02331 13.54 400.64 * 82331 11.55 0.00
02333 6.70 88.30 * 82333 5.70 0.01
02388 48.98 785.39 * 82388 41.50 0.57
03690 71.20 1671.25 * 83690 60.40 0.18
06618 36.44 272.00 * 86618 31.04 0.00
09618 100.10 669.64 * 89618 84.80 0.00
09888 77.15 1067.03 * 89888 65.55 0.07
09988 98.90 4361.74 * 89988 84.00 0.74
===============================================================
成交額總和 30522.40 9.70
佔大市成交額% (#) 16.82 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.163 港幣
<匯港通訊>
