今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 00966 中國太平 1,255,000 23,562,536
00968 信義光能 15,196,000 44,980,300
00975 MONGOL MINING 63,000 658,140
00981 中芯國際 1,314,000 84,482,125
00990 至源控股 1,530,000 1,044,200
00991 大唐發電 1,346,000 3,027,480
00992 聯想集團 22,222,000 212,826,980
00995 安徽皖通高速公路 224,000 2,933,480
00998 中信銀行 1,996,000 13,741,380
00999 小菜園 4,800 45,432
01024 快手-W 3,233,500 210,194,890
01030 新城發展 1,624,000 3,396,420
01033 中石化油服 1,768,000 1,219,920
01038 長江基建集團 1,072,500 58,613,900
01044 恒安國際 1,509,000 43,329,670
01052 越秀交通基建 240,000 1,040,760
01055 中國南方航空股份 6,872,000 38,215,040
01057 浙江世寶 276,000 1,311,940
01060 大麥娛樂 21,640,000 18,058,500
01061 億勝生物科技 8,000 30,420
01066 威高股份 832,800 4,293,548
01070 TCL電子 261,000 2,900,090
01071 華電國際電力股份 166,000 711,740
01072 東方電氣 1,327,400 30,364,744
01083 港華智慧能源 673,000 2,583,680
01088 中國神華 1,993,000 76,640,210
01093 石藥集團 20,298,000 151,536,480
01099 國藥控股 663,200 12,961,872
01108 凱盛新能 24,000 89,480
01109 華潤置地 3,503,000 96,179,520
01112 H&H國際控股 49,500 652,035
01113 長實集團 905,000 35,005,050
01114 華晨中國汽車 3,048,000 12,406,760
01115 5100藏冰川 110,000 61,600
01117 現代牧業 7,241,000 10,162,930
01119 創夢天地 82,800 49,680
01121 金陽新能源 6,000 7,200
01126 德林國際 93,500 767,740
01128 永利澳門 411,200 2,509,868
01133 哈爾濱電氣 314,000 4,818,420
01138 中遠海能 2,602,000 25,172,740
01142 能源及能量環球 146,000 34,514
01157 中聯重科 247,400 1,878,876
01164 中廣核礦業 4,215,000 12,236,900
01167 加科思-B 950,400 8,166,000
01168 Z FIN 34,000 175,020
01171 兗礦能源 3,406,000 33,481,280
01177 中國生物製藥 13,715,000 88,036,960
01179 華住集團-S 65,100 2,433,096
01186 中國鐵建 213,500 1,151,055
01193 華潤燃氣 3,738,300 85,241,848
01196 偉祿集團 34,000 407,420
01199 中遠海運港口 664,000 3,794,960
01208 五礦資源 4,036,000 33,057,160
01209 華潤萬象生活 749,600 32,492,148
01211 比亞迪股份 5,383,800 507,683,135
01234 中國利郎 16,000 54,250
01258 中國有色礦業 2,863,000 41,825,760
01263 柏能集團 88,000 441,280
01268 美東汽車 1,114,000 1,369,440
01276 恒瑞醫藥 124,800 8,866,220
01277 力量發展 1,976,000 2,590,120
01280 奇點國峰 4,000 14,160
01288 農業銀行 62,678,000 338,091,290
01299 友邦保險 6,525,200 525,079,710
01302 先健科技 3,810,000 5,749,260
01304 FORTIOR 2,400 293,660
01308 海豐國際 186,000 5,014,340
01310 香港寬頻 138,000 921,550
01313 華潤建材科技 1,344,000 2,079,360
01316 耐世特 6,536,000 40,277,340
01318 毛戈平 329,400 27,779,395
01330 綠色動力環保 125,000 651,510
01333 博雷頓 51,800 1,291,280
01336 新華保險 1,327,100 68,187,503
01339 中國人民保險集團 7,432,000 49,384,240
01341 昊天國際建投 1,440,000 118,736
01347 華虹半導體 1,314,000 88,862,150
01357 美圖公司 4,434,500 31,817,940
01359 中國信達 25,478,000 34,971,100
01361 361度 23,000 137,260
01364 古茗 62,800 1,541,216
01368 特步國際 503,500 2,814,160
01375 中州證券 961,000 2,171,520
01378 中國宏橋 4,755,000 149,548,270
01382 互太紡織 283,000 359,410
01385 上海復旦 290,000 12,059,640
01398 工商銀行 61,090,000 367,886,070
01405 達勢股份 37,100 2,779,585
01415 高偉電子 660,000 18,871,800
01428 耀才證券金融 272,000 2,066,940
01448 福壽園 790,000 2,242,140
01456 國聯民生 38,000 207,610
01458 周黑鴨 652,000 1,106,115
01475 日清食品 38,000 252,980
01477 歐康維視生物-B 138,500 1,114,265
01478 丘鈦科技 18,000 154,990
01508 中國再保險 288,000 463,680
01513 麗珠醫藥 87,800 2,543,266
01515 華潤醫療 790,000 2,542,885
<匯港通訊>
