===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 120.30 1049.97 * 80016 106.80 0.65
00020 2.38 1477.37 * 80020 2.12 1.00
00175 15.85 1015.33 * 80175 14.12 0.84
00291 26.44 339.72 * 80291 23.52 0.35
00388 424.20 2395.28 * 80388 377.00 10.44
00700 598.50 16667.62 * 80700 531.00 17.21
00883 23.22 3870.20 * 80883 20.64 7.96
00941 78.00 6971.54 * 80941 69.35 32.36
00992 9.04 901.41 * 80992 8.02 6.83
01024 77.00 2859.30 * 81024 68.55 1.69
01211 91.00 5925.11 * 81211 80.75 4.71
01299 89.05 3217.52 * 81299 79.00 1.07
01810 35.06 6412.93 * 81810 31.16 1.55
02020 77.90 782.33 * 82020 69.20 0.04
02318 70.70 4235.39 * 82318 62.85 8.67
02331 19.56 639.68 * 82331 17.36 0.02
02333 12.72 627.00 * 82333 11.34 0.00
02388 40.40 546.04 * 82388 35.96 2.34
03690 94.85 5177.25 * 83690 84.30 4.26
06618 60.95 410.51 * 86618 54.15 0.07
09618 110.50 1530.46 * 89618 98.10 1.70
09888 146.70 2689.23 * 89888 129.90 5.17
09988 163.30 16482.83 * 89988 144.70 24.39
===============================================================
成交額總和 86224.02 133.31
佔大市成交額% (#) 24.79 0.04
(#) 1.000 人民幣 = 1.111 港幣
<匯港通訊>
