===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 123.60 754.33 * 80016 109.50 0.66
00020 2.37 1223.61 * 80020 2.10 0.71
00175 15.92 491.09 * 80175 14.15 0.95
00291 27.16 346.15 * 80291 24.12 0.34
00388 420.20 1573.13 * 80388 372.60 3.95
00700 558.00 34030.54 * 80700 496.80 31.57
00883 23.68 2022.24 * 80883 21.10 5.74
00941 79.35 2181.69 * 80941 70.70 8.22
00992 8.98 747.71 * 80992 7.99 3.49
01024 73.15 2405.09 * 81024 65.00 1.73
01211 90.00 2425.33 * 81211 80.00 0.70
01299 90.70 2299.03 * 81299 80.50 0.77
01810 33.96 6153.44 * 81810 30.16 2.11
02020 79.30 677.80 * 82020 70.40 0.00
02318 72.05 2017.92 * 82318 64.00 1.20
02331 20.92 389.98 * 82331 18.58 0.07
02333 13.08 179.47 * 82333 11.56 0.00
02388 41.38 378.37 * 82388 36.70 0.09
03690 92.15 4889.30 * 83690 81.65 2.11
06618 60.65 402.22 * 86618 53.75 0.00
09618 107.90 1427.61 * 89618 96.15 1.63
09888 137.20 1962.41 * 89888 121.70 3.27
09988 159.50 11420.54 * 89988 141.40 7.38
===============================================================
成交額總和 80399.00 76.69
佔大市成交額% (#) 28.17 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.112 港幣
<匯港通訊>
