名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
浙江世寶 1057 (002703) 5.890 22.13 -76.39
弘業期貨 3678 (001236) 3.290 10.18 -71.34
中石化油服 1033 (600871) 1.000 3.03 -70.73
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 5.340 14.52 -67.38
凱盛新能 1108 (600876) 4.060 10.98 -67.21
復旦張江 1349 (688505) 2.980 8.02 -67.04
晨鳴紙業 1812 (000488) 1.120 2.93 -66.10
安德利果汁 2218 (605198) 14.500 36.96 -65.20
京城機電股份 0187 (600860) 4.850 12.36 -65.20
中國能源建設 3996 (601868) 1.330 3.25 -63.70
金隅集團 2009 (601992) 0.760 1.83 -63.17
中鋁國際 2068 (601068) 2.480 5.82 -62.21
中遠海發 2866 (601866) 1.170 2.74 -62.13
龍源電力 0916 (001289) 7.900 18.49 -62.11
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.770 1.80 -62.06
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.320 3.02 -61.23
廣汽集團 2238 (601238) 3.320 7.55 -61.00
新天綠色能源 0956 (600956) 4.410 9.93 -60.61
海普瑞 9989 (002399) 5.040 11.20 -60.09
山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.820 15.00 -59.67
廣和通 0638 (300638) 12.480 27.17 -59.26
康希諾生物 6185 (688185) 33.800 72.70 -58.77
鈞達股份 2865 (002865) 39.460 84.41 -58.54
東江環保 0895 (002672) 2.280 4.87 -58.48
中船防務 0317 (600685) 14.770 30.95 -57.67
中州證券 1375 (601375) 2.010 4.20 -57.55
國聯民生 1456 (601456) 4.620 9.41 -56.46
中信建投証券 6066 (601066) 11.360 22.92 -56.04
光大證券 6178 (601788) 8.020 16.01 -55.57
上海電氣 2727 (601727) 4.280 8.53 -55.50
紅星美凱龍 1528 (601828) 1.280 2.53 -55.13
諾誠健華 9969 (688428) 12.380 24.31 -54.83
遼港股份 2880 (601880) 0.930 1.74 -52.60
中金公司 3908 (601995) 18.300 33.95 -52.19
金風科技 2208 (002202) 16.290 30.18 -52.13
鄭州銀行 6196 (002936) 1.060 1.91 -50.78
中芯國際 0981 (688981) 58.550 104.02 -50.08
中海油田服務 2883 (601808) 9.520 16.84 -49.86
昊海生物科技 6826 (688366) 23.660 41.34 -49.24
中國中冶 1618 (601618) 1.770 3.09 -49.20
綠色動力環保 1330 (601330) 5.510 9.60 -49.09
南華期貨股份 2691 (603093) 11.820 20.40 -48.61
大眾公用 1635 (600635) 3.460 5.93 -48.25
申萬宏源 6806 (000166) 2.890 4.94 -48.11
昭衍新藥 6127 (603127) 16.630 28.38 -48.03
龍蟠科技 2465 (603906) 10.860 18.40 -47.65
上海復旦 1385 (688385) 43.900 73.62 -47.11
長城汽車 2333 (601633) 12.910 21.38 -46.44
東方證券 3958 (600958) 5.800 9.57 -46.25
中國通號 3969 (688009) 3.480 5.73 -46.13
福萊特玻璃 6865 (601865) 9.850 16.09 -45.70
FORTIOR 1304 (688279) 104.400 170.36 -45.65
鞍鋼股份 0347 (000898) 1.520 2.45 -44.97
天岳先進 2631 (688234) 49.480 79.44 -44.76
大唐發電 0991 (601991) 2.670 4.27 -44.54
中國交通建設 1800 (601800) 5.000 7.98 -44.43
金力永磁 6680 (300748) 19.970 31.57 -43.90
均勝電子 0699 (600699) 15.440 24.29 -43.62
春立醫療 1858 (688236) 12.550 19.36 -42.51
第一拖拉機股份 0038 (601038) 8.700 13.40 -42.42
三花智控 2050 (002050) 29.640 45.13 -41.75
秦港股份 3369 (601326) 2.440 3.68 -41.19
劍橋科技 6166 (603083) 79.450 119.11 -40.84
上海醫藥 2607 (601607) 11.390 17.04 -40.72
中國人壽 2628 (601628) 28.240 42.15 -40.58
中國銀河 6881 (601881) 9.330 13.90 -40.47
中偉新材 2579 (300919) 33.580 50.02 -40.46
君實生物 1877 (688180) 22.400 33.23 -40.21
廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.100 3.11 -40.11
天津創業環保股份 1065 (600874) 4.330 6.41 -40.09
中興通訊 0763 (000063) 23.700 34.92 -39.81
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.630 3.78 -38.29
康龍化成 3759 (300759) 18.730 26.80 -38.02
中國海洋石油 0883 (600938) 29.640 41.99 -37.39
時代電氣 3898 (688187) 38.180 53.87 -37.14
長飛光纖光纜 6869 (601869) 160.000 222.85 -36.32
重慶銀行 1963 (601963) 8.000 11.13 -36.25
萬科企業 2202 (000002) 3.200 4.40 -35.50
藍思科技 6613 (300433) 21.840 29.87 -35.15
百濟神州 6160 (688235) 170.300 232.28 -34.97
中國人民保險集團 1339 (601319) 6.140 8.35 -34.78
億華通 2402 (688339) 20.940 28.45 -34.72
中國南方航空股份 1055 (600029) 4.320 5.86 -34.62
白雲山 0874 (600332) 18.740 25.38 -34.51
新華保險 1336 (601336) 51.800 69.94 -34.31
華新建材 6655 (600801) 15.320 20.68 -34.30
新華文軒 0811 (601811) 10.210 13.78 -34.29
中國鐵建 1186 (601186) 5.350 7.20 -34.10
中國國航 0753 (601111) 5.100 6.86 -34.06
復星醫藥 2196 (600196) 18.860 25.31 -33.91
華虹半導體 1347 (688347) 90.850 120.41 -33.08
泰格醫藥 3347 (300347) 39.320 51.17 -31.85
華能國際電力股份 0902 (600011) 5.900 7.66 -31.69
中國中鐵 0390 (601390) 4.330 5.62 -31.67
中國石油化工 0386 (600028) 4.700 6.10 -31.66
青島啤酒股份 0168 (600600) 48.820 63.25 -31.54
納芯微 2676 (688052) 122.300 157.50 -31.13
中煤能源 1898 (601898) 14.500 18.64 -31.01
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 9.860 12.48 -29.93
麗珠醫藥 1513 (000513) 27.420 34.65 -29.81
江西銅業股份 0358 (600362) 36.420 46.00 -29.78
榮昌生物 9995 (688331) 94.800 119.71 -29.76
兗礦能源 1171 (600188) 16.620 20.98 -29.74
青島港 6198 (601298) 7.090 8.94 -29.66
凱萊英 6821 (002821) 76.600 96.36 -29.50
農業銀行 1288 (601288) 5.410 6.80 -29.44
吉宏股份 2603 (002803) 14.620 18.02 -28.04
中國移動 0941 (600941) 78.950 97.27 -28.01
國泰海通 2611 (601211) 14.410 17.71 -27.83
中廣核電力 1816 (003816) 3.380 4.15 -27.76
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.190 1.46 -27.71
天齊鋰業 9696 (002466) 41.520 50.93 -27.70
深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.570 9.28 -27.65
廣發証券 1776 (000776) 15.780 19.30 -27.48
山東黃金 1787 (600547) 33.200 40.59 -27.46
青島銀行 3866 (002948) 4.260 5.19 -27.20
中遠海能 1138 (600026) 19.570 23.79 -27.04
浙商銀行 2016 (601916) 2.610 3.12 -25.81
中國電信 0728 (601728) 5.040 5.99 -25.37
HTSC 6886 (601688) 16.300 19.30 -25.09
中國中車 1766 (601766) 5.340 6.31 -24.94
中國銀行 3988 (601988) 4.710 5.55 -24.73
招商證券 6099 (600999) 13.480 15.87 -24.67
中國太保 2601 (601601) 33.520 39.41 -24.56
中國外運 0598 (601598) 4.990 5.86 -24.48
安井食品 2648 (603345) 71.150 83.33 -24.27
華電國際電力股份 1071 (600027) 4.560 5.33 -24.12
豪威集團 0501 (603501) 91.000 105.86 -23.76
中國東方航空股份 0670 (600115) 3.810 4.42 -23.55
贛鋒鋰業 1772 (002460) 58.500 67.71 -23.37
建設銀行 0939 (601939) 8.100 9.37 -23.33
四川成渝高速公路 0107 (601107) 5.640 6.44 -22.33
工商銀行 1398 (601398) 6.630 7.54 -22.01
中國石油股份 0857 (601857) 10.880 12.26 -21.29
中創智領 0564 (601717) 19.890 22.14 -20.32
賽力斯 9927 (601127) 91.350 101.33 -20.04
海天味業 3288 (603288) 34.700 38.04 -19.10
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.500 7.12 -19.03
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 14.490 15.86 -18.97
中集集團 2039 (000039) 10.050 10.97 -18.75
順豐控股 6936 (002352) 34.260 37.22 -18.36
中信銀行 0998 (601998) 7.390 7.98 -17.87
海螺水泥 0914 (600585) 22.300 24.03 -17.69
中國鋁業 2600 (601600) 11.290 11.96 -16.28
中國中免 1880 (601888) 69.650 73.20 -15.61
郵儲銀行 1658 (601658) 4.940 5.09 -13.92
洛陽鉬業 3993 (603993) 17.480 18.01 -13.92
海信家電 0921 (000921) 22.060 22.45 -12.85
中遠海控 1919 (601919) 15.600 15.82 -12.54
民生銀行 1988 (600016) 3.830 3.88 -12.45
中國神華 1088 (601088) 48.860 49.36 -12.21
海爾智家 6690 (600690) 24.540 24.79 -12.20
中國光大銀行 6818 (601818) 3.270 3.30 -12.11
交通銀行 3328 (601328) 6.910 6.94 -11.69
中聯重科 1157 (000157) 8.650 8.68 -11.61
東方電氣 1072 (600875) 38.780 38.65 -11.01
中信証券 6030 (600030) 25.740 25.60 -10.82
比亞迪股份 1211 (002594) 105.100 104.19 -10.53
福耀玻璃 3606 (600660) 58.800 57.54 -9.37
中國平安 2318 (601318) 61.850 60.50 -9.33
赤峰黃金 6693 (600988) 42.080 40.82 -8.57
山東墨龍 0568 (002490) 11.240 10.78 -7.52
紫金礦業 2899 (601899) 34.600 32.30 -4.99
三一重工 6031 (600031) 21.540 19.84 -3.71
美的集團 0300 (000333) 83.650 75.99 -2.37
濰柴動力 2338 (000338) 27.000 23.70 +1.04
恒瑞醫藥 1276 (600276) 65.150 56.00 +3.18
藥明康德 2359 (603259) 107.300 92.20 +3.22
招商銀行 3968 (600036) 49.060 39.88 +9.11
兆易創新 3986 (603986) 425.400 297.91 +26.65
寧德時代 3750 (300750) 674.000 420.44 +42.18
人民幣兌換率: 0.8869 (20/03/2026)
<匯港通訊>
