市場數據
2026-11-02 16:13:41

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-4

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01530 三生製藥 1,903,000 26,097,495

01548 金斯瑞生物-一千 5,896,000 205,736,560

01578 天津銀行 500 963

01579 頤海國際 1,005,000 15,483,400

01585 雅迪控股 1,696,000 14,274,870

01606 國銀金租 148,000 231,350

01610 中糧家佳康 1,206,000 1,238,345

01618 中國中冶 1,185,000 1,565,695

01635 大眾公用 209,000 379,095

01651 津上機床中國 107,500 4,024,870

01658 郵儲銀行 16,987,000 93,809,330

01666 同仁堂科技 88,000 256,695

01672 歌禮製藥-B 125,000 598,130

01675 亞信科技 27,600 89,466

01681 康臣葯業 256,000 3,918,640

01686 新意網集團 263,000 1,249,310

01688 領益智造 1,328,580 6,949,021

01691 JS環球生活 104,000 186,623

01698 騰訊音樂-SW 284,300 9,493,002

01709 德林控股 42,000 34,090

01729 匯聚科技 2,906,000 35,167,000

01735 中環新能源 827,000 6,793,215

01757 環球華商俱樂部 4,000 11,565

01762 萬咖壹聯 1,181,000 869,895

01766 中國中車 6,761,000 35,158,630

01768 鳴鳴很忙 105,600 32,918,420

01772 贛鋒鋰業 2,258,200 51,346,608

01773 天立國際控股 732,000 635,760

01776 廣發証券 6,993,600 116,602,886

01783 晉景新能 1,305,000 5,890,660

01787 山東黃金 3,095,750 48,201,193

01788 國泰君安國際 3,780,000 11,160,645

01789 愛康醫療 222,000 1,026,660

01797 東方甄選 748,500 19,644,930

01798 大唐新能源 645,000 597,325

01799 新特能源 271,600 915,476

01800 中國交通建設 656,000 2,178,860

01801 信達生物 4,571,000 365,328,275

01810 小米集團-W 62,844,800 1,754,984,664

01811 中廣核新能源 264,000 546,960

01816 中廣核電力 8,142,000 28,143,325

01818 招金礦業 3,082,500 46,429,050

01828 富衛集團 20,500 668,738

01833 平安好醫生 1,241,900 6,757,271

01836 九興控股 66,500 876,710

01848 中國飛機租賃 4,500 15,078

01857 中國光大水務 4,000 5,100

01866 中國心連心化肥 558,000 5,231,690

01873 維亞生物 484,000 605,985

01875 東曜藥業-B 11,600 38,220

01876 百威亞太 7,015,700 41,820,470

01877 君實生物 184,000 2,821,364

01879 曦智科技-P 5,160 922,880

01880 中國中免 80,300 3,540,000

01882 海天國際 299,000 5,175,160

01883 中信國際電訊 471,000 1,116,320

01888 建滔積層板 2,262,500 80,859,080

01896 貓眼娛樂 109,000 381,664

01898 中煤能源 2,763,000 26,699,265

01907 中國旭陽集團 1,895,000 3,102,120

01908 建發國際集團 1,358,000 17,725,070

01910 新秀麗 183,000 2,367,900

01913 普拉達 322,900 12,714,614

01918 融創中國 11,404,000 4,744,360

01919 中遠海控 3,226,000 58,367,520

01921 達力普控股 214,000 600,560

01928 金沙中國 11,450,400 125,876,348

01929 周大福 8,858,000 99,554,200

01951 錦欣生殖 895,500 2,038,823

01952 雲頂新耀 177,500 4,817,390

01956 中科聞歌 300 15,683

01958 北京汽車 459,500 300,980

01963 重慶銀行 71,000 593,825

01972 太古地產 643,200 16,470,412

01988 民生銀行 16,184,500 49,080,575

01989 廣合科技 54,700 3,331,675

01995 永升服務 40,000 65,410

01997 九龍倉置業 435,000 13,563,100

01999 敏華控股 1,895,600 4,313,758

02005 石四藥集團 164,000 420,010

02007 碧桂園 14,256,000 2,048,539

02009 金隅集團 1,044,000 611,710

02013 微盟集團 1,754,000 1,190,380

02015 理想汽車-W 1,808,800 77,738,056

02016 浙商銀行 591,000 1,386,390

02018 瑞聲科技 605,000 22,449,560

02020 安踏體育 2,400,800 180,964,490

02026 小馬智行-W 83,300 3,135,974

02038 富智康集團 91,000 1,177,740

02039 中集集團 619,900 4,465,395

02050 三花智控 939,500 20,087,634

02057 中通快遞-W 375,550 59,962,150

02076 BOSS直聘-W 12,700 825,200

02096 先聲藥業 606,000 6,083,010

02097 蜜雪集團 35,400 6,153,100

02099 中國黃金國際 114,300 19,254,630

02105 來凱醫藥-B 67,500 386,930

02128 中國聯塑 587,000 1,747,905

02142 和鉑醫藥-B 644,000 6,277,100

02145 上美股份 97,900 2,192,798

<匯港通訊>