新聞
2025-05-15 08:01:23

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布

代號 名稱 種類

175 吉利汽車 第一季度業績

486 俄鋁

697 首程控股 第一季度業績

1730 LHN 中期業績

1878 南戈壁 第一季度業績

1999 敏華控股 全年業績

2099 中國黃金國際 第一季度業績

2423 貝殼-W 第一季度業績

3395 吉星新能源 第一季度業績

3839 正大企業國際 第一季度業績

股息除淨

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

1318 毛戈平 港元 77.575 末期 8/7/2025 27/3/2025

1112 H&H國際控股 港元 5.000 末期 9/7/2025 25/3/2025

8329 海王英特龍 港元 0.537 末期 6/6/2025 25/3/2025

8329 海王英特龍 港元 15.133 特別 6/6/2025 25/3/2025

2318 中國平安 港元 172.287 末期 30/6/2025 19/3/2025

82318 中國平安-R 港元 172.287 末期 30/6/2025 19/3/2025

2359 藥明康德 港元 105.677 末期 5/6/2025 17/3/2025

2359 藥明康德 港元 37.677 特別 5/6/2025 17/3/2025

669 創科實業 港元 118.000 末期 27/6/2025 4/3/2025

股權變化

編號 名稱 種類 詳情

339 中國科創產業投資 供股 2股供1股@港元 0.07

新股上市

編號 名稱 發行價 行使價

10682 標指摩利五乙沽B 0.15 4,776.00

10683 日經摩利五乙購A 0.15 40,702.00

10684 日經摩利五乙購B 0.22 38,190.00

10685 日經摩利五乙沽A 0.15 29,850.00

10686 日經摩利五乙沽B 0.15 31,840.00

10687 納指匯豐五乙沽B 0.15 17,114.00

10688 特拉法興五乙購A 0.49 420

16573 阿里匯豐五八沽C 0.15 106.78

16574 小米摩利六四購A 0.15 60.93

16575 工行摩利五乙購B 0.15 7.01

16576 港交摩利五乙沽A 0.15 298.8

16577 吉利摩利五乙購A 0.15 24.27

16578 金沙摩利五十購A 0.15 20.93

16579 泡瑪星展五十購A 0.2 289.08

16580 小米國君五九購D 0.15 70.04

16581 吉利國君五十購A 0.15 24.03

16582 阿里國君五十購B 0.16 158.98

16583 小米摩利五十購B 0.41 59.05

16584 瑞聲華泰五乙購A 0.15 52.43

16585 中壽瑞銀五乙購A 0.15 15.9

16587 華啤瑞銀五九購B 0.17 35.93

16588 民行瑞銀五甲購A 0.15 4.89

16589 金蝶信證六一購A 0.25 22.68

16590 平醫麥銀六二購A 0.25 9.88

16591 優必麥銀五甲購A 0.25 168.88

16593 金雲麥銀五甲購A 0.25 11.11

16594 順豐麥銀五甲購A 0.25 69.36

16595 小米摩通五九購G 0.15 50.04

16596 S金摩通六二購A 0.15 3,201.00

16597 騰訊法興五九沽A 0.15 443.13

16598 中電摩通五甲購A 0.15 81.04

16599 紫金摩通五乙購A 0.15 25.33

16600 海撈摩通五甲購A 0.15 25.05

16601 友邦摩通六七沽A 0.15 55.83

16602 瑞聲摩通六乙沽A 0.15 31.45

16603 同程摩通五乙購A 0.15 32.05

16604 騰訊摩通五甲沽A 0.15 422.8

16606 港交花旗五九沽A 0.15 333.9

16607 港交花旗五乙沽A 0.15 298.8

16608 比迪花旗五九沽C 0.15 320.91

54625 恒指中銀七乙牛A 0.25 22,979.00

54627 恒指中銀七乙牛H 0.25 22,718.00

54632 恒指國君七甲牛9 0.25 23,449.00

54636 恒指國君七甲牛C 0.25 23,100.00

54637 恒指國君七甲熊5 0.25 23,650.00

54641 恒指華泰七十牛H 0.25 22,900.00

54642 恒指摩利七八熊M 0.25 24,000.00

54643 恒指摩利八四熊C 0.25 23,880.00

54644 恒指摩利八三熊K 0.25 23,780.00

54646 恒指摩利八二熊E 0.25 23,580.00

54647 恒指摩利八四熊D 0.25 23,380.00

54649 恒指摩利八三熊L 0.25 23,180.00

54650 騰訊摩利五甲牛A 0.25 487.2

54651 港交摩利六四牛A 0.25 352.2

54652 阿里摩利五甲牛A 0.25 120.01

54654 恒指摩利七八牛T 0.25 22,750.00

54662 恒指摩利七乙牛6 0.25 22,980.00

54664 恒指摩利七甲牛I 0.25 23,160.00

54665 恒指摩利七乙牛7 0.25 23,300.00

54666 恒指摩利七乙牛A 0.25 23,449.00

54667 恒科摩利六三牛C 0.25 5,220.00

54668 恒指信證八二熊J 0.25 23,000.00

54670 恒指信證七甲熊E 0.25 23,300.00

54671 恒指信證八二熊K 0.25 23,500.00

54676 恒指信證八二熊L 0.25 23,700.00

54678 恒指信證七九牛R 0.25 23,449.00

54679 恒指信證七乙牛P 0.25 23,000.00

54681 恒指信證八二牛N 0.25 23,200.00

54684 恒指法興七乙牛O 0.25 22,708.00

54685 恒指法興八四熊9 0.25 23,100.00

54690 恒指法興八四熊A 0.25 23,300.00

54691 恒指法興七乙牛P 0.25 22,828.00

54693 恒指法興八二牛A 0.25 21,900.00

54695 恒指法興八二熊X 0.25 23,500.00

54696 恒指法興八四熊B 0.25 23,648.00

54697 恒指法興八四熊P 0.25 23,778.00

54699 恒指法興八四熊U 0.25 23,968.00

54703 恒指法興八四熊Z 0.25 24,168.00

54709 恒科法興五甲牛A 0.25 5,120.00

54710 恒指法興七乙牛Q 0.25 23,449.00

54716 恒指法興七乙牛R 0.25 23,308.00

54723 恒指法興七乙牛T 0.25 23,158.00

54729 恒指法興七乙牛W 0.25 23,008.00

54734 恒指法興八二牛B 0.25 22,400.00

54736 恒指法興八四熊C 0.25 24,368.00

54738 匯豐法興八九牛A 0.25 84.9

54739 港交法興六四牛E 0.25 361

54740 騰訊法興五乙牛A 0.25 496

54741 比迪法興五乙牛A 0.25 381

54742 平安法興七十牛R 0.25 44.9

54743 舜光法興五乙牛A 0.25 64.8

54746 美團法興六四牛E 0.25 138

54747 京東法興六六牛L 0.25 128

54748 小鵬法興六三牛A 0.25 74.3

54757 百度法興六三牛D 0.25 78.8

54758 阿里法興六七牛J 0.25 116.5

54759 阿里法興六一牛D 0.25 124.5

54760 恒指匯豐八三熊P 0.25 22,968.00

54761 恒指匯豐八三熊Q 0.25 23,300.00

54768 恒指匯豐八三熊S 0.25 23,130.00

54770 恒指匯豐八三熊A 0.25 23,500.00

54771 恒指匯豐八三熊D 0.25 23,680.00

54772 恒指匯豐八三熊G 0.25 23,830.00

54774 恒指匯豐七十牛B 0.25 22,800.00

54775 恒指匯豐七十牛C 0.25 22,950.00

54776 恒指匯豐七十牛D 0.25 22,530.00

54777 恒指匯豐八三牛H 0.25 22,400.00

54778 恒指匯豐七十牛E 0.25 22,650.00

54779 恒指匯豐七十牛F 0.25 23,449.00

54780 恒指匯豐八三熊H 0.25 24,018.00

54782 恒指匯豐七十牛G 0.25 23,150.00

54783 恒指匯豐七十牛J 0.25 23,300.00

54784 京東匯豐六乙牛B 0.25 127.5

54786 阿里匯豐六一牛H 0.25 124.5

54787 藥明匯豐六三牛C 0.25 18.5

54802 中芯匯豐五乙牛I 0.25 40.4

54805 美團匯豐五乙牛M 0.25 137.5

54814 港交匯豐七甲牛B 0.25 368

54815 中移匯豐七甲牛D 0.25 79.4

54816 騰訊匯豐六三牛G 0.25 502

54817 騰訊匯豐五乙牛Q 0.25 512.5

54823 比迪匯豐六三牛A 0.25 386

54824 恒指法巴九三熊Z 0.25 23,000.00

54826 恒指法巴九三熊1 0.25 23,100.00

54834 恒指法巴九三熊2 0.25 23,200.00

54839 恒指法巴九三熊3 0.25 23,300.00

54840 恒指法巴九三牛C 0.25 22,900.00

54843 恒指法巴九三牛D 0.25 22,970.00

54845 恒指法巴九三熊4 0.25 23,700.00

54846 恒指法巴九三熊5 0.25 23,400.00

54848 恒指法巴九三熊6 0.25 23,500.00

54851 恒指法巴九三熊7 0.25 23,600.00

54855 恒指法巴九三熊8 0.25 23,180.00

54869 恒指法巴九三牛E 0.25 23,400.00

54872 恒指法巴九三牛F 0.25 23,300.00

54879 恒指法巴九三牛G 0.25 23,200.00

54880 恒指法巴九三牛H 0.25 23,100.00

54881 恒指法巴九三牛I 0.25 23,000.00

54882 恒指法巴九三牛J 0.25 22,900.00

54889 匯豐法巴八三牛A 0.25 86.4

54891 港交法巴八三牛D 0.25 368

54893 騰訊法巴五甲牛L 0.25 506.2

54895 騰訊法巴五甲牛7 0.25 496.2

54896 比迪法巴五甲牛L 0.25 384

54897 比迪法巴五甲牛M 0.25 396

54899 京東法巴七四牛Q 0.25 127.5

54900 阿里法巴六三牛C 0.25 124.5

54901 中芯法巴五甲牛F 0.25 42.4

54902 恒科法巴五甲牛G 0.25 5,220.00

54903 小米瑞銀五乙牛O 0.25 49.6

54906 小米瑞銀五甲牛P 0.25 48.6

54907 恒指瑞銀八四熊G 0.25 22,968.00

54909 恒指瑞銀八四熊2 0.25 23,100.00

54910 恒指瑞銀八四熊D 0.25 23,250.00

54912 恒指瑞銀七十熊S 0.25 23,100.00

54913 恒指瑞銀八四熊E 0.25 23,400.00

54915 恒指瑞銀八四熊F 0.25 23,550.00

54916 恒指瑞銀八三熊7 0.25 23,700.00

54918 恒指瑞銀八三熊B 0.25 23,868.00

54922 恒指瑞銀八三熊8 0.25 24,018.00

54925 恒指瑞銀七十熊5 0.25 23,600.00

54927 騰訊瑞銀八二熊R 0.25 523.2

54928 阿里瑞銀八二熊O 0.25 131.5

54929 恒科瑞銀七乙熊V 0.25 5,480.00

54930 騰訊瑞銀五甲牛A 0.25 460.1

54931 百度瑞銀五十牛A 0.25 78

54932 百度瑞銀七乙熊F 0.25 100

54933 舜光瑞銀五十牛A 0.25 66

54934 舜光瑞銀八五熊A 0.25 80

54935 平安瑞銀七十牛6 0.25 46.4

54939 恒科瑞銀五十牛I 0.25 5,220.00

54940 小鵬瑞銀五十牛A 0.25 73.5

54944 小鵬瑞銀八五熊A 0.25 93.5

54948 吉利瑞銀六七牛B 0.25 17.5

54949 商湯瑞銀六三牛D 0.25 1.34

54950 阿里瑞銀六五牛C 0.25 117.7

54951 京東瑞銀六八牛C 0.25 130.5

54952 恒指瑞銀六九牛4 0.25 22,900.00

54954 騰訊瑞銀五甲牛B 0.25 512.5

54957 美團瑞銀六三牛F 0.25 139.5

54962 理想瑞銀六甲牛A 0.25 80.9

54963 海油瑞銀六十牛2 0.25 16.25

54964 比迪瑞銀五十牛F 0.25 396

54967 阿里瑞銀五十牛H 0.25 129.5

54968 阿里瑞銀五十牛I 0.25 125.5

54975 阿里瑞銀六五牛D 0.25 110.5

54977 恒指瑞銀七乙牛Z 0.25 23,449.00

54982 恒指瑞銀七七牛2 0.25 23,300.00

54985 恒指瑞銀七七牛6 0.25 23,150.00

54986 恒指瑞銀七七牛7 0.25 23,000.00

54987 恒指瑞銀七乙牛8 0.25 22,900.00

54988 恒指瑞銀七七牛8 0.25 22,750.00

54989 恒指瑞銀七八牛V 0.25 22,588.00

54990 恒指瑞銀七八牛7 0.25 22,438.00

54991 恒指瑞銀七八牛L 0.25 22,268.00

54998 恒指瑞銀七八牛S 0.25 22,118.00

54999 恒指瑞銀八三熊9 0.25 24,208.00

55000 恒指瑞銀八三熊C 0.25 24,408.00

55001 恒指瑞銀八三熊G 0.25 24,608.00

55010 騰訊瑞銀五甲牛C 0.25 503.8

55011 恒指摩通八三熊W 0.25 23,250.00

55016 恒指摩通八三熊X 0.25 22,968.00

55017 恒指摩通八三熊Z 0.25 23,100.00

55018 恒指摩通八三熊2 0.25 23,700.00

55022 恒指摩通八三熊7 0.25 23,400.00

55024 恒指摩通八三熊8 0.25 23,550.00

55025 騰訊摩通八三熊I 0.25 523

55026 騰訊摩通八三熊J 0.25 513

55027 恒指摩通八二牛F 0.25 23,300.00

55028 恒指摩通八三熊9 0.25 23,980.00

55029 恒指摩通八三熊C 0.25 24,130.00

55033 恒指摩通八二牛G 0.25 23,000.00

55034 恒指摩通八二牛H 0.25 23,150.00

55036 恒指摩通七十牛1 0.25 23,449.00

55038 恒指摩通八三熊K 0.25 23,830.00

55039 騰訊摩通六六牛L 0.25 497

55047 美團摩通六五牛G 0.25 137.5

55048 阿里摩通六七牛R 0.25 104

55051 騰訊摩通六六牛M 0.25 512.5

55052 攜程摩通五乙牛A 0.25 464

55053 吉利摩通六二牛D 0.25 17.2

55055 友邦摩通七十牛F 0.25 57.4

55057 阿里摩通六七牛S 0.25 108.5

55058 阿里摩通六七牛T 0.25 113.5

55059 比迪摩通五甲牛D 0.25 386

55061 小米摩通五乙牛L 0.25 44.6

55063 平安摩通七甲牛E 0.25 45.6

55066 小米摩通五乙牛M 0.25 48.6

55067 阿里摩通五乙牛M 0.25 126.5

55070 恒科匯豐五甲牛A 0.25 4,920.00

55071 恒科匯豐五甲牛B 0.25 5,200.00

55073 中芯花旗五乙牛C 0.25 35.4

55074 小米花旗五乙牛E 0.25 48.01

55085 小米花旗五甲牛K 0.25 50.35

55086 恒指花旗八四熊A 0.25 22,968.00

55089 恒指花旗八四熊B 0.25 23,128.00

55090 百度花旗五甲牛A 0.25 78

55091 舜光花旗五十牛A 0.25 63

55092 舜光花旗六乙熊A 0.25 90

55093 百度花旗六乙熊F 0.25 102

55094 港交花旗六七熊F 0.25 472

55095 恒指花旗八五熊A 0.25 23,300.00

55098 恒指花旗八三熊C 0.25 23,500.00

55099 恒指花旗八二熊B 0.25 23,700.00

55101 恒指花旗七乙熊8 0.25 23,900.00

55102 匯豐花旗六六熊A 0.25 99.5

55107 京東花旗七乙熊B 0.25 157.5

55110 騰訊花旗五十牛H 0.25 512.5

55111 港交花旗六四牛B 0.25 380

55120 騰訊花旗五甲牛B 0.25 497

55129 恒指花旗七九牛K 0.25 23,180.00

55133 恒指花旗七九牛R 0.25 23,380.00

55134 恒指花旗七九牛U 0.25 22,980.00

55135 恒指花旗七九牛W 0.25 23,449.00

55138 匯豐花旗七乙牛B 0.25 85

除牌日

編號 名稱

2975 中國寶力科技股權

28457 盈富星展五五沽A

28997 友邦摩利五五購A

49521 納指摩利六乙熊I

49524 標指摩利六乙熊E

49527 納指法興八乙熊E

49528 納指法興八乙熊F

49530 標指法興八乙熊C

49544 納指瑞銀八乙熊A

49567 納指匯豐六乙熊L

49679 納指法巴八乙熊D

50707 小米瑞銀五五牛E

54325 恒指花旗八三熊B

54329 騰訊花旗六乙熊3

54334 恒指法興八二熊R

54337 恒指法興八三熊P

54341 小米法興五乙牛G

54353 恒指法興八二熊S

54355 恒指法興八二熊3

54367 恒指法興八二熊W

54373 恒指信證七九熊T

54383 恒指法巴九三熊W

54386 恒指法巴九三熊X

54387 恒指法巴九三熊Y

54388 小米法巴五甲牛M

54395 比迪法巴八三熊A

54398 恒指摩通八三熊B

54399 恒指摩通八三熊I

54400 恒指摩通八三熊P

54403 恒指摩通八三熊Q

54408 恒指摩通八三熊R

54418 騰訊摩通八三熊H

54446 小米摩通五甲牛U

54467 恒指瑞銀八四熊A

54480 恒指瑞銀八四熊B

54482 恒指瑞銀八三熊5

54518 騰訊瑞銀八三熊D

54550 恒指瑞銀八三熊6

54553 恒指瑞銀八四熊C

54564 中芯匯豐六一牛E

54577 恒指匯豐八三熊W

54583 騰訊匯豐七十熊J

54584 小米匯豐五乙牛K

54588 恒指匯豐八三熊5

54592 恒指匯豐八三熊F

54593 恒指匯豐八三熊K

60213 友邦法興七乙熊E

60380 中移瑞銀六四熊D

66719 京東法興八乙熊E

68088 京東花旗六乙熊A

68201 京東瑞銀八三熊B

68361 京東法巴八一熊B

<匯港通訊>