===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 111.70 875.33 * 80016 96.30 2.65
00020 1.39 436.59 * 80020 1.20 0.57
00175 17.82 895.82 * 80175 15.41 0.35
00291 21.58 290.56 * 80291 18.67 0.61
00388 371.00 1918.82 * 80388 322.20 6.62
00700 414.80 18223.38 * 80700 359.80 7.19
00883 21.90 1694.38 * 80883 18.81 1.51
00941 78.30 1820.64 * 80941 67.65 16.85
00992 22.28 3315.55 * 80992 19.20 3.65
01024 43.22 2130.94 * 81024 37.40 1.33
01211 75.85 2919.60 * 81211 65.70 4.67
01299 72.95 1809.28 * 81299 63.20 0.28
01810 22.62 5581.82 * 81810 19.57 1.80
02020 67.55 1150.24 * 82020 58.55 0.29
02318 53.60 2397.53 * 82318 46.36 3.61
02331 15.36 325.66 * 82331 13.34 0.13
02333 9.71 243.34 * 82333 8.43 0.12
02388 47.00 663.79 * 82388 40.68 0.88
03690 69.60 2327.09 * 83690 60.40 0.69
06618 33.20 459.69 * 86618 28.68 0.06
09618 102.80 1253.25 * 89618 88.90 1.43
09888 104.70 1300.03 * 89888 91.05 2.28
09988 98.95 9816.31 * 89988 85.85 6.77
===============================================================
成交額總和 61849.63 64.34
佔大市成交額% (#) 18.50 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.145 港幣
<匯港通訊>
