===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 139.30 1038.90 * 80016 122.50 0.43
00020 2.61 2326.32 * 80020 2.29 1.38
00175 16.80 686.20 * 80175 14.77 0.33
00291 27.28 407.01 * 80291 23.98 0.16
00388 413.60 1654.67 * 80388 363.20 2.29
00700 520.00 18828.90 * 80700 460.00 12.19
00883 25.58 2073.26 * 80883 22.54 4.45
00941 79.05 1151.94 * 80941 69.70 8.39
00992 9.53 1075.04 * 80992 8.37 1.22
01024 66.65 2415.73 * 81024 58.65 1.94
01211 99.35 1787.46 * 81211 87.45 0.26
01299 84.85 2546.56 * 81299 74.60 0.56
01810 35.74 5102.64 * 81810 31.56 13.82
02020 84.55 588.21 * 82020 74.50 0.30
02318 69.80 3646.15 * 82318 61.40 6.39
02331 22.40 449.70 * 82331 19.74 0.00
02333 13.35 122.10 * 82333 11.72 0.00
02388 43.34 448.17 * 82388 38.14 1.16
03690 81.40 5524.28 * 83690 71.55 1.53
06618 56.90 435.04 * 86618 50.00 0.01
09618 106.30 1199.28 * 89618 93.90 0.73
09888 129.70 1337.30 * 89888 114.40 0.21
09988 148.00 12279.11 * 89988 130.70 32.09
===============================================================
成交額總和 67123.97 89.83
佔大市成交額% (#) 26.74 0.04
(#) 1.000 人民幣 = 1.118 港幣
<匯港通訊>
