今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01530 三生製藥 1,743,000 38,874,740
01541 宜明昂科-B 21,400 102,758
01548 金斯瑞生物科技 814,000 9,142,360
01578 天津銀行 500 1,145
01579 頤海國際 331,000 4,899,150
01585 雅迪控股 1,044,000 11,507,600
01606 國銀金租 276,000 403,500
01610 中糧家佳康 2,965,000 4,793,760
01618 中國中冶 2,163,000 3,795,380
01635 大眾公用 349,000 1,201,610
01651 津上機床中國 72,000 2,457,420
01658 郵儲銀行 12,459,000 61,813,010
01666 同仁堂科技 89,000 369,900
01672 歌禮製藥-B 243,000 3,449,780
01675 亞信科技 98,000 610,820
01681 康臣葯業 131,000 2,137,850
01686 新意網集團 3,348,000 19,599,760
01691 JS環球生活 1,496,500 2,625,050
01698 騰訊音樂-SW 880,800 35,707,306
01709 德林控股 244,000 316,960
01729 匯聚科技 1,653,000 26,462,680
01735 中環新能源 249,000 2,016,250
01766 中國中車 2,545,000 13,588,710
01768 鳴鳴很忙 5,200 2,078,340
01772 贛鋒鋰業 4,625,800 269,358,970
01773 天立國際控股 475,000 1,047,410
01776 廣發証券 1,914,200 30,310,372
01783 晉景新能 213,000 671,250
01787 山東黃金 975,250 32,018,965
01788 國泰君安國際 9,163,000 21,955,630
01789 愛康醫療 654,000 3,778,120
01797 東方甄選 2,958,500 78,397,720
01798 大唐新能源 3,308,000 6,375,110
01799 新特能源 250,800 1,548,628
01800 中國交通建設 834,000 4,147,570
01801 信達生物 1,891,000 154,713,400
01810 小米集團-W 124,893,000 4,249,121,712
01811 中廣核新能源 770,000 2,079,520
01816 中廣核電力 23,306,000 79,018,020
01818 招金礦業 1,680,500 46,872,360
01828 富衛集團 91,200 2,852,092
01833 平安好醫生 1,047,000 12,421,537
01836 九興控股 2,384,000 33,480,645
01848 中國飛機租賃 1,000 3,840
01858 春立醫療 26,750 336,050
01866 中國心連心化肥 1,571,000 16,998,070
01872 冠轈控股 30,000 179,800
01873 維亞生物 1,254,500 2,416,190
01876 百威亞太 35,057,000 255,907,777
01877 君實生物 561,200 12,422,564
01880 中國中免 50,500 3,522,490
01882 海天國際 256,000 5,580,560
01883 中信國際電訊 272,000 751,640
01888 建滔積層板 1,230,500 25,845,100
01896 貓眼娛樂 667,600 4,062,798
01898 中煤能源 3,096,000 44,632,570
01907 中國旭陽集團 10,283,000 36,659,680
01908 建發國際集團 2,975,000 39,319,170
01910 新秀麗 2,230,500 34,159,545
01911 華興資本控股 45,900 162,652
01913 普拉達 456,100 17,042,876
01918 融創中國 47,942,000 55,954,010
01919 中遠海控 7,095,500 110,479,715
01921 達力普控股 2,000 12,060
01928 金沙中國 5,327,600 88,059,152
01929 周大福 7,561,600 84,632,488
01951 錦欣生殖 2,401,500 5,325,935
01952 雲頂新耀 275,500 9,291,270
01958 北京汽車 2,689,500 3,836,330
01963 重慶銀行 45,500 360,945
01969 中國春來 1,000 1,340
01972 太古地產 317,800 7,671,056
01988 民生銀行 2,527,500 9,675,640
01995 永升服務 450,000 781,220
01997 九龍倉置業 1,086,000 26,375,280
01999 敏華控股 3,717,600 16,632,996
02001 新高教集團 315,000 255,150
02005 石四藥集團 2,308,000 5,629,140
02007 碧桂園 300,345,000 94,383,430
02009 金隅集團 2,574,000 1,959,390
02013 微盟集團 3,832,000 6,464,810
02015 理想汽車-W 3,004,900 201,868,815
02016 浙商銀行 1,219,000 3,171,470
02018 瑞聲科技 5,293,500 171,189,060
02020 安踏體育 2,889,000 221,379,330
02025 瑞豐動力 2,000 27,160
02026 小馬智行-W 403,400 33,420,780
02038 富智康集團 202,000 4,104,080
02039 中集集團 1,044,300 10,502,959
02050 三花智控 1,795,500 52,701,994
02057 中通快遞-W 533,500 104,127,160
02076 BOSS直聘-W 6,900 363,420
02096 先聲藥業 329,000 3,841,420
02097 蜜雪集團 137,200 46,209,900
02099 中國黃金國際 592,500 87,314,700
02105 來凱醫藥-B 56,500 841,555
02121 創新奇智 53,900 249,485
02128 中國聯塑 858,000 4,628,110
02142 和鉑醫藥-B 937,000 11,096,890
02145 上美股份 214,100 12,907,770
<匯港通訊>
