今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06865 福萊特玻璃 161,000 1,592,220
06869 長飛光纖光纜 2,295,500 379,756,800
06881 中國銀河 2,197,000 19,991,575
06886 HTSC 659,000 10,553,118
06887 東陽光藥 8,500 352,798
06936 順豐控股 92,600 3,198,256
06955 博安生物 56,400 395,278
06960 雙登股份 25,000 324,680
06963 陽光保險 631,500 2,313,355
06969 思摩爾國際 1,858,000 21,696,410
06979 珍酒李渡 357,000 3,279,018
06990 科倫博泰生物-B 43,600 17,144,720
06993 藍月亮集團 157,000 421,415
06996 德琪醫藥-B 224,000 953,345
06998 億騰嘉和 23,000 63,320
07200 FL二南方恒指 91,300 531,473
07226 XL二南方恒科 46,596,600 190,407,316
07233 XL二南方滬深三 59,800 299,887
07234 XL二博時中創業 150,300 1,322,744
07261 FL二華夏納一百 200 8,010
07266 FL二南方納指 10,000 302,000
07288 FL二南方國指 471,700 1,462,750
07299 FL二南方黃金 74,900 2,676,644
07300 FI南方恒指 24,100 82,347
07366 XI二南特斯 50,260 557,589
07388 XI二南英偉 5,020 97,405
07500 FI二南方恒指 9,442,200 16,752,980
07515 FI二南方日經 2,000 48,000
07552 XI二南方恒科 39,597,900 65,918,620
07568 FI二南方納指 1,388,100 4,733,549
07618 京東工業 176,600 2,515,754
07709 XL二南方海力士 1,103,900 31,524,736
07711 XL二南CO 2,830 115,096
07747 XL二南三星 293,700 21,093,550
07788 XL二南英偉 3,740 521,275
07799 XL二南策略 5,610 35,869
09009 博時以太幣-U 2,379,100 471,893 USD
09067 安碩恒生科技-U 224,900 304,522 USD
09069 華夏恒生生科-U 64,300 117,798 USD
09115 安碩恒生指數-U 3,200 38,560 USD
09188 華夏滬深三百-U 20,000 140,350 USD
09191 GX中國半導-U 4,650 37,058 USD
09195 恒生標普五百-U 100,500 136,077 USD
09416 AGX國指兌-U 8,000 9,968 USD
09606 映恩生物-B 85,300 25,112,500
09618 京東集團-SW 2,540,250 277,619,860
09626 嗶哩嗶哩-W 655,060 130,882,354
09633 農夫山泉 8,109,200 350,656,220
09636 九方智投控股 334,100 10,882,568
09658 特海國際 131,000 1,649,470
09660 地平線機器人-W 25,602,000 196,563,450
09668 渤海銀行 675,500 590,020
09669 北森控股 11,200 52,156
09676 十月稻田 25,500 190,032
09678 雲知聲 1,200 333,764
09688 再鼎醫藥 1,835,200 26,685,925
09690 途虎-W 73,500 1,008,955
09696 天齊鋰業 14,400 629,176
09698 萬國數據-SW 1,392,900 58,485,662
09699 順豐同城 69,600 867,790
09747 XL二南三星-U 3,500 31,966 USD
09807 GX中國機智-U 7,100 56,340 USD
09809 GX中國潔能-U 550 8,928 USD
09845 GX中國電車-U 2,650 37,869 USD
09858 優然牧業 3,316,000 15,282,930
09860 艾迪康控股 41,500 181,365
09863 零跑汽車 1,656,000 71,282,498
09866 蔚來-SW 4,014,690 178,813,313
09868 小鵬汽車-W 8,958,200 695,995,145
09877 健世科技-B 18,200 161,162
09880 優必選 1,566,550 168,211,725
09885 藥師幫 258,600 1,060,286
09887 維立志博-B 36,400 2,342,990
09888 百度集團-SW 1,966,150 235,825,790
09890 貪玩 56,600 947,870
09896 名創優品 355,000 11,825,456
09898 微博-SW 45,560 3,534,506
09899 網易雲音樂 152,750 22,326,500
09900 智雲科技建設 52,000 233,680
09901 新東方-S 1,491,400 62,755,736
09911 赤子城科技 3,910,000 43,935,000
09922 九毛九 553,000 1,035,080
09923 移卡 60,000 428,260
09926 康方生物 818,000 92,442,900
09927 賽力斯 13,800 1,237,310
09959 聯易融科技-W 346,500 719,770
09961 攜程集團-S 391,550 158,845,480
09966 康寧傑瑞製藥-B 54,000 452,680
09969 諾誠健華 299,000 3,531,590
09973 奇瑞汽車 270,600 7,178,686
09979 綠城管理控股 2,918,000 7,053,820
09985 衛龍美味 422,600 4,716,760
09987 百勝中國 161,100 65,904,240
09988 阿里巴巴-W 12,032,800 1,577,249,070
09992 泡泡瑪特 2,038,600 417,378,520
09993 金輝控股 211,000 304,710
09995 榮昌生物 357,500 31,344,000
09996 沛嘉醫療-B 20,000 114,190
09999 網易-S 2,115,400 387,699,770
80020 商湯-WR 589,000 1,129,230 CNY
<匯港通訊>
