市場數據
2026-02-04 12:15:07

A/H股對照表

名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

浙江世寶 1057 (002703) 5.580 21.11 -76.23

中石化油服 1033 (600871) 0.890 2.86 -72.02

弘業期貨 3678 (001236) 3.170 9.95 -71.35

京城機電股份 0187 (600860) 4.580 13.46 -69.40

安德利果汁 2218 (605198) 15.290 43.39 -68.31

凱盛新能 1108 (600876) 3.960 10.87 -67.24

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 5.280 14.38 -66.98

復旦張江 1349 (688505) 3.140 8.51 -66.82

晨鳴紙業 1812 (000488) 0.820 2.10 -64.89

金隅集團 2009 (601992) 0.840 2.11 -64.20

中遠海發 2866 (601866) 1.100 2.62 -62.24

山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.880 15.85 -60.96

龍源電力 0916 (001289) 6.860 15.66 -60.61

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.810 1.84 -60.41

中鋁國際 2068 (601068) 2.620 5.93 -60.27

鈞達股份 2865 (002865) 49.480 109.45 -59.35

海普瑞 9989 (002399) 5.490 12.07 -59.10

中船防務 0317 (600685) 14.880 32.48 -58.80

廣汽集團 2238 (601238) 3.670 7.88 -58.12

中國能源建設 3996 (601868) 1.160 2.43 -57.07

上海電氣 2727 (601727) 4.200 8.72 -56.69

大眾公用 1635 (600635) 3.070 6.33 -56.39

山東墨龍 0568 (002490) 3.950 8.08 -56.04

東江環保 0895 (002672) 2.330 4.72 -55.61

廣和通 0638 (300638) 14.310 28.82 -55.35

中州證券 1375 (601375) 2.150 4.33 -55.35

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.320 2.61 -54.52

康希諾生物 6185 (688185) 33.660 65.77 -53.98

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.600 3.11 -53.73

諾誠健華 9969 (688428) 11.060 21.29 -53.28

中信建投証券 6066 (601066) 12.580 24.01 -52.88

光大證券 6178 (601788) 8.840 16.71 -52.43

金風科技 2208 (002202) 14.410 27.21 -52.38

遼港股份 2880 (601880) 0.880 1.64 -51.75

長飛光纖光纜 6869 (601869) 91.000 169.52 -51.73

國聯民生 1456 (601456) 5.280 9.72 -51.15

新天綠色能源 0956 (600956) 4.150 7.58 -50.76

昊海生物科技 6826 (688366) 25.660 45.94 -49.77

中海油田服務 2883 (601808) 8.820 15.57 -49.06

鄭州銀行 6196 (002936) 1.100 1.89 -47.66

金力永磁 6680 (300748) 21.000 36.03 -47.59

君實生物 1877 (688180) 20.100 34.34 -47.36

昭衍新藥 6127 (603127) 21.860 37.13 -47.06

均勝電子 0699 (600699) 16.810 27.99 -45.99

上海復旦 1385 (688385) 46.120 76.62 -45.87

中芯國際 0981 (688981) 68.450 113.65 -45.84

中國中冶 1618 (601618) 1.860 3.08 -45.69

春立醫療 1858 (688236) 13.890 22.94 -45.55

大唐發電 0991 (601991) 2.280 3.71 -44.73

中金公司 3908 (601995) 21.180 34.38 -44.60

中國交通建設 1800 (601800) 5.090 8.14 -43.77

申萬宏源 6806 (000166) 3.160 5.03 -43.50

龍蟠科技 2465 (603906) 11.230 17.85 -43.42

長城汽車 2333 (601633) 13.010 20.60 -43.21

第一拖拉機股份 0038 (601038) 9.230 14.35 -42.16

天岳先進 2631 (688234) 57.700 89.56 -42.06

中偉新材 2579 (300919) 34.200 52.63 -41.56

中國通號 3969 (688009) 3.650 5.58 -41.18

福萊特玻璃 6865 (601865) 11.250 17.19 -41.15

南華期貨股份 2691 (603093) 11.920 18.09 -40.74

三花智控 2050 (002050) 34.120 51.55 -40.48

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.640 3.95 -39.90

FORTIOR 1304 (688279) 125.300 186.82 -39.69

東方證券 3958 (600958) 6.870 10.19 -39.37

康龍化成 3759 (300759) 19.870 29.37 -39.16

上海醫藥 2607 (601607) 11.700 17.20 -38.83

中國銀河 6881 (601881) 10.380 15.11 -38.22

天津創業環保股份 1065 (600874) 4.340 6.29 -37.95

劍橋科技 6166 (603083) 73.300 105.42 -37.47

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.190 3.14 -37.28

中國海洋石油 0883 (600938) 23.720 33.87 -37.02

中國人壽 2628 (601628) 34.320 48.41 -36.25

新華文軒 0811 (601811) 10.910 15.21 -35.50

綠色動力環保 1330 (601330) 5.240 7.23 -34.82

中國人民保險集團 1339 (601319) 6.570 9.03 -34.57

中興通訊 0763 (000063) 26.820 36.75 -34.37

時代電氣 3898 (688187) 42.440 57.08 -33.14

藍思科技 6613 (300433) 27.400 36.58 -32.64

白雲山 0874 (600332) 18.940 25.27 -32.60

新華保險 1336 (601336) 60.550 80.60 -32.44

中國鐵建 1186 (601186) 5.460 7.24 -32.18

青島港 6198 (601298) 7.410 9.81 -32.07

秦港股份 3369 (601326) 2.690 3.56 -32.05

重慶銀行 1963 (601963) 7.790 10.25 -31.65

萬科企業 2202 (000002) 3.670 4.82 -31.53

復星醫藥 2196 (600196) 19.970 26.20 -31.46

百濟神州 6160 (688235) 206.200 270.15 -31.36

億華通 2402 (688339) 25.020 32.66 -31.11

華虹半導體 1347 (688347) 102.100 133.15 -31.04

華能國際電力股份 0902 (600011) 5.320 6.90 -30.66

中國南方航空股份 1055 (600029) 6.470 8.25 -29.47

江西銅業股份 0358 (600362) 46.020 58.61 -29.39

中國中鐵 0390 (601390) 4.480 5.69 -29.20

吉宏股份 2603 (002803) 15.000 19.04 -29.15

HTSC 6886 (601688) 17.540 22.01 -28.34

榮昌生物 9995 (688331) 79.950 100.07 -28.15

青島銀行 3866 (002948) 4.370 5.45 -27.89

兗礦能源 1171 (600188) 12.250 15.27 -27.86

華新建材 6655 (600801) 19.510 24.30 -27.80

鞍鋼股份 0347 (000898) 2.030 2.52 -27.56

廣發証券 1776 (000776) 17.270 21.42 -27.49

中廣核電力 1816 (003816) 3.160 3.91 -27.32

華電國際電力股份 1071 (600027) 3.960 4.85 -26.57

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.210 1.48 -26.48

農業銀行 1288 (601288) 5.440 6.63 -26.21

凱萊英 6821 (002821) 79.250 96.44 -26.10

納芯微 2676 (688052) 139.000 169.00 -26.04

泰格醫藥 3347 (300347) 51.900 62.70 -25.56

麗珠醫藥 1513 (000513) 29.040 34.98 -25.34

青島啤酒股份 0168 (600600) 51.450 61.92 -25.28

中國國航 0753 (601111) 7.430 8.94 -25.26

中國石油化工 0386 (600028) 5.400 6.49 -25.18

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.590 9.10 -24.99

四川成渝高速公路 0107 (601107) 5.470 6.53 -24.67

中煤能源 1898 (601898) 11.840 14.08 -24.38

中國移動 0941 (600941) 79.200 93.48 -23.81

山東黃金 1787 (600547) 40.500 47.69 -23.63

浙商銀行 2016 (601916) 2.480 2.92 -23.62

招商證券 6099 (600999) 14.250 16.69 -23.22

中國石油股份 0857 (601857) 9.070 10.57 -22.83

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.440 12.14 -22.66

安井食品 2648 (603345) 76.400 88.59 -22.45

海天味業 3288 (603288) 31.460 36.02 -21.46

中國太保 2601 (601601) 38.500 44.05 -21.40

中國銀行 3988 (601988) 4.660 5.33 -21.38

國泰海通 2611 (601211) 17.470 19.82 -20.73

中國電信 0728 (601728) 5.000 5.67 -20.70

中國外運 0598 (601598) 5.150 5.78 -19.87

工商銀行 1398 (601398) 6.430 7.20 -19.69

賽力斯 9927 (601127) 98.350 109.87 -19.50

贛鋒鋰業 1772 (002460) 59.350 66.30 -19.50

建設銀行 0939 (601939) 7.840 8.67 -18.68

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 5.790 6.37 -18.26

中國中車 1766 (601766) 5.860 6.44 -18.17

豪威集團 0501 (603501) 106.000 116.23 -17.99

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 13.370 14.55 -17.37

中集集團 2039 (000039) 10.580 11.41 -16.61

中遠海能 1138 (600026) 15.090 16.20 -16.23

中創智領 0564 (601717) 23.400 24.97 -15.73

天齊鋰業 9696 (002466) 49.500 52.39 -15.03

順豐控股 6936 (002352) 36.360 38.26 -14.54

中遠海控 1919 (601919) 13.830 14.52 -14.35

海信家電 0921 (000921) 23.260 24.11 -13.24

中國光大銀行 6818 (601818) 3.260 3.35 -12.49

海螺水泥 0914 (600585) 24.820 25.27 -11.67

中信銀行 0998 (601998) 7.210 7.34 -11.66

洛陽鉬業 3993 (603993) 23.020 23.42 -11.61

赤峰黃金 6693 (600988) 37.320 37.78 -11.17

中聯重科 1157 (000157) 9.240 9.35 -11.13

中國東方航空股份 0670 (600115) 6.220 6.28 -10.93

中國鋁業 2600 (601600) 13.280 13.26 -9.94

中國中免 1880 (601888) 91.450 91.12 -9.75

郵儲銀行 1658 (601658) 5.130 5.07 -9.01

東方電氣 1072 (600875) 26.180 25.83 -8.85

比亞迪股份 1211 (002594) 89.500 88.01 -8.55

中國神華 1088 (601088) 42.800 42.04 -8.45

民生銀行 1988 (600016) 3.860 3.77 -7.93

交通銀行 3328 (601328) 6.820 6.65 -7.77

中信証券 6030 (600030) 29.000 28.14 -7.32

海爾智家 6690 (600690) 26.740 25.79 -6.76

兆易創新 3986 (603986) 297.600 281.30 -4.86

紫金礦業 2899 (601899) 41.320 38.83 -4.31

中國平安 2318 (601318) 71.300 66.51 -3.60

三一重工 6031 (600031) 24.960 23.24 -3.42

福耀玻璃 3606 (600660) 67.700 61.28 -0.65

美的集團 0300 (000333) 88.550 78.80 +1.05

濰柴動力 2338 (000338) 28.580 25.10 +2.40

藥明康德 2359 (603259) 107.800 93.32 +3.88

恒瑞醫藥 1276 (600276) 65.450 56.24 +4.65

招商銀行 3968 (600036) 47.480 38.68 +10.39

寧德時代 3750 (300750) 483.000 353.40 +22.91

人民幣兌換率: 0.8993 (04/02/2026)

<匯港通訊>