今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02643 曹操出行 200 6,648
02648 安井食品 6,800 518,215
02666 環球醫療 176,000 1,093,760
02669 中海物業 2,635,000 11,460,850
02688 新奧能源 453,300 30,408,930
02689 玖龍紙業 1,188,000 9,810,440
02696 復宏漢霖 200,200 11,713,060
02722 重慶機電 776,000 1,869,140
02727 上海電氣 1,118,000 4,655,280
02777 富力地產 13,200 7,260
02778 冠君產業信託 313,000 793,490
02799 中信金融資產 15,414,000 12,951,460
02800 盈富基金 170,045,000 4,599,522,760
02802 A南方國指備兌 15,483,400 134,315,455
02806 GX中國消費 3,000 139,200
02809 GX中國潔能 17,450 1,964,703
02810 PP新興東盟 2,800 212,417
02819 ABF港債指數 1,200 122,820
02820 GX中國生科 4,450 309,117
02822 南方A50 1,155,000 17,069,584
02823 安碩A50 695,100 11,102,554
02826 GX中國雲算 5,250 363,870
02828 恒生中國企業 48,091,800 4,459,407,708
02832 博時科創50 9,000 91,800
02834 安碩納指一百 6,350 3,139,327
02836 安碩印度 90,000 3,669,164
02837 GX恒生科技 15,800 105,702
02839 華夏A50 500 14,730
02840 SPDR金 42,559 147,798,494
02845 GX中國電車 950 99,268
02846 安碩滬深三百 18,600 651,872
02858 易鑫集團 2,952,500 7,962,565
02866 中遠海發 478,000 519,020
02869 綠城服務 376,000 1,706,060
02877 神威藥業 134,000 1,273,520
02880 遼港股份 56,000 49,600
02883 中海油田服務 498,000 4,297,040
02888 渣打集團 13,700 2,793,550
02899 紫金礦業 23,054,000 940,238,120
03003 南方明晟A50 107,800 726,313
03007 TRMSCI中國 20 6,184
03008 博時比特幣 62,800 383,167
03009 博時以太幣 212,400 376,034
03010 安碩亞洲除日 6,100 471,440
03032 恒生科技ETF 23,810,000 128,774,440
03033 南方恒生科技 1,010,663,000 5,405,744,236
03037 南方恒指ETF 3,000 80,760
03042 華夏比特幣 288,300 2,754,147
03046 華夏以太幣 81,200 446,541
03066 FA南方比特幣 2,500 64,000
03067 安碩恒生科技 10,793,200 123,975,010
03069 華夏恒生生科 854,900 12,931,160
03070 平安香港高息 77,500 3,029,492
03071 A中金港元 102 116,076
03074 安碩MS台灣 9,250 2,866,994
03077 PP美國庫 45 178,014
03081 價值黃金 1,970,700 44,886,782
03085 潘渡以太幣 10,100 64,894
03088 華夏恒生科技 72,000 499,130
03097 FGX原油 15,500 76,843
03110 GX恒生股息 1,505,900 48,560,298
03111 易方達A50 3,800 11,232
03115 安碩恒生指數 18,700 1,821,394
03133 南方滬深三百 31,000 346,660
03134 南方太陽能 2,000 12,770
03135 FA三星比特幣 11,350 294,873
03145 華夏亞洲高息股 191,600 2,783,852
03150 GX日本全球領導 550 46,167
03151 PP科創50 67,200 670,469
03153 南方日經225 50 5,625
03160 華夏日股對沖 400 11,464
03170 恒生黃金ETF 7,460,400 113,833,371
03174 南方恒生生科 314,100 1,137,645
03188 華夏滬深三百 522,600 28,264,172
03189 易方達白酒 348,000 526,701
03190 富邦滬深港高股息 16,800 285,480
03191 GX中國半導 58,900 3,908,927
03195 恒生標普五百 900 9,909
03288 海天味業 287,300 8,954,978
03306 江南布衣 47,500 904,345
03311 中國建築國際 962,000 8,844,500
03316 濱江服務 2,000 45,770
03319 雅生活服務 287,250 651,115
03320 華潤醫藥 1,747,000 7,783,635
03323 中國建材 8,574,000 46,171,860
03328 交通銀行 7,061,000 47,334,540
03330 靈寶黃金 2,021,000 44,728,640
03337 安東油田服務 1,360,000 1,677,580
03339 中國龍工 593,000 1,942,810
03347 泰格醫藥 483,300 25,337,305
03360 遠東宏信 1,301,000 10,013,440
03380 龍光集團 71,000 95,830
03393 威勝控股 526,000 12,834,640
03396 聯想控股 178,900 1,516,609
03416 AGX國指兌 36,318,000 368,959,660
03417 AGX恒科備兌 6,369,000 56,985,148
03419 A GX恒指備兌 3,079,500 32,867,210
03423 招商恒生科技 32,370 317,180
03437 博時央企紅利 67,900 699,950
03451 AGX納指兌 700 57,428
<匯港通訊>
