===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00011 152.60 113.48 * 80011 138.30 0.44
00016 97.10 295.15 * 80016 88.20 0.40
00020 2.17 929.95 * 80020 1.96 2.87
00175 17.68 700.31 * 80175 16.02 0.82
00291 26.90 338.41 * 80291 24.42 1.00
00388 404.60 1302.04 * 80388 367.80 1.73
00700 605.00 8134.38 * 80700 550.00 1.16
00883 21.58 1113.72 * 80883 19.65 0.59
00941 86.15 1037.30 * 80941 78.30 8.12
00992 9.95 450.23 * 80992 9.02 1.44
01024 68.25 1407.86 * 81024 62.00 3.81
01211 99.30 1767.49 * 81211 90.15 0.26
01299 77.90 1263.44 * 81299 70.85 0.06
01810 42.58 10364.98 * 81810 38.74 6.45
02020 81.25 794.38 * 82020 73.85 0.22
02318 61.75 5237.67 * 82318 56.00 23.24
02331 16.81 224.15 * 82331 15.29 0.05
02333 14.54 230.18 * 82333 13.19 0.03
02388 37.02 440.42 * 82388 33.66 1.51
03690 99.50 3102.15 * 83690 90.20 1.73
06618 60.20 465.47 * 86618 54.55 0.00
09618 116.20 736.78 * 89618 105.70 0.29
09888 125.80 3040.75 * 89888 114.10 6.20
09988 153.40 11582.00 * 89988 139.20 4.88
===============================================================
成交額總和 55072.70 67.31
佔大市成交額% (#) 26.70 0.04
(#) 1.000 人民幣 = 1.088 港幣
<匯港通訊>
