市場數據
2025-12-17 12:11:03

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-7

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03993 洛陽鉬業 2,100,000 38,485,230

03996 中國能源建設 1,098,000 1,176,980

03998 波司登 614,000 2,857,640

06030 中信証券 316,500 8,617,100

06049 保利物業 36,400 1,228,876

06055 中煙香港 36,000 1,160,140

06060 眾安在線 201,000 2,986,325

06066 中信建投証券 455,000 5,902,185

06069 盛業 124,500 1,353,245

06078 海吉亞醫療 248,600 3,023,226

06086 方舟健客 12,500 32,890

06088 FIT HON TENG 1,146,000 6,227,230

06098 碧桂園服務 132,000 823,500

06099 招商證券 175,200 2,469,134

06100 同道獵聘 46,200 183,062

06110 滔搏 326,000 1,034,100

06127 昭衍新藥 209,200 4,664,108

06160 百濟神州 117,700 21,422,310

06168 周六福 72,700 2,728,642

06178 光大證券 89,600 829,298

06181 老鋪黃金 23,500 15,578,300

06185 康希諾生物 6,200 228,024

06186 中國飛鶴 7,100,000 28,445,230

06198 青島港 16,000 113,270

06603 IFBH 83,800 1,218,116

06608 百融雲-W 27,000 250,545

06613 藍思科技 417,200 10,691,612

06616 環球新材國際 442,000 4,017,830

06618 京東健康 239,700 13,483,840

06655 華新建材 21,800 380,266

06669 先瑞達醫療-B 6,000 76,150

06676 找鋼集團-W 4,000 7,175

06680 金力永磁 7,800 139,632

06681 腦動極光-B 96,000 552,870

06682 第四範式 131,700 5,445,196

06683 巨星傳奇 11,000 63,865

06690 海爾智家 509,400 13,412,628

06693 赤峰黃金 126,200 3,901,300

06699 時代天使 15,600 951,050

06806 申萬宏源 148,000 455,600

06808 高鑫零售 462,000 823,205

06818 中國光大銀行 2,996,000 11,067,910

06821 凱萊英 1,200 87,315

06823 香港電訊-SS 72,000 847,170

06826 昊海生物科技 3,200 79,752

06831 綠茶集團 36,800 230,940

06855 亞盛醫藥-B 28,600 1,625,675

06862 海底撈 3,457,000 51,008,830

06865 福萊特玻璃 87,000 836,610

06869 長飛光纖光纜 515,500 21,388,280

06881 中國銀河 833,000 8,462,485

06886 HTSC 266,200 5,030,366

06887 東陽光藥 51,800 2,268,606

06936 順豐控股 46,200 1,602,476

06955 博安生物 40,400 351,500

06963 陽光保險 36,500 137,930

06969 思摩爾國際 326,000 3,911,950

06979 珍酒李渡 21,200 165,340

06990 科倫博泰生物-B 13,500 5,491,380

06993 藍月亮集團 126,000 360,325

06996 德琪醫藥-B 122,000 483,775

07200 FL二南方恒指 6,135,700 35,104,264

07226 XL二南方恒科 40,209,500 198,813,366

07233 XL二南方滬深三 400 1,866

07261 FL二華夏納一百 100 4,186

07288 FL二南方國指 315,900 1,031,179

07299 FL二南方黃金 76,700 2,036,500

07311 XI二南CO 3,000 36,090

07366 XI二南特斯 695,240 5,774,904

07399 XI二南策略 4,280 312,712

07500 FI二南方恒指 3,771,800 7,151,266

07552 XI二南方恒科 55,808,900 83,959,886

07709 XL二南方海力士 3,309,400 36,855,120

07711 XL二南CO 810 66,612

07766 XL二南特斯 140 28,700

07788 XL二南英偉 10 1,367

07799 XL二南策略 3,950 49,458

09067 安碩恒生科技-U 2,900 4,226 USD

09069 華夏恒生生科-U 55,700 104,605 USD

09188 華夏滬深三百-U 10,000 66,350 USD

09404 華夏印度-U 57,000 50,046 USD

09606 映恩生物-B 15,000 4,597,320

09618 京東集團-SW 384,300 42,962,090

09626 嗶哩嗶哩-W 174,700 33,005,600

09633 農夫山泉 376,400 17,155,692

09636 九方智投(一百) 27,700 1,327,530

09658 特海國際 48,000 651,000

09660 地平線機器人-W 15,242,400 128,959,074

09668 渤海銀行 755,000 690,150

09669 北森控股 8,200 59,832

09676 十月稻田 24,900 167,820

09688 再鼎醫藥 786,700 10,427,503

09690 途虎-W 30,600 477,172

09696 天齊鋰業 237,200 11,589,680

09698 萬國數據-SW 219,500 7,408,676

09699 順豐同城 18,000 189,038

09826 GX中國雲算-U 4,500 36,540 USD

09845 GX中國電車-U 1,350 17,968 USD

09858 優然牧業 1,386,000 6,259,270

09860 艾迪康控股 46,500 218,825

<匯港通訊>