===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 113.70 743.39 * 80016 98.10 0.59
00020 1.39 770.69 * 80020 1.22 0.31
00175 17.56 544.31 * 80175 15.21 0.18
00291 21.48 152.20 * 80291 18.67 0.00
00388 371.20 2311.51 * 80388 323.00 3.15
00700 428.80 17002.72 * 80700 373.00 9.33
00883 21.82 919.71 * 80883 18.98 2.44
00941 78.05 1235.25 * 80941 67.75 5.23
00992 22.92 2163.86 * 80992 19.90 0.60
01024 42.92 1787.49 * 81024 37.30 0.89
01211 75.95 2048.53 * 81211 66.05 0.91
01299 73.65 1300.28 * 81299 63.95 0.05
01810 22.96 5006.91 * 81810 19.89 0.44
02020 67.90 710.83 * 82020 58.90 0.00
02318 52.85 2043.40 * 82318 45.90 1.45
02331 14.91 398.50 * 82331 12.88 0.14
02333 9.60 159.92 * 82333 8.31 0.00
02388 46.52 993.71 * 82388 40.38 2.26
03690 67.75 3618.78 * 83690 58.65 1.89
06618 33.40 328.21 * 86618 29.00 0.01
09618 101.10 1670.21 * 89618 87.65 1.74
09888 107.10 1073.48 * 89888 93.00 0.62
09988 99.40 10243.19 * 89988 86.75 5.31
===============================================================
成交額總和 57227.06 37.54
佔大市成交額% (#) 17.72 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.145 港幣
<匯港通訊>
