今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 00995 安徽皖通高速公路 10,000 139,520
00998 中信銀行 1,929,000 13,340,890
00999 小菜園 17,600 138,728
01024 快手-W 2,449,700 146,712,010
01030 新城發展 930,000 2,066,760
01033 中石化油服 19,850,000 23,573,880
01038 長江基建集團 245,000 15,921,350
01044 恒安國際 437,000 12,389,180
01050 嘉利國際 16,000 39,020
01051 國際資源 4,000 44,410
01052 越秀交通基建 36,000 162,900
01055 中國南方航空股份 2,012,000 9,772,940
01060 大麥娛樂 11,400,000 8,065,500
01066 威高股份 1,985,200 9,556,928
01070 TCL電子 68,000 802,640
01071 華電國際電力股份 794,000 3,676,800
01072 東方電氣 1,002,400 39,965,452
01083 港華智慧能源 335,000 1,291,020
01088 中國神華 6,252,500 304,521,350
01093 石藥集團 8,978,000 78,772,240
01099 國藥控股 1,307,600 27,165,824
01104 亞太資源 140,000 430,400
01109 華潤置地 3,047,500 91,986,320
01112 H&H國際控股 15,000 205,225
01113 長實集團 557,000 25,988,680
01114 華晨中國汽車 1,088,000 4,236,660
01115 5100藏冰川 160,000 95,000
01117 現代牧業 3,337,000 5,080,440
01126 德林國際 33,000 291,415
01128 永利澳門 549,200 3,105,184
01133 哈爾濱電氣 204,000 5,024,120
01138 中遠海能 880,000 15,786,540
01142 能源及能量環球 434,000 52,862
01157 中聯重科 1,027,400 9,694,948
01164 中廣核礦業 2,050,000 8,779,750
01167 加科思-B 114,600 784,350
01171 兗礦能源 19,018,000 310,241,140
01177 中國生物製藥 8,166,000 49,096,810
01179 華住集團-S 389,200 15,892,368
01186 中國鐵建 2,500 13,650
01193 華潤燃氣 56,300 1,161,028
01196 偉祿集團 166,000 2,267,580
01199 中遠海運港口 118,000 745,040
01208 五礦資源 652,000 5,644,160
01209 華潤萬象生活 180,800 8,077,456
01211 比亞迪股份 4,330,900 423,165,555
01216 中原銀行 21,000 6,930
01223 新灃集團 20,000 28,800
01258 中國有色礦業 275,000 3,603,240
01276 恒瑞醫藥 51,200 3,336,980
01277 力量發展 2,136,000 5,199,200
01280 奇點國峰 8,000 13,060
01286 鷹普精密 43,000 351,140
01288 農業銀行 3,279,000 16,799,530
01299 友邦保險 6,463,000 551,715,390
01302 先健科技 236,000 418,920
01304 FORTIOR 12,300 1,367,860
01308 海豐國際 197,000 6,879,680
01310 香港寬頻 7,000 53,075
01313 華潤建材科技 1,516,000 2,577,760
01316 耐世特 443,000 2,914,580
01318 毛戈平 43,300 3,450,885
01330 綠色動力環保 1,801,000 10,950,020
01333 博雷頓 12,800 263,000
01336 新華保險 474,000 24,844,635
01339 中國人民保險集團 3,831,000 23,646,960
01347 華虹半導體 1,070,000 102,659,000
01357 美圖公司 2,913,500 15,091,025
01359 中國信達 2,739,000 3,242,220
01361 361度 54,000 283,050
01364 古茗 4,800 132,400
01368 特步國際 84,500 426,415
01375 中州證券 24,000 49,420
01378 中國宏橋 8,786,500 350,241,850
01385 上海復旦 335,000 14,532,060
01398 工商銀行 38,484,000 238,015,150
01405 達勢股份 27,300 1,785,665
01415 高偉電子 309,000 7,930,740
01428 耀才證券金融 2,108,000 14,760,400
01440 應星控股 5,000 63,950
01448 福壽園 1,350,000 3,869,100
01456 國聯民生 1,000 4,725
01458 周黑鴨 5,000 7,255
01477 歐康維視生物-B 5,000 33,775
01478 丘鈦科技 852,000 7,591,310
01501 瑛泰醫療 7,600 233,600
01508 中國再保險 1,862,000 3,393,180
01513 麗珠醫藥 7,100 199,712
01515 華潤醫療 1,127,000 3,210,325
01516 融創服務 850,000 1,029,110
01519 極兔速遞-W 430,400 4,203,100
01523 珩灣科技 11,000 93,680
01530 三生製藥 471,500 10,138,570
01541 宜明昂科-B 13,200 69,056
01548 金斯瑞生物科技 1,000,000 11,327,900
01579 頤海國際 131,000 2,053,900
01585 雅迪控股 136,000 1,487,860
01606 國銀金租 196,000 292,300
01610 中糧家佳康 592,000 984,310
01618 中國中冶 953,000 1,785,680
<匯港通訊>
