今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03466 恒生高息股 2,801,200 58,147,824
03469 南方港股通紅利 18,900 161,784
03600 現代牙科 11,000 64,510
03606 福耀玻璃 500,000 33,047,240
03613 同仁堂國藥 107,000 915,790
03618 重慶農村商業銀行 1,698,000 9,759,860
03633 中裕能源 118,000 331,350
03650 KEEP 58,100 212,914
03660 奇富科技-S 1,150 69,760
03668 兗煤澳大利亞 2,400 75,954
03669 永達汽車 158,000 250,760
03677 正力新能 8,400 74,187
03681 中國抗體-B 243,900 336,564
03690 美團-W 8,703,900 810,721,605
03692 翰森製藥 2,200,000 82,231,600
03698 徽商銀行 230,000 799,950
03709 贏家時尚 65,500 465,350
03738 阜博集團 4,498,000 20,787,020
03750 寧德時代 419,100 202,022,700
03759 康龍化成 57,700 1,158,323
03788 中國罕王 139,000 601,800
03800 協鑫科技 46,415,000 49,047,760
03808 中國重汽 1,485,500 55,586,080
03866 青島銀行 95,000 401,950
03868 信義能源 806,000 944,820
03877 中國船舶租賃 3,618,000 7,880,200
03888 金山軟件 2,211,000 64,000,632
03896 金山雲 8,988,000 63,702,000
03898 時代電氣 227,200 9,703,136
03899 中集安瑞科 426,000 4,889,300
03900 綠城中國 2,585,500 28,467,145
03908 中金公司 1,538,800 32,040,024
03931 中創新航 371,200 9,329,272
03933 聯邦制藥 778,000 9,172,440
03939 萬國黃金集團 15,000,500 212,796,140
03958 東方證券 425,600 2,896,404
03968 招商銀行 5,263,000 251,360,490
03969 中國通號 1,193,000 4,406,560
03978 卓越教育集團 33,000 117,550
03983 中海石油化學 58,000 154,480
03988 中國銀行 56,923,000 263,392,120
03990 美的置業 204,200 823,348
03993 洛陽鉬業 15,192,000 340,454,040
03996 中國能源建設 3,454,000 3,949,060
03998 波司登 2,966,000 13,965,920
06030 中信証券 4,002,000 115,385,990
06049 保利物業 51,000 1,704,516
06055 中煙香港 61,000 2,401,540
06060 眾安在線 1,653,600 26,397,184
06066 中信建投証券 327,000 4,075,415
06069 盛業 313,000 3,659,650
06078 海吉亞醫療 657,600 8,668,154
06086 方舟健客 1,455,000 4,217,380
06088 FIT HON TENG 2,597,000 12,991,100
06098 碧桂園服務 1,240,000 7,970,060
06099 招商證券 5,275,000 74,695,998
06100 同道獵聘 75,600 287,856
06110 滔搏 1,434,000 4,096,630
06127 昭衍新藥 54,700 1,226,072
06160 百濟神州 844,100 173,772,940
06168 周六福 44,600 1,105,120
06178 光大證券 229,000 2,006,886
06181 老鋪黃金 103,100 77,178,100
06185 康希諾生物 38,600 1,326,988
06186 中國飛鶴 4,659,000 18,108,140
06196 鄭州銀行 348,000 386,280
06198 青島港 23,000 173,100
06603 IFBH 19,400 321,542
06608 百融雲-W 247,500 2,829,735
06613 藍思科技 2,090,600 59,842,312
06616 環球新材國際 481,000 4,310,390
06618 京東健康 1,461,800 87,800,240
06655 華新建材 487,600 9,148,788
06660 艾美疫苗 3,400 11,016
06669 先瑞達醫療-B 2,000 27,650
06676 找鋼集團-W 3,500 4,750
06680 金力永磁 140,800 2,968,568
06681 腦動極光-B 1,823,000 7,446,690
06682 範式智能 302,200 14,136,638
06683 巨星傳奇 10,000 59,000
06690 海爾智家 3,753,000 98,047,052
06693 赤峰黃金 1,832,800 67,053,024
06699 時代天使 52,600 3,650,430
06806 申萬宏源 691,200 2,174,656
06808 高鑫零售 1,407,500 2,176,505
06818 中國光大銀行 537,000 1,744,080
06821 凱萊英 15,000 1,191,250
06823 香港電訊-SS 891,000 10,415,650
06826 昊海生物科技 11,400 293,576
06831 綠茶集團 10,400 71,272
06855 亞盛醫藥-B 171,400 7,852,602
06862 海底撈 6,321,000 100,069,610
06865 福萊特玻璃 370,000 4,123,500
06869 長飛光纖光纜 2,614,000 231,253,775
06881 中國銀河 2,707,000 27,730,655
06886 HTSC 42,630,400 727,198,462
06887 東陽光藥 259,600 10,692,400
06936 順豐控股 274,000 9,579,368
06955 博安生物 295,000 2,329,984
06963 陽光保險 996,000 4,163,695
<匯港通訊>
