===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 123.30 739.79 * 80016 106.60 0.75
00020 1.39 676.25 * 80020 1.22 0.45
00175 19.39 1114.39 * 80175 16.69 0.68
00291 23.74 200.41 * 80291 20.58 0.30
00388 396.20 1668.33 * 80388 341.60 5.21
00700 484.00 20806.27 * 80700 418.00 8.83
00883 22.88 1245.50 * 80883 19.75 1.68
00941 79.60 830.17 * 80941 68.85 5.88
00992 22.26 2488.73 * 80992 19.36 1.34
01024 46.92 6660.87 * 81024 40.64 1.01
01211 90.95 3117.38 * 81211 78.40 1.15
01299 76.10 2177.63 * 81299 65.75 0.08
01810 27.50 8714.81 * 81810 23.72 7.33
02020 73.80 782.51 * 82020 63.55 0.03
02318 54.80 1149.62 * 82318 47.24 1.44
02331 15.01 319.84 * 82331 13.01 0.02
02333 8.81 135.73 * 82333 7.60 0.00
02388 46.68 399.16 * 82388 40.20 1.78
03690 87.20 8756.26 * 83690 75.55 14.86
06618 39.20 569.54 * 86618 33.90 0.34
09618 116.80 1113.08 * 89618 101.50 0.88
09888 110.30 1380.52 * 89888 95.25 3.40
09988 116.90 18135.65 * 89988 101.00 10.79
===============================================================
成交額總和 83182.45 68.22
佔大市成交額% (#) 25.76 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.145 港幣
<匯港通訊>
