《晨早必讀-備忘錄》
業績公布
代號 名稱 種類
3306 江南布衣 全年業績
股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
546 阜豐集團 港元 5.600 中期 30/9/2026 28/8/2026
546 阜豐集團 港元 0.800 特別 30/9/2026 28/8/2026
636 KLN 港元 12.000 中期 25/9/2026 28/8/2026
991 大唐發電 港元 7.858 中期 28/10/2026 28/8/2026
1988 民生銀行 港元 13.135 中期 27/10/2026 28/8/2026
1995 永升服務 港元 7.280 中期 22/9/2026 28/8/2026
1995 永升服務 港元 2.910 特別 22/9/2026 28/8/2026
99 王氏國際 港元 2.500 中期 30/9/2026 27/8/2026
272 瑞安房地產 港元 4.000 特別 18/9/2026 27/8/2026
777 網龍 港元 50.000 中期 30/10/2026 27/8/2026
1127 獅子山集團 港元 3.000 中期 24/9/2026 27/8/2026
1128 永利澳門 港元 22.300 中期 24/9/2026 27/8/2026
2327 美瑞健康國際 港元 0.150 中期 30/9/2026 27/8/2026
2600 中國鋁業 港元 31.900 中期 23/10/2026 27/8/2026
2877 神威藥業 港元 93.300 中期 25/9/2026 27/8/2026
3600 現代牙科 港元 14.000 中期 9/10/2026 27/8/2026
240 利基控股 港元 4.000 中期 28/9/2026 26/8/2026
693 陳唱國際 港元 2.500 中期 24/9/2026 26/8/2026
6055 中煙香港 港元 19.000 中期 25/9/2026 21/8/2026
50 香港小輪(集團) 港元 10.000 中期 28/9/2026 19/8/2026
6 電能實業 港元 78.000 中期 22/9/2026 12/8/2026
1038 長江基建集團 港元 75.000 中期 23/9/2026 12/8/2026
19 太古股份公司A 港元 150.000 中期 9/10/2026 6/8/2026
87 太古股份公司B 港元 30.000 中期 9/10/2026 6/8/2026
52 大快活集團 港元 25.000 末期 6/10/2026 30/6/2026
1709 德林控股 港元 0.990 末期 2/10/2026 30/6/2026
25 CHEVALIER INT'L 港元 22.000 末期 29/9/2026 29/6/2026
股權變化
編號 名稱 種類 詳情
1709 德林控股 紅股 50股送1股
2147 正味集團 供股 1股供6股@港元 0.4
新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
2919 粵港灣智算-二千 不適用 不適用
3231 優地機器人 14.45 不適用
11237 日經摩通七三沽A 0.15 60,000.00
11238 日經摩通七三沽B 0.15 53,000.00
11239 日經法興七三沽A 0.15 66,000.00
11240 日經法興七三沽B 0.15 56,000.00
17246 快手國君七三購A 0.15 45
17247 吉利國君七三購A 0.15 20.8
17249 中壽摩通七三沽A 0.15 28.28
17250 騰訊摩通七三沽A 0.15 366.66
17251 遠能摩通七三購A 0.15 23.66
17252 華虹匯豐七三購A 0.15 113.47
17253 恒指匯豐七三購A 0.15 26,200.00
17256 小米匯豐七三購A 0.15 32
17257 三花匯豐七三購A 0.15 31.88
17260 優必匯豐七三購A 0.15 96.88
17261 旭創摩通七三沽A 0.15 748.88
17262 兆易摩通七三沽A 0.15 388.6
17263 中移法巴七四購A 0.15 91
17264 騰訊法巴七四購B 0.15 533.88
17265 建行花旗七三購A 0.15 11.47
17266 東金花旗七三購A 0.15 36.36
17267 民行匯豐七三購A 0.15 4.08
17271 中芯匯豐七三購B 0.15 71.68
17273 牧原信證七三購A 0.15 53.88
17274 嗶哩信證七三購A 0.15 150
17275 金風華泰七五購A 0.16 13
17277 新地華泰七六購A 0.15 146
17278 華虹華泰七三購B 0.15 152
17282 禾賽華泰七六購A 0.15 26.88
17286 港交華泰七四購A 0.15 490
17287 快手信證七四沽A 0.15 26.38
17288 匯豐瑞銀七三購B 0.15 188.88
17290 遠海摩通七三購A 0.15 21.19
17292 金斯花旗七六購A 0.15 44.48
17293 華虹法興七五購A 0.15 150
17294 恒指法興七三沽A 0.15 24,500.00
17295 港交法興七五沽A 0.15 372
17296 新地法興七七沽A 0.15 109.8
17297 金斯法興七七購A 0.15 44
17298 匯豐法興七四沽A 0.15 157.2
17299 恒指瑞銀七三沽A 0.15 23,600.00
17300 恒指花旗七三沽A 0.15 25,200.00
40693 SC NXI B2909 不適用 不適用
54848 恒指法巴九五熊3 0.02 25,400.00
54850 恒指法巴九五熊4 0.04 25,600.00
54865 恒指法巴九五熊6 0.06 25,750.00
54874 恒指法巴六乙牛H 0.03 25,630.00
54883 恒指法巴六乙牛J 0.03 25,500.00
54884 恒指法巴八七牛L 0.04 25,350.00
54891 恒指法巴八七牛M 0.06 25,150.00
54893 恒指法巴八七牛Y 0.08 25,000.00
54894 恒指法巴九五熊I 0.04 26,160.00
54895 恒指法巴九五熊J 0.03 25,920.00
54896 騰訊法巴七五牛A 0.06 436
54897 阿里法巴七一牛G 0.05 106.4
54910 聯想法巴七一牛C 0.06 30.2
54911 恒指匯豐九四熊8 0.04 25,600.00
54912 恒指匯豐九四熊A 0.07 25,800.00
54913 恒指匯豐九四熊D 0.03 25,350.00
54915 恒指匯豐八乙牛A 0.03 25,637.00
54916 恒指匯豐八乙牛S 0.03 25,450.00
54917 恒指匯豐八乙牛1 0.05 25,300.00
54920 騰訊匯豐七二牛T 0.06 436.8
54922 美團匯豐七二牛D 0.05 73.5
54939 長飛匯豐九三熊A 0.15 193
54941 阿里匯豐七二牛N 0.05 106.5
54945 恒科匯豐六乙熊A 0.06 4,980.00
54949 恒科匯豐六乙牛A 0.06 4,020.00
54950 恒科匯豐六乙熊B 0.07 5,230.00
54951 恒科匯豐六乙牛B 0.06 4,270.00
54960 恒指匯豐八乙牛4 0.06 25,150.00
54961 恒指星展九二熊9 0.06 25,314.00
54962 恒指星展九二熊A 0.03 25,500.00
54964 恒指星展九二熊T 0.03 25,700.00
54974 恒指星展八九牛D 0.03 25,537.00
54976 恒指星展八九牛Q 0.03 25,350.00
54977 恒指國君八十牛Z 0.04 25,550.00
54982 恒指國君八十牛1 0.04 25,300.00
54983 恒指國君九三熊X 0.04 25,800.00
54989 恒指國君九三熊O 0.07 26,328.00
54993 恒指摩通九六熊8 0.03 25,350.00
54996 恒指摩通九五熊X 0.05 25,700.00
54999 恒指摩通九五熊Z 0.04 25,520.00
55004 恒指摩通九五熊1 0.07 25,850.00
55006 騰訊摩通七六牛8 0.06 440.4
55010 恒指摩通八十牛G 0.03 25,500.00
55011 恒指摩通八十牛K 0.03 25,637.00
55012 美團摩通七二牛I 0.08 75.5
55015 匯豐摩通八乙牛E 0.08 158.4
55016 阿里摩通七七牛W 0.06 106.5
55017 恒指摩通九二熊W 0.06 26,210.00
55018 恒指摩通九二熊N 0.04 26,030.00
55019 恒指摩通八十牛O 0.05 25,200.00
55023 恒指摩通八十牛P 0.04 25,350.00
55028 恒指摩通八十牛Q 0.02 25,400.00
55031 恒指花旗九二熊F 0.06 25,800.00
55032 恒指花旗八甲牛3 0.02 25,637.00
55040 恒指花旗八甲牛4 0.03 25,500.00
55041 恒指花旗八九牛L 0.04 25,300.00
55051 恒指摩利九四熊A 0.06 25,750.00
55053 恒指摩利九四熊B 0.05 25,600.00
55057 恒指摩利九三熊L 0.04 25,480.00
55062 恒指摩利九四熊C 0.03 25,314.00
55067 恒指摩利八乙牛H 0.04 25,500.00
55073 恒指摩利八乙牛F 0.03 25,637.00
55078 恒指摩利九四熊D 0.03 25,850.00
55082 恒指摩利八乙牛O 0.04 25,350.00
55085 恒指信證九五熊Q 0.04 25,600.00
55089 恒指信證九五熊R 0.06 25,800.00
55090 恒指信證八乙牛R 0.03 25,637.00
55091 恒指信證八八牛F 0.03 25,450.00
55095 恒指信證八八牛P 0.05 25,300.00
55101 恒指華泰八甲牛A 0.08 24,900.00
55102 恒指華泰八甲牛B 0.08 25,200.00
55103 華虹瑞銀七三牛B 0.06 93.2
55105 恒指瑞銀九一熊A 0.03 25,314.00
55106 恒指瑞銀八甲熊S 0.03 25,488.00
55119 恒指瑞銀八十熊D 0.04 25,650.00
55125 恒指瑞銀八十熊P 0.06 25,800.00
55129 恒指瑞銀八二熊S 0.02 25,600.00
55132 恒指瑞銀八甲牛C 0.02 25,400.00
55135 恒指瑞銀八九牛3 0.03 25,637.00
55136 恒指瑞銀八七牛J 0.03 25,450.00
55139 恒指瑞銀八七牛3 0.04 25,300.00
55140 恒指瑞銀八三熊J 0.04 25,998.00
55141 恒指瑞銀八三熊P 0.05 26,188.00
55142 恒指瑞銀八七牛5 0.05 25,128.00
55143 匯豐瑞銀八六牛L 0.04 159.42
55145 港交瑞銀七四牛F 0.06 398
55146 騰訊瑞銀七六牛A 0.06 436.8
55147 聯想瑞銀八十熊A 0.07 39.6
55148 華虹瑞銀八乙熊9 0.06 121.8
55149 平安瑞銀八十牛Z 0.08 54.4
55150 美團瑞銀七二牛I 0.06 75.5
55152 兆易瑞銀七二牛D 0.08 335
55155 恒指法興九三熊J 0.02 25,400.00
55157 恒指法興九二熊J 0.03 25,528.00
55159 恒指法興九二熊P 0.05 25,668.00
55160 阿里法興七三牛Q 0.03 105.5
55161 小米法興七三牛G 0.04 26.8
55163 恒指法興八甲牛D 0.02 25,637.00
55165 恒指法興九三熊A 0.02 25,918.00
55166 恒指法興九四熊3 0.03 26,048.00
55168 恒指法興九一牛G 0.02 25,508.00
55169 恒指法興八乙牛A 0.03 25,408.00
55170 恒指法興八甲牛H 0.04 25,308.00
55179 恒指法興九三熊4 0.02 25,800.00
55184 友邦法興七七牛B 0.06 72.9
55186 美團法興七三牛F 0.03 76
55187 華虹法興八十熊A 0.03 121.8
除牌日
編號 名稱
2903 新確科技(舊)
14666 中興麥銀六九購A
23827 耐特麥銀六九購A
26582 海油信證六九沽A
26721 商湯華泰六九購A
26723 騰訊華泰六九購C
26724 海油華泰六九沽A
26728 海油信證六九購B
26731 港交信證六九購B
26759 海油花旗六九購A
26779 中油法巴六九購B
28231 建板中銀六九購A
40829 STATEGRI N2609
53227 恒指星展八甲牛A
53262 恒指信證八七牛2
53314 恒指摩利八甲牛F
53486 恒指瑞銀八甲牛B
53675 恒指法巴八七牛W
53713 智譜法巴七一牛D
53783 聯想法巴七一牛A
53822 恒指摩通八十牛3
53891 恒指中銀八九牛J
53910 恒指匯豐八乙牛N
54016 恒指法興八甲牛4
54102 恒指星展八九牛R
54132 恒指法巴六乙牛U
54195 恒指匯豐八十牛X
54224 恒指摩通八十牛I
54232 騰訊摩通七六牛7
54282 阿里摩通七七牛U
54390 恒指信證八八牛7
54409 恒指摩利八乙牛J
54437 騰訊瑞銀七六牛9
54457 恒指瑞銀八七牛C
54513 恒指法興八十牛N
54569 恒指匯豐八十牛Q
54578 恒指法巴六乙牛F
54591 恒指法巴九五熊2
54630 恒指星展九一熊L
54636 恒指摩通八十牛2
54656 恒指信證九四熊Y
54660 恒指國君九三熊E
54665 恒指摩利八甲牛M
54670 恒指摩利九二熊6
54672 恒指瑞銀八七牛F
54679 恒指瑞銀八十熊J
54704 恒指瑞銀八十熊2
54745 恒指摩通九二熊L
54751 恒指匯豐九三熊Z
54755 恒指匯豐九三熊M
54787 長飛華泰八乙熊D
54811 恒指法興八乙牛7
54813 恒指法興九四熊A
54826 恒指法興九四熊P
55755 中芯瑞銀七一牛E
57532 寧德法興六九牛D
58710 寧德匯豐六甲牛C
58946 中芯匯豐七一牛C
58977 中芯華泰七三牛A
59697 智譜瑞銀七二牛A
59734 吉利法興七七牛A
59817 智譜匯豐七二牛A
59934 吉利摩通七二牛A
59979 智譜摩通七二牛C
60206 寧德中銀六乙牛J
60528 海油瑞銀七五熊H
60602 智譜法興七三牛C
60648 小米法巴七一牛A
60717 智譜法巴七一牛A
60848 寧德華泰六甲牛E
61612 智譜中銀七二牛A
62035 比迪匯豐七一牛F
62293 小米摩通七二牛L
62485 小米匯豐七一牛I
62995 小米瑞銀七二牛G
63403 美團摩通八甲熊J
63418 智譜摩通七二牛D
63916 寧德瑞銀七五牛A
65240 智譜華泰七二牛B
65786 寧德法巴六十牛E
68309 寧德摩通七二牛A
<匯港通訊>
