華富財經 Quamnet.com Logo
新聞
2024-04-18 08:00:15
《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布

代號 名稱 種類

2068 中鋁國際 第一季度業績

3395 吉星新能源 全年業績

8039 中國來騎哦 全年業績

8039 中國來騎哦 第一季度業績

8039 中國來騎哦 中期業績

股息除淨

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

3199 工銀南方國債 港元 99.198 中期 25/4/2024 2/4/2024

3433 南方美國國債20 港元 158.000 中期 25/4/2024 2/4/2024

83199 工銀南方國債-R 港元 99.198 中期 25/4/2024 2/4/2024

86 新鴻基公司 港元 14.000 末期 24/5/2024 21/3/2024

新股上市

編號 名稱 發行價 行使價

2942 TEAMWAY INT RTS 0.8 不適用

10248 美日法巴四乙購A 0.25 159

10249 美日法巴四乙沽A 0.25 139

24383 恒指瑞銀四乙購D 0.15 18,693.00

24384 恒指匯豐四乙購C 0.15 18,693.00

24385 恒指匯豐四乙購D 0.15 17,688.00

24386 友邦匯豐四十購A 0.25 60

24387 招金匯豐四乙購B 0.25 17.88

24388 銀河麥銀五四購A 0.32 50.5

24389 金沙麥銀五四購A 0.25 27.38

24390 百度國君四乙購A 0.15 128.1

24391 藥明國君四十購A 0.21 18.02

24392 騰訊摩利四乙沽A 0.15 272.6

24393 洛鉬摩利五五購A 0.15 10.9

24394 港鐵摩利五四購A 0.15 30.49

24395 新地摩利四十購A 0.17 88.93

24396 S金摩利四乙購C 0.18 1,868.50

24397 中銀摩利四乙購B 0.15 29.14

24398 江銅摩利四甲購A 0.15 21.25

24399 招金瑞銀五二購A 0.25 18.88

24400 恒指瑞銀四十沽D 0.25 17,500.00

24401 港鐵瑞銀五四購A 0.17 30.55

24402 網易瑞銀四乙購A 0.15 178.98

24403 騰訊華泰四九沽A 0.15 277.57

24405 百度華泰四乙購A 0.15 128

24406 重汽麥銀五三購A 0.37 30.88

24407 新發麥銀五甲購A 0.25 10.88

24408 置富麥銀五八購A 0.28 4.88

24409 阿里信證四乙購A 0.15 77.88

24410 騰訊信證四乙購A 0.25 360

24412 美團信證四甲購A 0.25 120

24413 海油信證五二購A 0.25 25

24414 海油信證五二沽A 0.25 16.5

24415 恒指摩通四乙沽B 0.15 15,224.00

24416 恒指摩通四九沽D 0.15 15,323.00

24417 恒指摩通四九沽E 0.15 16,816.00

24418 平安摩通五三購A 0.15 43.05

24420 S金摩通四乙購B 0.15 1,868.50

24421 蒙牛摩通四乙購A 0.15 22.05

24422 龍電摩通五七購A 0.15 6.71

24423 百度摩通四乙購B 0.15 128.1

24424 港交法興四甲購A 0.15 252.4

24425 美團法興四十沽A 0.15 101.9

24426 網易法興四乙購A 0.15 178.98

24427 銀河花旗四十購A 0.15 49.95

24428 網易花旗四九購A 0.15 168.98

55296 恒指匯豐六七牛A 0.25 16,400.00

55297 恒指匯豐六七牛B 0.25 16,500.00

55298 恒指匯豐六七牛C 0.25 16,621.00

55300 恒指中銀四乙牛Y 0.25 16,400.00

55301 恒指中銀四乙熊P 0.25 17,100.00

55303 恒指中銀四乙熊Q 0.25 16,900.00

55304 恒指華泰六乙牛Y 0.25 16,400.00

55305 恒指華泰六甲熊M 0.25 16,800.00

55306 恒指國君五九牛M 0.25 16,500.00

55307 恒指國君五九牛N 0.25 16,188.00

55308 恒指國君六五熊Y 0.25 17,100.00

55310 恒指匯豐六甲熊D 0.25 16,700.00

55313 恒指匯豐六七牛D 0.25 16,233.00

55314 恒指匯豐六甲熊F 0.25 17,000.00

55315 恒指匯豐六甲熊O 0.25 17,100.00

55316 恒指匯豐六甲熊Y 0.25 16,800.00

55317 恒指匯豐六甲熊H 0.25 16,900.00

55318 平安匯豐五八牛A 0.25 23.4

55319 港交匯豐四甲牛D 0.25 188

55320 友邦匯豐四甲牛D 0.25 40.4

55321 友邦匯豐六二熊A 0.25 54.6

55322 恒指法巴六十牛G 0.25 16,490.00

55323 恒指法巴六一熊W 0.25 16,700.00

55324 恒指法巴六一熊X 0.25 16,800.00

55325 恒指法巴六一熊Z 0.25 16,830.00

55326 恒指法巴六十牛I 0.25 16,500.00

55328 恒指法巴六一熊B 0.25 17,150.00

55329 恒指法巴六一熊U 0.25 16,750.00

55330 友邦瑞銀四十牛G 0.25 37.4

55332 中油瑞銀五四熊B 0.25 9.15

55336 恒指瑞銀六八牛N 0.25 16,621.00

55339 恒指瑞銀六七牛U 0.25 16,500.00

55340 恒指瑞銀六乙牛N 0.25 16,328.00

55343 騰訊瑞銀六三熊A 0.25 315.8

55344 騰訊瑞銀四甲牛G 0.25 301.2

55345 美團瑞銀五三熊C 0.25 108

55346 恒指瑞銀六甲熊F 0.25 16,700.00

55347 恒指瑞銀六甲熊Y 0.25 16,850.00

55348 恒指瑞銀六乙牛J 0.25 16,148.00

55349 恒指瑞銀六甲熊C 0.25 17,000.00

55352 恒指瑞銀六八熊Q 0.25 17,200.00

55353 恒指瑞銀五九熊Z 0.25 17,100.00

55355 港交瑞銀六二熊A 0.25 235

55356 恒指法興五七牛M 0.25 16,621.00

55358 恒指法興五九牛E 0.25 16,408.00

55359 恒指法興六八牛A 0.25 16,258.00

55361 恒指法興六八牛B 0.25 16,078.00

55362 恒指法興六二熊B 0.25 16,700.00

55363 恒指法興六四熊M 0.25 16,800.00

55364 恒指法興六三熊T 0.25 16,948.00

55365 恒指法興六三熊W 0.25 17,048.00

55366 恒指法興六一熊G 0.25 17,148.00

55367 友邦法興四甲牛D 0.25 39.9

55368 友邦法興四乙牛C 0.25 32.4

55369 中油法興六十牛C 0.25 6.85

55370 恒指法興六八牛C 0.25 16,528.00

55371 恒指摩通六甲牛S 0.25 16,621.00

55372 恒指摩通六七牛C 0.25 16,500.00

55374 恒指摩通六甲熊Z 0.25 16,700.00

55375 恒指摩通六四熊P 0.25 17,150.00

55376 恒指摩通六四熊I 0.25 16,980.00

55377 恒指摩通六四熊V 0.25 16,800.00

55378 恒指摩通六七牛Y 0.25 16,330.00

55379 港交摩通六三熊A 0.25 237

55380 平安摩通五四熊A 0.25 33.6

55381 平安摩通五三牛A 0.25 23.4

55382 中油摩通四乙牛A 0.25 6.85

55383 友邦摩通四乙牛B 0.25 37.4

55384 恒指花旗四九牛C 0.25 16,420.00

55385 恒指花旗四九牛X 0.25 16,621.00

55386 友邦花旗四乙牛E 0.25 41.35

55387 友邦花旗四乙熊B 0.25 56.45

55389 恒指花旗五四熊S 0.25 16,700.00

除牌日

編號 名稱

5788 GNEPI B2404

5974 BOCL N2404

20789 平安摩利四四購A

20828 平安瑞銀四四購A

20856 平安匯豐四四購A

51421 恒指法巴六乙牛N

51440 恒指匯豐六十牛Y

51524 恒指法興五八牛N

51616 恒指法巴六乙牛M

51677 恒指瑞銀六十牛U

51777 恒指匯豐六十牛W

51790 恒指國君四十牛Y

51811 恒指法興五七牛S

51875 恒指摩通六七牛B

51902 恒指法巴六乙牛X

51917 恒指中銀四乙牛H

51918 恒指華泰六九牛E

52091 恒指法興五九牛D

52128 恒指摩通六乙牛E

52256 快手法興四甲牛C

53072 恒指法興六八牛Y

53124 恒指摩通六七牛N

53577 恒指瑞銀六七牛L

54054 恒指瑞銀六乙牛S

54311 恒指瑞銀六乙牛W

54735 阿里摩通四十牛G

54854 恒指國君五九牛L

55148 快手匯豐四甲牛A

55188 恒指匯豐六七牛F

55189 恒指匯豐六七牛G

55190 恒指匯豐六七牛H

55193 恒指法巴六七牛U

55197 恒指法巴六七牛V

55201 恒指匯豐六乙牛K

55204 恒指匯豐六乙牛L

55205 恒指匯豐六乙牛M

55207 小米匯豐五二牛B

55216 恒指國君五九牛B

55217 恒指國君五九牛A

55227 恒指法興五八牛E

55228 恒指法興六十牛I

55235 恒指法興五九牛Q

55237 恒指法興五八牛F

55238 恒指法興五八牛G

55240 恒指法興五八牛H

55242 恒指法興五八牛J

55243 恒指法興五七牛E

55244 恒指花旗四九牛W

55246 恒指花旗四九牛B

55249 恒指瑞銀六七牛T

55250 恒指瑞銀六八牛Z

55254 恒指瑞銀六乙牛G

55255 友邦瑞銀四十牛D

55258 恒指瑞銀六乙牛H

55263 舜光瑞銀五三牛A

55264 恒指瑞銀六八牛B

55265 恒指瑞銀六乙牛M

55271 恒指摩通六乙牛G

55274 恒指摩通六七牛P

55275 恒指摩通六乙牛H

55279 恒指摩通六七牛T

55280 恒指摩通六乙牛I

55281 恒指摩通六十牛E

55289 騰訊摩通四甲牛F

55293 港交摩通四乙牛A

55295 友邦摩通五一牛A

62238 港交摩通四六牛C

62663 港交瑞銀四六牛D

66111 港交法興五五牛A

66660 港交中銀四九牛C

66797 港交匯豐五九牛B

67892 網易法興四乙牛B

68018 阿里花旗四七牛A

68128 阿里摩通四七牛K

68261 網易匯豐四乙牛F

68265 阿里匯豐四乙牛J

68342 阿里法興四九牛E

69045 阿里瑞銀四七牛L

<匯港通訊>